Menu

Les 50 meilleures assurance vie pour votre épargne

L’assurance vie a toute sa place dans la stratégie des épargnants privilégiant la sécurité, même si ses performances sont encore appelées à diminuer légèrement en 2014, en raison de la faiblesse constante des taux d’intérêt obligataires. Il est toutefois de plus en plus impératif de ne pas miser sur n’importe quel contrat et de se concentrer sur les bons gestionnaires et les produits irréprochables. Pour les identifier, il suffit de consulter les résultats du Grand Prix 2014 réalisé par Mieux Vivre Votre Argent qui récompense les meilleurs d’entre eux.  Voici donc le classement selon Mieux vivre votre argent des meilleures assurance vie. Attentions aux frais sur versements sur certaines d’entres elles qui sont prohibitifs malgré un bon rendement annuel.

Distributeur / Assureur Contrat Versement initial Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012 Taux 2013 Taux sur 4 ans (1) Note technique /8 Note financière /12 Note globale /20 Classement général /104
Advize / E-Cie Vie (Generali) Ma Sentinelle Vie (2) 500 € 3,35 % 5,25 HC (4)
Afer / Aviva Contrat multisupport Afer (2) 100 € 3,52 % 3,43 % 3,45 % 3,36 % 14,49 % 7,5 7,21 14,71 30
Afer / Aviva Contrat Afer 100 € 3,52 % 3,43 % 3,45 % 3,36 % 14,49 % 7 7,21 14,21 HC (3)
AG2R / La Mondiale Vivépargne II (2) 800 € 3,50 % 3,20 % 3,00 % 2,95 % 13,26 % 5,25 4,33 9,58 68
AG2R / La Mondiale Partenaire Terre de Vie (2) 10 000 € 2,33 % 3,70 % 3,88 % 2,75 HC (4)
AG2R / La Mondiale Partenaire Pierre de Soleil (2) 15 000 € 4,48 % 2,33 % 3,70 % 3,88 % 15,15 % 4,25 8,62 12,87 42
Ageas / Ageas France Privilège Gestion Active (2) 1 500 € 3,80 % 3,41 % 3,21 % 3,01 % 14,12 % 3,25 6,35 9,6 67
Allianz / Allianz Vie Yearling Access (2) 200 000 € 3,20 % 2,80 % 2,70 % 2,86 % 12,07 % 4 1,52 5,52 96
Allianz / Allianz Vie Idéavie (2) 10 000 € 3,20 % 2,80 % 2,70 % 2,79 % 11,99 % 4 1,34 5,34 97
Allianz / Allianz Vie Tellus Avenir (2) 5 000 € 3,20 % 2,80 % 2,70 % 2,73 % 11,93 % 4,5 1,19 5,69 93
Altaprofits / ACMN Vie Abivie (2) 1 000 € 3,80 % 3,35 % 3,03 % 2,88 % 13,70 % 6,5 5,37 11,87 49ex
Altaprofits / E-Cie Vie Altaprofits Vie (2) 1 200 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 7,25 9,38 16,63 5
Altaprofits / SwissLife Titres@Vie (2) 1 000 € 4,21 % 4,15 % 3,90 % 5,5 HC (4)
Aprep / La Mondiale Europartner Life Mobility Evolution (2) 8 000 € 3,20 % 2,85 % 2,75 % 3,48 % 11,90 % 2,5 1,11 3,61 104
Aprep / La Mondiale Partenaire Aprep Multigestion (2) 5 000 € 4,27 % 2,12 % 3,49 % 3,67 % 14,23 % 4,5 6,61 11,11 51
Aréas assurances / Aréas Vie Multisupport 3 (2) 50 € 3,00 % 3,10 % 3,00 % 3 HC (4)
Asac Fapès / Allianz Epargne Retraite 2 Plus (2) 500 € 4,00 % 3,56 % 3,25 % 3,26 % 14,83 % 6,25 8,02 14,27 32
Asac Fapès / Allianz Epargne Retraite 2 Asac Fapès 450 € 4,00 % 3,56 % 3,25 % 3,26 % 14,83 % 7 8,02 15,02 27
Asac Fapès / E-Cie Vie Solid’R Vie (2) 500 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 6,5 9,38 15,88 17ex
Asac Fapès / Generali Epargne Retraite MultiGestion (2) 450 € 4,00 % 3,50 % 3,29 % 3,29 % 14,84 % 6,75 8,05 14,8 28
Ass. St Honoré / Antin Epar. Pension Open Statégies (2) 1 500 € 3,26 % 3,01 % 2,91 % 2,71 % 12,43 % 4 2,37 6,37 89ex
Ass. St Honoré / Generali Patrimoine Open Prestige III (2) 5 000 € 3,95 % 2,98 % 3,61 % 3,57 % 14,92 % 3,75 8,23 11,98 46
Ass. St Honoré / La Mondiale Part. Open Perspectives (2) 15 000 € 3,93 % 2,38 % 3,27 % 3,33 % 13,55 % 4 5 9 73
Assurancevie.com / Suravenir Puissance Avenir (2) 100 € 3,75 % 5,5 HC (4)
Aviva / Aviva Vie Norwich Libre Choix 2 (2) 1 500 € 3,11 % 2,25 HC (4)
Aviva / Aviva Vie Sélection International (2) 3 000 € 3,36 % 3,26 % 3,16 % 2,25 HC (4)
Aviva / Aviva Vie NLO2 (2) 1 500 € 4,03 % 3,72 % 3,62 % 3,53 % 15,75 % 5,25 10,2 15,45 20
Axa France / Axa France Vie Cler (2) 1 000 € 3,70 % 3,50 % 3,20 % 3,03 % 14,12 % 4,75 6,35 11,1 52
Axa France / Axa France Vie Arpèges (2) 480 € 3,30 % 3,00 % 2,90 % 2,70 % 12,44 % 3,25 2,39 5,64 94ex
Axa France / Axa France Vie Privilège (2) 1 000 € 3,30 % 3,00 % 2,90 % 2,70 % 12,44 % 3,25 2,39 5,64 94ex
Axa France / Axa France Vie Excelium (2) 750 € 2,90 % 2,70 % 2,25 HC (4)
Banque Populaire / ABP Vie Solevia Patrimoine (2) 120 000 € 3,60 % 3,00 % 3,05 % 3,10 % 13,37 % 6,25 4,59 10,84 57
Banque Populaire / ABP Vie Solevia (2) 30 000 € 4,00 % 3,40 % 3,40 % 3,50 % 15,08 % 5,25 8,62 13,87 35
BforBank / Dolcea Vie BforBank Vie (2) 2 000 € 4,30 % 3,60 % 3,40 % 3,30 % 15,42 % 6,25 9,4 15,65 19
BNP Paribas / Cardif BNP Paribas Multipl. Avenir (2) 15 € 3,25 % 3,10 % 2,90 % 2,60 % 12,39 % 3 2,27 5,27 98
BNP Paribas / Cardif BNP Paribas Multipl. 2 (2) 50 € 3,00 % 2,90 % 2,80 % 2,55 % 11,73 % 4 0,73 4,73 100
BNP Paribas Banque Privée / Cardif Multiplacements Privilège (2) 20 000 € 3,25 % 3,10 % 3,00 % 2,75 % 12,66 % 5 2,91 7,91 82
Bourse Direct / Apicil Assurances Bourse Direct Vie (2) 1 000 € 4,02 % 3,71 % 3,42 % 3,60 % 15,59 % 6,25 9,8 16,05 15
Boursorama Banque / E-Cie Vie Boursorama Vie (2) 150 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,50 % 15,41 % 6,75 9,38 16,13 11ex
BPE / Suravenir BPE Vie (2) 100 000 € 3,50 % 3,40 % 3,20 % 4 HC (4)
BPE / Suravenir Myrialis Vie (2) 500 € 3,50 % 3,00 % 3,00 % 2,90 % 12,99 % 5,75 3,68 9,43 70
Bred Banque Populaire / Prépar-Vie Valvie Invest Patrimoine (2) 150 000 € 4,15 % 3,65 % 3,45 % 3,10 % 15,14 % 6 8,75 14,75 29
Caisses d’épargne / CNP Assurances Yoga 1 500 € 3,30 % 2,75 % 2,50 % 2,60 % 11,62 % 3,5 0,47 3,97 103
Caisses d’épargne / CNP Assurances Nuances Grenadine (2) 50 € 3,30 % 2,75 % 2,50 % 2,60 % 11,62 % 4 0,47 4,47 102
Caisses d’épargne / CNP Assurances Nuances Privilège (2) 150 000 € 3,70 % 3,20 % 3,05 % 3,10 % 13,70 % 5,5 5,36 10,86 55
Caisses d’épargne / CNP Assurances Nuances Plus (2) 25 000 € 3,50 % 3,00 % 2,80 % 2,90 % 12,77 % 4,75 3,17 7,92 81
Caisses d’épargne / CNP Assurances Nuances 3D (2) 30 € 3,30 % 2,75 % 2,50 % 2,60 % 11,62 % 4,5 0,47 4,97 99
Carac Carac Profiléo (2) 1 000 € 3,90 % 3,90 % 3,70 % 3,50 % 15,86 % 4,75 10,46 15,21 23
Carac Entraid’Epargne Carac 150 € 4,00 % 4,00 % 3,75 % 3,70 % 16,37 % 5,5 11,65 17,15 3
Carac Compte Epargne Famille 150 € 3,90 % 3,90 % 3,70 % 3,50 % 15,86 % 5,5 10,46 15,96 16
Carac Compte Epargne Carac 150 € 3,90 % 3,90 % 3,70 % 3,50 % 15,86 % 6 10,46 16,46 7
Cardif Cardif Multiplus 3i (2) 1 500 € 3,30 % 3,20 % 3,01 % 2,5 HC (4)
Carrefour Banque / Axa Carrefour Horizons (2) 100 € 3,70 % 3,25 % 3,25 % 3,14 % 14,02 % 5,5 6,12 11,62 48
CD Partenaire / ACMN Vie Diade Evolution (2) 8 000 € 0,00 % 3,40 % 3,30 % 3,43 % 0,00 % 4,5 HC (4)
Crédit Agricole / Predica Floriane (2) 40 000 € 3,20 % 2,90 % 3,25 HC (4)
Credit du Nord / Antarius Sélection (2) 1 000 € 3,30 % 3,16 % 3,00 % 2,5 HC (4)
Credit du Nord / Antarius Duo (2) 150 € 3,50 % 3,30 % 3,16 % 3,00 % 13,60 % 3,5 5,13 8,63 76
Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir Patrimoine Options (2) 100 000 € 3,60 % 3,20 % 3,20 % 3,10 % 13,76 % 5,75 5,5 11,25 49ex
Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir Prévi-Options (2) 45 € 3,30 % 3,00 % 2,90 % 2,80 % 12,55 % 6,25 2,65 8,9 74
Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir Prévi-Retraite / Prévi-Retraite 2 45 € 3,00 % 2,60 % 2,60 % 2,70 % 11,35 % 6,5 0 6,5 HC (3)
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie ACMN Horizon Patrimoine (2) 50 000 € 3,40 % 3,20 % 3,00 % 2,80 % 12,99 % 5,5 3,68 9,18 71
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie NEA Patrimoine (2) 100 000 € 3,25 % 3,05 % 2,85 % 2,65 % 12,33 % 6 2,14 8,14 80
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie ACMN avenir (2) 50 € 3,10 % 3,00 % 2,80 % 2,60 % 12,00 % 5 1,37 6,37 89ex
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie Plan Jinko 75 € 3,00 % 2,80 % 2,65 % 2,45 % 11,35 % 4,5 0 4,5 101
Epatrimoine / Spirica Epargne Evolution (2) 500 € 4,51 % 3,62 % 3,76 % 3,66 % 15,79 % 6,25 10,29 16,54 6
Epargnissimo / ACMN Vie Croissance Vie (2) 500 € 4,10 % 3,50 % 2,20 % 2,95 % 13,36 % 6,5 4,57 11,07 54
Fortuneo / Suravenir Fortuneo Vie (ex-Symphonis Vie) (2) 500 € 4,10 % 3,75 % 3,83 % 3,75 % 15,75 % 7,25 10,2 17,45 2
Generali / E-Cie Vie Generali Epargne (2) 500 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 6 9,38 15,38 21ex
Generali / E-Cie Vie E-Novline (2) 1 500 € 4,10 % 3,72 % 3,45 % 3,36 % 15,41 % 6 9,38 15,38 21ex
Generali / Generali Vie Himalia (2) 5 000 € 3,95 % 3,53 % 3,61 % 3,60 % 14,99 % 3,5 8,4 11,9 48
Generali / Generali Vie E-Xaélidia (2) 5 000 € 3,65 % 3,13 % 3,03 % 3,32 % 13,32 % 5,25 4,47 9,72 66
Generali / Generali Vie Xaélidia (2) 3 000 € 3,83 % 3,35 % 3,22 % 3,14 % 14,26 % 5,25 6,68 11,93 47
Generali / Generali Vie Phi (2) 150 € 3,60 % 3,00 % 2,95 % 2,82 % 12,95 % 4 3,6 7,6 84
GMF / GMF Vie Altinéo 750 € 3,90 % 3,20 % 3,05 % 3,05 % 13,87 % 6 5,75 11,75 48
GMF / GMF Vie Multéo (2) 1 000 € 3,90 % 3,20 % 3,05 % 3,05 % 13,87 % 5,5 5,75 11,25 49ex
Groupe Pasteur Mutualité / GPM Ass. Altiscore Multisupports (2) 600 € 4,00 % 3,20 % 3,60 % 3,60 % 15,19 % 6,25 8,88 15,13 24
Hedios Patrimoine / ACMN Vie Hedios Vie (2) 1 000 € 3,50 % 3,20 % 2,90 % 2,80 % 12,99 % 6,5 3,68 10,18 61ex
Hedios Patrimoine / Suravenir Hedios Life (2) 1 000 € 3,75 % 5,5 HC (4)
HSBC / HSBC Assurances Stratégie Patrimoine Vie (2) 150 000 € 3,60 % 3,25 % 3,10 % 3,10 % 13,70 % 5,25 5,37 10,62 58
HSBC / HSBC Assurances Evolution Patrimoine Vie (2) 1 000 € 3,35 % 3,00 % 2,75 % 2,75 % 12,39 % 5 2,26 7,26 87
ING Direct / E-Cie Vie ING Direct Vie (2) 1 000 € 4,10 % 3,72 % 3,42 % 3,35 % 15,41 % 6,75 9,38 16,13 11ex
La Banque Postale / CNP Assurances Cachemire (2) 25 000 € 3,70 % 3,25 % 3,10 % 3,10 % 13,81 % 4,5 5,62 10,12 63
La Banque Postale / CNP Assurances Vivaccio (2) 75 € 3,10 % 2,70 % 2,43 % 2,45 % 11,11 % 5 0,87 5,87 91
La Banque Postale / CNP Assurances Ascendo (2) 1 500 € 3,55 % 2,92 % 2,80 % 2,80 % 12,63 % 6 2,83 8,83 HC (3)
La Banque Postale / CNP Assurances Garantie Multi-Options (GMO) (2) 75 € 3,25 % 2,70 % 2,43 % 2,48 % 11,30 % 5,5 0,87 6,37 HC (3)
La Banque Postale / CNP Assurances Solésio Vie (2) 30 € 3,40 % 2,90 % 2,80 % 2,80 % 12,44 % 5 2,39 7,39 86
La France Mutualiste Livret RM (2) 300 € 3,33 % 3,36 % 3,22 % 5 HC (4)
La France Mutualiste Livret Jeun’Avenir (2) 70 € 3,45 % 3,33 % 3,36 % 3,22 % 14,04 % 6 6,17 12,17 45
La France Mutualiste Actépargne2 (2) 300 € 3,81 % 3,33 % 3,36 % 3,22 % 14,44 % 7 7,11 14,11 33
La France Mutualiste Rentépargne 300 € 3,45 % 3,25 % 3,36 % 3,22 % 13,96 % 7 5,96 12,96 41
La Médicale / Spirica La Médicale Sélect (2) 10 000 € 3,21 % 3,00 % 3 HC (4)
La Médicale / Spirica La Médicale Premium (2) 1 000 € 3,83 % 3,66 % 3,5 HC (4)
LCL / Prédica Rouge Corinthe (2) 15 000 € 3,65 % 3,20 % 3,20 % 3,00 % 13,70 % 5 5,36 10,36 60
Le Conservateur MIP Retraite Sélection (2) 600 € 3,25 % 3,75 % 3,75 % 1,5 HC (4)
Le Conservateur Arep Multisupport (2) 200 € 4,00 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 15,31 % 4 9,15 13,15 40
Le Conservateur Helios Sélection (2) 15 000 € 4,25 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 16,42 % 4,5 11,78 16,28 10
Legal & General Concordances 4 (2) 10 000 € 3,47 % 3,16 % 2,90 % 2,75 % 12,86 % 5,75 3,37 9,12 72
LifeSide Patrimoine / Spirica Version Absolue (2) 1 000 € 3,73 % 3,66 % 2,5 HC (4)
LifeSide Patrimoine / Spirica NetLife (2) 1 000 € 2,36 % 3,83 % 3,66 % 5 HC (4)
LifeSide Patrimoine / Spirica Arborescence Opportunités (2) 1 000 € 4,77 % 2,36 % 3,83 % 3,66 % 14,90 % 3,5 8,18 11,68 49
LinXea / ACMN Vie LinXea Evolution (2) 500 € 3,50 % 3,20 % 2,90 % 2,80 % 12,99 % 6,5 3,68 10,18 61ex
LinXea / E-Cie Vie LinXea Vie (2) 1 000 € 4,10 % 3,72 % 3,47 % 3,41 % 15,41 % 6,75 9,38 16,13 11ex
LinXea / Spirica LinXea Spirit (2) 500 € 3,66 % 5,75 HC (4)
LinXea / Suravenir LinXea Avenir (2) 500 € 4,10 % 3,75 % 3,83 % 3,75 % 15,75 % 6,5 10,2 16,7 4
Maaf / Maaf Vie Winalto (2) 300 € 4,11 % 3,20 % 3,20 % 3,01 % 14,22 % 6,25 6,58 12,83 43
Macif / Mutavie Actiplus Option (2) 1 € 3,45 % 3,45 % 3,15 % 3,00 % 13,70 % 5 5,37 10,37 50
Macif / Mutavie Livret Vie Option (2) 1 € 2,85 % 2,85 % 2,55 % 2,40 % 11,08 % 5,75 0 5,75 92
Macif / Mutavie Actiplus 1 € 3,45 % 3,45 % 3,15 % 3,00 % 13,70 % 6,5 5,37 11,87 49ex
Macif / Mutavie Livret Vie 1 € 2,85 % 2,85 % 2,55 % 2,40 % 11,08 % 7 0 7 88
MACSF RES Multisupport (2) 200 € 3,80 % 3,40 % 3,50 % 3,40 % 14,86 % 7 8,1 15,1 25
MACSF RES (Retraite Epargne Santé) 200 € 4,05 % 3,65 % 3,50 % 3,40 % 15,42 % 7 9,41 16,41 8
Maif Nouveau Cap 30 € 3,60 % 3,05 % 3,10 % 3,10 % 13,48 % 6 4,85 10,85 56
Maif / Parnasse-Maif Ass. Vie Resp. et Solidaire (2) 30 € 3,90 % 3,35 % 3,40 % 3,40 % 14,81 % 5,5 7,97 13,47 38
Matmut / Matmut Vie Matmut Vie Epargne 500 € 4,05 % 3,20 % 3,40 % 3,40 % 0,00 % 5,5 HC (4)
Mes-placements.fr / Spirica mes-placementsLiberté (2) 500 € 3,62 % 3,76 % 3,66 % 5,75 HC (4)
Mes-placementsvie.fr / E-Cie-Vie Mes-placements Vie (2) 1 000 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 7 9,38 16,38 9
MIF Compte Epargne Garantie Int. 200 € 4,25 % 4,05 % 3,90 % 3,85 % 17,04 % 6 12 18 HC (3)
MIF Compte Epargne Enfant 360 € 4,25 % 4,05 % 3,90 % 3,85 % 17,04 % 6 12 18 1
MIF Compte Epargne Transmission 1 000 € 4,25 % 4,05 % 3,90 % 3,85 % 17,04 % 6 12 18 1
MIF Compte Epargne Libre Avenir 500 € 4,25 % 4,05 % 3,90 % 3,85 % 17,04 % 6 12 18 1
MIF Compte Epargne MIF 200 € 4,25 % 4,05 % 3,90 % 3,85 % 17,04 % 7 12 19 HC (3)
MMA MMA Solutions Retraite (2) 100 € 3,20 % 3,5 HC (4)
MMA MMA Multisupports (2) 500 € 3,75 % 3,05 % 2,90 % 3,15 % 13,48 % 5 4,84 9,84 65
MMA Multistratégies Actifs (2) 2 000 € 3,55 % 3,05 % 2,90 % 3,05 % 13,15 % 3,5 4,07 7,57 85
Monceau Assurances / Capma & Capmi Dynavie (2) 600 € 3,75 % 3,10 % 3,37 % 3,76 % 14,73 % 4,5 7,78 12,28 44
MonFinancier / ACMN Vie MonFinancier Liberté Vie (2) 1 000 € 4,10 % 3,50 % 3,15 % 2,95 % 14,42 % 6,5 7,05 13,55 36
MonFinancier / E-Cie Vie MonFinancier Vie (2) 1 000 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 6,5 9,38 15,88 17ex
Neuflize OBC / Neuflize Vie Hoche Patrimoine Evolution (2) 75 000 € 3,05 % 4,43 % 3,35 % 3 HC (4)
Neuflize OBC / Neuflize Vie Triptis Patrimoine (2) 75 000 € 3,05 % 4,43 % 3,35 % 3 HC (4)
Nortia / AEP (Ass. Epargne Pension) Nortia Capi + (2) 5 000 € 4,20 % 1,94 % 3,28 % 3,22 % 13,22 % 4 4,24 8,24 78ex
Nortia / AEP (Ass. Epargne Pension) Panthéa (2) 5 000 € 4,20 % 1,94 % 3,28 % 3,22 % 13,22 % 4 4,24 8,24 78ex
Nortia / Spirica Private Vie (2) 7 500 € 4,48 % 3,31 % 3,48 % 3,34 % 17,37 % 2 12 14 34
Oddo & Cie / Génération Vie Fipavie Expertises (2) 7 500 € 2,53 % 1,5 HC (4)
Oradéa Vie / Oradéa Vie Mulitsupport Excellence (2) 150 000 € 3,90 % 3,50 % 3,30 % 3,20 % 14,64 % 3,5 7,58 11,08 53
Orélis Finance / Spirica Eurolis (2) 5 000 € 3,57 % 3,05 % 2,5 HC (4)
Placement Direct / E-Cie Vie Kapital-direct (2) 1 000 € 4,10 % 3,72 % 3,52 % 3,44 % 15,41 % 6,75 9,38 16,13 11ex
Placement Direct / SwissLife Darjeeling (2) 1 000 € 3,41 % 3,21 % 3,14 % 3,00 % 13,38 % 6,5 4,62 11,12 50
Primonial / Generali Patrimoine Patrimoine Essentiel (2) 10 000 € 3,62 % 3,31 % 3,19 % 2,88 % 13,66 % 4,25 5,28 9,53 69
Primonial / Spirica Vie Patrimoine Opportunités (2) 10 000 € 3,38 % 3,76 % 3,66 % 3 HC (4)
Primonial / Suravenir SéréniPierre (2) 10 000 € 3,63 % 2,25 HC (4)
Pro BTP / SAF BTP Vie Multisupport Confiance (2) 100 € 4,15 % 3,52 % 3,42 % 3,37 % 15,26 % 6 9,04 15,04 26
Pro BTP / SAF BTP Vie Livret Confiance 100 € 4,15 % 3,52 % 3,42 % 3,37 % 15,26 % 6 9,04 15,04 HC (3)
SMAvie BTP Batiretraite Multicompte (2) 500 € 3,91 % 3,54 % 3,21 % 3,01 % 14,38 % 6,25 6,97 13,22 39
SMAvie BTP Batiretraite 2 500 € 4,03 % 3,66 % 3,33 % 3,11 % 14,89 % 6,5 8,17 14,67 31
Société Générale / Sogecap Séquoia (2) 7 600 € 3,20 % 3,00 % 2,90 % 2,80 % 12,44 % 5,25 2,4 7,65 83
Swiss Life Strategic Premium (2) 25 000 € 3,01 % 2,95 % 2,80 % 3 HC (4)
UAF Patrimoine / Prédica Alyss (2) 8 000 € 3,60 % 3,10 % 3,10 % 2,90 % 13,32 % 4 4,46 8,46 77
UFF / Aviva Vie UFF Compte Avenir Plus (2) 10 000 € 3,42 % 3,32 % 3,25 HC (4)
UNEP / Oradea Vie Unep Multiselection Plus (2) 1 200 € 3,60 % 3,30 % 3,00 % 2,90 % 13,43 % 4 4,72 8,72 75
Vie Plus / Suravenir Avenir Vie Plus (2) 1 000 € 3,40 % 2,75 HC (4)
Vie Plus / Suravenir Patrimoine Vie Plus (2) 500 € 3,50 % 3,25 % 3,20 % 3,10 % 13,70 % 4,75 5,37 10,12 64

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

Recevez mes nouvelles positions ainsi que mon portefeuille boursier par email via des chroniques régulières. C'est gratuit !

Mes écrits sont motivés par vos retours : Partagez mon travail. Merci de votre soutien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Comme plus de 10 000 personnes, recevez ma formation, mon top actions et mes chroniques

Recevez gratuitement tout ce qu'il vous faut savoir pour mieux investir, réussir en bourse dès demain et ma formation gratuite pour bien débuter.