Menu

Les meilleures sociétés pour votre argent

LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLES
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Carmignac Gestion 4,04 3,66 3,04 84,5 ***
2 DNCA Finance 3,48 3,33 3,28 59 **
3 Financière de l’Echiquier 3,35 3,42 3,10 39 **
4 EDRAM 3,87 3,40 3,39 23 ***
5 Rouvier Associés 3,06 3,19 3,36 16 **
LES PRODUITS STRUCTURES
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Adequity 3,00 3,22 3,20 26 **
2 Privalto 2,84 3,32 3,00 10,5 **
3 Primonial 3,14 3,91 3,45 7 ***
4 Oddo & Cie 3,33 3,50 3,42 6,5 **
5 Equitim 3,50 3,83 3,33 4 ***
LES PLATES-FORMES D’ASSURANCE VIE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Generali Patrimoine 3,48 3,85 4,05 3,39 33 ***
2 AXA Thema 3,79 3,98 4,00 3,77 28,5 ***
3 SwissLife 3,22 3,92 4,10 3,34 24,5 ***
4 Skandia 3,43 4,30 3,52 3,67 12,5 ***
5 Selection 1818 3,42 3,50 2,92 3,43 12 **
LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Coralis Selection 3,80 3,88 4,00 3,67 23,5 ***
2 Himalia 3,60 3,83 4,24 3,52 21,5 ***
3 Cardif Multiplus 3,47 3,60 3,50 2,89 15 **
4 Archipel 3,52 4,21 3,33 3,58 11 ***
5 Patrimoine Vie Plus 3,88 3,76 4,06 4,06 9 ***
LES PLATES-FORMES BANCAIRES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Cortal Consors 2,37 3,43 2,49 2,71 18,5 *
2 Sélection 1818 3,39 3,50 3,22 3,03 18 **
3 Cardif Banque 3,17 2,87 2,91 2,55 12 *
4 Oddo & Cie 2,90 3,35 3,70 3,20 10,5 **
5 AXA Banque 2,25 2,42 2,50 1,75 7 *
EPARGNE SALARIALE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Debory Eres 3,73 3,97 3,60 3,34 33 ***
2 Gerer S2E (Prado Epargne) 2,50 2,41 2,14 2,45 11 *
3 Oddo & Cie 2,30 3,11 3,56 2,78 4,5 *
4 Cardif 3,13 3,25 3,13 2,57 4 **
5 Generali Patrimoine 2,60 3,00 2,60 3,00 2,5 *
LES GESTIONNAIRES DE FIP ET FCPI
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 123 Venture 3,45 3,63 3,61 3,34 23 ***
2 Alto Invest 3,38 3,47 2,76 3,05 21 **
3 A Plus Finance 3,59 3,77 3,64 3,41 12,5 ***
4 OTC AM 3,00 3,18 2,91 2,91 12 **
5 Sigma Gestion 3,95 4,00 3,79 3,61 10,5 ***
LES GESTIONNAIRES DE SCPI – OPCI GRAND PUBLIC
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Sofidy 3,90 4,13 3,69 3,39 21,5 ***
2 Perial 3,37 3,73 3,38 3,46 19 **
3 La Française REM 3,77 3,73 3,80 3,50 15 ***
4 Primonial 3,64 3,52 3,80 3,75 13 ***
5 Ciloger 3,17 3,17 3,06 3,33 10,5 **
SOFICA
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 A Plus Image 4 2,80 2,60 2,60 2,80 2,5 *
1 Cofimage 24 3,20 3,00 2,80 2,80 2,5 *
3 B Media Kids 2011 2,33 3,00 2,00 1,33 1,5 *
4 Cinemage 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1 *
4 Hoche Images 3,00 3,00 2,00 2,00 1 *
LES PLATES-FORMES IMMOBILIERES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Cerenicimo 3,61 3,88 3,44 3,34 18,5 ***
2 La Référence Pierre 4,19 3,50 4,14 3,05 12 ***
3 Primonial 3,82 3,64 4,18 3,18 6,5 ***
4 I Selection 3,08 3,08 3,00 3,17 6 **
5 Le Revenu Pierre 2,67 3,00 3,00 2,83 4 *
LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Groupe France Epargne (GFE) 3,93 3,87 4,33 3,60 7,5 ***
2 Perl 3,64 4,00 3,64 3,36 5,5 ***
3 Cogedim 3,43 3,86 3,57 3,00 5 **
4 Groupe Alain Crenn 3,11 3,22 3,00 3,57 4,5 **
5 Kaufman & Broad 3,50 3,33 3,67 3,80 4 ***
LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Ecofip 3,46 3,92 3,62 3,50 7,5 ***
2 Inter Invest 3,17 3,00 2,83 2,92 6 *
3 Ingepar 3,00 2,86 2,71 3,57 4 **
4 Financière Magellan 3,80 3,60 4,00 3,00 3,5 ***
4 Star Invest 3,20 3,20 3,20 3,00 3,5 **
LES EDITEURS DE LOGICIEL
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % Satisfaction
1 Harvest 3,93 3,73 3,62 32,5 ***
2 Manymore 3,95 3,81 3,90 11,5 ***
3 Fidroit 4,14 4,00 4,14 4,5 ****
LES DIFFUSEURS D’INFORMATIONS FINANCIERES
Entité %
1 Boursorama 39,5
2 Morningstar 11
3 H24 Finance 9,5

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

Recevez mes nouvelles positions ainsi que mon portefeuille boursier par email via des chroniques régulières. C'est gratuit !

Mes écrits sont motivés par vos retours : Partagez mon travail. Merci de votre soutien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Comme plus de 10 000 personnes, recevez ma formation, mon top actions et mes chroniques

Recevez gratuitement tout ce qu'il vous faut savoir pour mieux investir, réussir en bourse dès demain et ma formation gratuite pour bien débuter.