<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//graphseobourse.fr/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bitcoin-eth-et-cryptos-en-feu-pourquoi-je-vais-vendre/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bitcoin ETH et cryptos en feu : Pourquoi je vais vendre]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Les cryptos sortent enfin de leur léthargie. Etheureum en tête, bitcoin suit de loin mais quelques cryptos explosent. Il n'en fallait pas autant pour chauffer à nouveau les investisseurs, que dis-je, les spéculateurs sur le renouveau, le to the moon des cryptos monnaies. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/BD0sYV3i6VA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-6780838.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/avant-la-fin-de-leuro-la-bourse-fume-tout/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Avant la fin de l'euro la bourse fume tout]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Toujours intéressant de voir dans le consensus autour de la fin de l'euro, sa parité, et les invités plus négatifs les uns que les autres se succéder sur les plateaux tv ou être favorisés par les algos youtube, finalement le timing souvent parfait du contrepied.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/y2c0c0Bf2wM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-11900640.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/fin-de-leuro-crise-financiere-dette-et-mise-au-point/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Fin de l'euro et crise financière en Europe : 1 mise au point]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[L'euro est en chute depuis des mois mais ce n'est que maintenant que l'on a atteint la parité avec le dollar que tous les médias en parlent. Et quoi de mieux pour en parler que de faire dans la peur pour attirer le clic.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/y2c0c0Bf2wM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-4835419.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/crise-sociale-et-changement-dordre-mondial-pour-dalio-les-elites/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Crise sociale et changement d'ordre mondial pour Dalio (Les élites)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La crise financière, le krach boursier, le crash immobilier et au-delà de tout cela, la crise sociale, la pire de toutes. C'est ce que nous promettent un certain nombre de gérants dont Jeremy Grantham et Ray Dalio en tête dernièrement.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/pMUvZnkBATY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-4636148.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/preparez-vous-a-une-pirouette-cacahouete-en-bourse/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Préparez-vous à une Pirouette (cacahouète) en Bourse]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le CPI est tombé et tous les experts et ânes à listes ont eu leur avis. moi aussi. Mon avis c'est que rien ne change. L'inflation est là, le pic pas encore mais il viendra. Après avoir sous estimée l'inflation, les banques centrales vont la surestimer et s'apprêtent donc à surréagir. Certains parlent déjà d'une hausse de 1% de la FED fin du mois. C'est toujours pareil. Il y'a les mid terms en novembre, Biden a besoin d'un miracle mais à quel prix ?]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/CPFV9KGD9dM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-11271019.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/lillusion-des-indices-boursiers-et-pourquoi-le-cac-40-vous-ment/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[L'illusion des indices boursiers et pourquoi le CAC 40 vous ment]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Je parle souvent de l'illusion des indices boursiers qui est le fait que selon les pondérations en son sein, un indice boursier peut vous envoyer une image fausse de ce qu'il se passe sur la bourse dans son ensemble. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/CPFV9KGD9dM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/le-piege.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/3-grands-gerants-alertent-sur-le-plus-gros-krach-boursier-a-venir-jachete/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[3 grands gérants alertent sur le plus gros Krach boursier à venir : J'achète]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Encore un coup ou dirais-je un à coup. Vous savez aujourd'hui on a quelques stats sur l'inflation qui vont tomber. Enfin, en Europe on risque surtout de s'exciter pour les nouvelles anticipations de la BCE plus que pour le CPi Français. Touati doit se frotter les mains d'avance tant la BCE aime à nous faire peur. à 14h30 par contre on aura le CPi US. Et donc on va rejouer de la flute. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/07I_b1hYZfI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/pexels-photo-6390204.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/les-dangers-du-per-pour-acheter-des-actions-en-bourse-pas-cheres/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Les dangers du PER pour acheter des actions en bourse pas chères]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La bourse baisse, des grands gérants comme Ray Dalio, Michael Burry et Grantham annoncent un énorme Krach boursier. La récession est annoncée, l'inflation encore belle et bien présente. Et pourtant les résultats des sociétés résistent. Les analystes et experts restent positifs sur ces résultats. Et donc la chute de la bourse fait que les actions sont à nouveau peu chères. Enfin, c'est là le piège.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/07I_b1hYZfI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/per-danger.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-bourse-a-t-elle-cassee-la-peur-du-krach-boursier/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La bourse a t-elle cassée la peur du krach boursier ?]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[On sait presque tout déjà. Inflation toujours là mais qui baissera, Récession à venir mais pas pour tout de suite. Montée des taux de la FED à venir mais quid d'une temporisation en fin d'année. Soutien de la Chine a son économie mais quid de la méfiance du jour au lendemain d'un retour des contraintes. La bourse a besoin d'inconnues pour avoir peur. Quand ces inconnues deviennent connues, le risque est pricé. Et on remonte alors sur l'espoir que les mauvaises nouvelles le seront moins.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wnkSdzufyZo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/automotive-defect-broken-car-wreck-78793.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/comment-investir-en-bourse-et-meilleures-actions-juillet-2022/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Comment investir en bourse et meilleures actions juillet 2022]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Inflation là et pas finie, récession pas encore là mais à venir, guerre en Ukraine prête à durer, crise de l'énergie aussi. Comment investir en bourse dans un tel environnement ? Comment y voir clair dans les anticipations des marchés financiers et quelles actions privilégier et acheter cet été alors que les résultats d'entreprises arrivent ?]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wnkSdzufyZo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/top-actions.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/est-il-temps-dacheter-bitcoin-et-cryptos/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Est-il temps d'acheter bitcoin et cryptos]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Alors que le bitcoin et les principales cryptos se stabilisent tant bien que mal, on se demande si on peut à nouveau acheter ou si la baisse ne fait que commencer.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/E9a7Y3W4KTI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/bitcoin-bulle.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-bourse-va-encore-chuter-de-10-et-les-emmerdes-voler-en-escadrille/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La bourse va encore chuter de 10% et les emmerdes voler en escadrille]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Il n'y a pas un jour sans que l'on ait un nouvel expert, Roubini est aussi de sortie, qui nous annonce que ce n'est pas fini et que la bourse va encore chuter de 10%. Et encore 10% c'est la fourchette sympa, les gourous en mal d'audimat y vont avec -50%. Du coup c'est en général le moment que j'apprécie pour un rebond. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/GMOSv02bhho</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/jets-air-show-aerial-demonstration-military.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-investir-ou-fuir-cet-ete-analyses-pour-decider/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse | Investir ou fuir cet été ? Analyses pour décider]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Une nouvelle semaine chahutée sur la bourse puisque maintenant le marché a plus peur de la récession que de l'inflation. De nouvelles rotations se mettent donc en place et la fin de cycle fait maintenant consensus avec même le pétrole qui baisse.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/GMOSv02bhho</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/07/investir-ou-fuir.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-psychologie-de-largent-expliquee/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Psychologie de l'argent expliquée]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la psychologie de l'argent. Psychologie de l'argent, c'est un livre. Qui a été écrit il y a peut-être un an, je ne sais plus trop, peut être deux, qui a rencontré un vif, un vif succès. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Tss-y0uLCHE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-4603576.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/ceci-nest-pas-un-krach-boursier-pas-encore/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ceci n'est pas un krach boursier (pas encore)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Ce matin n'est pas pour rien. Il aura suffit d'un signe, le consommateur américain, pour repasser en mode ça s'en va et ça revient. Rien de neuf, les à coups continuent. C'est la construction et c'était le but que de s'y préparer pour éviter de se faire balader à changer d'avis tous les deux jours.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ujgkd2Jipyc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-5427210.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/pourquoi-jachete-encore-du-bitcoin-et-ethereum/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Pourquoi j'achète encore du Bitcoin et Ethereum]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Nouvelle vidéo Cryptos et analyse bitcoin. J'y parle de mes points d'accumulation bitcoin et ethereum ainsi que des analyses d'autres cryptos monnaies et actions liées.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VMSf5K2RNdI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/btc-achat.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-petrole-gaz-ble-inflation-recession-ca-va-mal-finir/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse | Pétrole | Gaz | Blé| Inflation | Récession (ça va mal finir!)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La bourse a toutes les cartes en main. Il a fallu du temps mais tout est sur la table et on a de plus en plus d'articles qui expliquent que l'inflation forte va durer encore un peu mais que la décroissance va la réduire sans la faire disparaître et que cela permettra de calmer le jeu. Du coup les mauvaises nouvelles économiques en sont des bonnes pour les marchés boursiers qui achètent le fait que les banques centrales ne pourront pas aller au bout de leur resserrement monétaire. Maintenant tout le monde le dit.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Er-y85qzk8Y</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-6227930.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-1-grosse-erreur-qui-change-tout/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse : 1 grosse erreur qui change tout]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Et si la banque centrale américaine, la FED venait de faire sa première grosse erreur. En décidant cette semaine d'accorder plus d'importance à la peur d'une récession qu'a la peur que le pic d'inflation ne soit pas une possibilité, le marché valide t-il qu'il pense que la FED fait une erreur après des mois de temporisation, en raffermissant maintenant trop ses taux alors que les signes d'une décroissance qu'elle ne ferra qu'accélérer sont déjà là. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3_-bPaRHnGc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/woman-dropped-fail-failure.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/pourquoi-lanalyse-technique-ne-marche-pas-en-trading/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Pourquoi L'analyse technique ne marche pas en trading]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[L'analyse technique ne marche pas, c'est une arnaque. Beaucoup d'investisseurs le pensent et beaucoup d'investisseurs relaient que le marché est imprévisible et qu'il est donc impossible de gagner en bourse durablement avec l'analyse technique.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/PgiyixZXtJU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/quelle-arnaque.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/faut-il-acheter-du-bitcoin-et-revenir-sur-les-cryptos-maintenant/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Faut-il acheter du bitcoin et revenir sur les cryptos maintenant]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[C'est la question que beaucoup d'investisseurs se posent en ce moment après un weekend de rebond sur le bitcoin, l'ethereum et les principales crypto monnaies. Est-il temps de revenir investir et acheter des cryptos.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/mIKMjQWEq1M</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/bitcoin-achat.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/recession-une-crise-voulue-et-auto-infligee-pour-contrer-linflation/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Récession : Une crise voulue et auto-infligée pour contrer l'inflation]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[J'ai décidé de nommer cet article et vidéo une crise voulue ou auto-infligée car c'est exactement la sensation que j'ai. pour contrer l'inflation, on s'attaque à la demande des entreprises et des consommateurs. Et pour s'attaquer à la demande, on s'attaque aux marchés boursiers, à l'immobilier, à l'épargne.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ujgkd2Jipyc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-10127177.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-eviter-le-krach-nest-pas-quune-question-de-banques-centrales-bce-fed/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse : éviter le krach n'est pas qu'une question de Banques centrales (BCE FED)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Aujourd'hui c'est journée FED mais également BCE qui se rend bien compte que sa marge de manœuvre est bien limitée avec l'attaque des dettes un peu partout en Europe de manière rapide. Comme je le répète, ce n'est pas vraiment la hausse des taux qui est mal mais bien la vitesse à laquelle cela se fait qui créée le chaos et la panique car l'adaptation des agents économiques est brutale. Et ça, on n'aime pas.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ujgkd2Jipyc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-1298993.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/private-equity-comment-la-bulle-en-bourse-peut-faire-criser-le-non-cote/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Private equity : Comment la bulle en bourse peut faire criser le non coté]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Jamais le private equity n'a récolté autant d'argent. jamais les entreprises non cotées n'ont elles été valorisées autant. Le phénomène du private equity semble sans fin et attire de plus en plus l'épargne des particuliers.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/bafUvc9dSUQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/01/private-equity-la-fete-est-finie.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/taiwan-chine-une-opportunite-dinvestir-en-bourse-a-ne-pas-louper/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Taiwan Chine : Une opportunité d'investir en bourse à ne pas louper ?]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Je ne présente plus le conflit potentiel entre la Chine et Taiwan. La guerre en Ukraine servant certainement de petit manuel de l'envahisseur aux Chinois si jamais, un jour, l'envie de lier les mots aux actes se faisait pressante. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/f_qQUj9eJiI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/chine.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/temps-dacheter-le-bitcoin-et-ces-cryptos/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Temps d'acheter le Bitcoin et ces Cryptos ?]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Alors que le bitcoin et les principales crypto monnaies sont au rebond, tous les traders se demandent si on est dans l'oeil du cyclone ou si la tempête baissière est terminée.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xv7FehsOy_8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/analysee-bitcoin.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-relance-hausse-ou-krach-pas-termine-inflation-et-bce-en-juge/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse : Relance hausse ou Krach pas terminé (Inflation et BCE en juge)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Cette semaine s'annonce déjà comme capitale pour la bourse. On devrait en effet choisir notre camp. Soit dans la capacité de relancer et prolonger le rebond, soit en y mettant un terme et redonnant de la force aux vendeurs. La BCE mais surtout l'inflation seront en juge. Peu à peu on sera capable de valider que l'inflation élevée va durer mais est en pic et que donc c'est la stagflation qu'il faut jouer alors que l'économie se dégrade certes mais elle aussi lentement. Cela laissera à la fois de la latitude aux banques centrales pour resserrer ces prochains mois mais également de l'espoir à ce que l'on arrive rapidement au bout de cette politique d'ici la fin de l'année. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/FtHAWGju-mQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-1118874.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-quelles-actions-acheter-en-mode-recession-vs-inflation/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse : quelles actions acheter en mode Récession vs Inflation]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La bourse continue de s'enfermer dans une congestion, une indécision, une bataille entre l'inflation prédominante aujourd'hui et la récession potentielle de demain. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/FtHAWGju-mQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/le-top.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bourse-le-plus-grand-danger-de-crash-est-une-crise-auto-infligee/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bourse : le plus grand danger de crash est une crise auto-infligée]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Comme j'ai pu le lire tout est de la faute de Poutine, de la FED et du Covid Chinois. Mais le plus grand danger pour la bourse est une récession, une crise au final, auto infligée. On parle peu de la plus grande faute, celle de l'interventionnisme des Etats. Pourtant, si l'économie doit déraper, l'inflation rester élevée, c'est bien à cause de leur interventionnisme. Et il serait une erreur de penser à mon sens que cela va se réduire mais au contraire augmenter dans les années à venir. Le problème de l'interventionnisme c'est que les solutions sont pires que les maux. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rkFpZSJXsUo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-photo-7299583.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/rebond-bitcoin-crash-ou-espoir-pour-les-cryptos/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Rebond Bitcoin : Crash ou espoir pour les cryptos]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Alors que le rebond se met en place sur le bitcoin et l'ensemble des cryptos, la question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si ce rebond n'est que technique avant le crash ou si c'est le début d'un retour à meilleure fortune.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/MP7C2lcmXPc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/05/je-patiente.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/pourquoi-la-peur-de-la-recession-fait-monter-la-bourse/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Pourquoi la peur de la récession fait monter la bourse ?]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[On dit souvent que la bourse, les marchés financiers marchent sur la tête et ont une mémoire de poisson rouge. C'est surtout dit par des personnes qui regardent la bourse au jour le jour et sont donc noyés par les mouvements.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AtLzdeSfU1k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/05/episode-2.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bitcoin-est-ce-le-moment-dacheter-les-cryptos-a-nouveau/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bitcoin : Est-ce le moment d'acheter les cryptos à nouveau]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Après la chute du bitcoin, de l'ethereum et le krach des cryptos plus exotiques, quand revenir acheter ? La baisse des prix peut sembler attractive quand on compare à là où l'on était il y'a encore quelques mois.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RsRZ0JBm_Mk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2022/05/le-moment-d-acheter.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-bourse-suspendue-a-un-tournant-majeur/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Bourse Suspendue à un tournant majeur]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Nous rentrons dans une phase de marchés où c'est la technique qui va prendre le dessus. En effet, d'un point de vue fondamental, on a que des cygnes gris. On sait tout. Ce qui en soit devrait aussi permettre de réduire la volatilité et de commencer à construire. Pas mal d'actions ont déjà commencé.]]></video:description>
