<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//graphseobourse.fr/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/observation-is-back-quelles-actions-acheter-en-bourse-aujourdhui-trading-list-8-novembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Observation is back : Quelles actions acheter en bourse aujourd'hui trading]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Enfin une baisse du CAC 40 certains s'écrieront. Il n'en faudra pas beaucoup plus pour les ours pour sortir que c'est le point haut, l'euphorie et que cette fois-ci promis, juré, craché, le retournement baissier ne fait plus de doutes]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ozzsFwBz1Ps</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/vers-linfini-et-au-dela-quelles-actions-acheter-en-bourse-aujourdhui-trading-list-7-novembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Vers l'infini et au-delà. Quelles actions acheter en bourse aujourd'hui : trading list]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Quand le marché a un objectif en tête, qu'il pleuve, vente ou neige il ira le chercher. Pour le moment c'est compliqué de savoir où est ce niveau. 5900-5950-6000 ? Qui sait. La consolidation ne démarrera que quand le marché aura atteint en ligne droite ce niveau choisi. En attendant, on patiente le signal.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ozzsFwBz1Ps</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/11/image-4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/avis-fdj-faut-il-souscrire-et-acheter-des-actions-francaise-des-jeux-en-bourse/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Avis FDJ : Faut-il souscrire et acheter des actions Française des Jeux en Bourse]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[edit: ma réponse en fin d'article avec les dernières données à jour]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qI5IiNXLVm0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/video-youtube-2019-10-30T133129.445.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/festival-et-bilan-quelles-actions-acheter-en-bourse-aujourdhui-trading-list-6-novembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Festival et Bilan : Quelles actions acheter en bourse aujourd'hui trading list 6 novembre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[C'est un véritable festival. Hier les valeurs pétrolières, aujourd'hui les valeurs bancaires. on se passe le relais entre secteurs et rien n'arrête la hausse du CAC 40. Pourtant on sent bien qu'on arrive au bout et qu'il faudra souffler.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ozzsFwBz1Ps</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/11/image-2.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/cela-va-bouger-analyse-bitcoin-et-3-cryptos-en-signal/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Cela va Bouger : Analyse Bitcoin et 3 cryptos en Signal]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Beaucoup pensent que le Bitcoin va retomber. D'autres que ce n'est que le début d'une hausse forte vers les 100 000 dollars. Comme on avait pu le voir la semaine dernière, c'est surtout un besoin de consolidation qui se fait ressentir avec une construction en forme de congestion]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SaCy6vK7_Ng</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/11/Crypto-Hebdo-49.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/cest-parti-quelles-actions-acheter-en-bourse-aujourdhui-trading-4-novembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[C'est parti : Quelles actions acheter en bourse aujourd'hui trading 4 novembre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Une nouvelle détente sur le front de la guerre commerciale et il n'en fallait pas tant pour pousser le CAC 40 via un gap au-dessus des 5780 points, ouvrant la voie à la peur de louper le train et à des achats de tout ce qui bouge.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/k476WmNuYCU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/11/image-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/faut-il-se-mefier-de-leuphorie-prelude-au-krach-bourse-et-trading-n159/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Prudence face à l'euphorie prélude au Krach ? (Bourse et Trading n°159)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le CAC 40 est sur ses plus hauts; Comme d'habitude on peut décider de voir le verre à moitié plein ou vide. Certains diront que c'est l'euphorie et que c'est le prélude au krach boursier. D'autres n'anticiperont pas (ce qui aura payé cette année 2019), loin du bruit de marché ou tout le monde se proclame expert et suivent la tendance qui est et reste haussière jusqu’à preuve du contraire.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/k476WmNuYCU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/11/Analyse-CAC-40-et-prévision-bourse-miniature-youtube-2019-11-02T103452.398.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/et-maintenant-quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-31-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Et maintenant ? Quelles actions acheter en bourse: trading list 31 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La Fed c'est fait. Les résultats, les gros sont parus. Brexit et deal chine-US, on verra plus tard. Bref, les catalyseurs commencent à manquer et on se demande sur quoi le marché va pouvoir se concentrer maintenant ? Même Trump est plus silencieux. Certainement inflation et remontée des taux longs peuvent être un sujet mais pour le moment le marché, souffle en attendant le prochain sujet sur lequel concentrer son attention]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qI5IiNXLVm0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-16.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/roulement-de-tambours-quelles-actions-acherter-en-bourse-trading-list-30-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Roulement de tambours : Quelles actions acherter en bourse - trading list 30 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Un certain attentisme continue de prédominer avant la FED. Chacun y va de son petit pronostic. les marchés ont-ils déjà anticipé la décision et on vendra la nouvelle, ou au contraire, verront-ils le verre à moitié plein pour déclencher l'euphorie haussière]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/9t90kfXeK5Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/portefeuille-bourse-trading-quelles-actions-acheter-4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bitcoin-vers-100-000-dollars-le-piege-se-referme-et-2-crypto-a-suivre/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bitcoin vers 100 000 dollars. Le piège se referme et 2 crypto à suivre]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Il n'aura donc fallu que d'une déclaration de la Chine pour faire gagner 30% au bitcoin en ligne droite et au passage faire ressortir toutes les analyses promettant 20 000, 100 000, que dis-je 1 000 000 de dollars en objectif au bitcoin. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6DhX2vLoaLA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Crypto-Hebdo-48.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-patience-dattendre-quelles-actions-acheter-trading-bourse-28-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La patience d'attendre - Quelles actions acheter trading bourse 28 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Voilà qu'on repousse le brexit. Le marché s'est habitué et les investisseurs aussi a qui cela ne fait plus ni chaud ni froid. Les investisseurs attendent la suite des résultats et notamment Apple et Facebook cette semaine mais plus que tout la FED et sa baisse des taux qui semble déjà bien anticipée par les marchés.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qzdxw7JBj4c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-15.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/comment-gerer-les-resultats-a-double-tranchant-bourse-et-trading-n158/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Comment gérer les résultats à double tranchant (Bourse et Trading n°158)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[L'approche de records sur le CAC 40 fait oublier l'essentiel. Les résultats étaient donc bien à double tranchant et nous avons eu le retour d'une poignée de profit warning qui permettent un peu de mettre l'accent sur la gestion du risque]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qzdxw7JBj4c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Analyse-CAC-40-et-prévision-bourse-miniature-youtube-2019-10-25T194815.571.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/ou-investir-en-2020-les-secteurs-qui-vont-exploser-a-lavenir/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Où investir en 2020 | Les secteurs qui vont exploser à l'avenir]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Investir c'est suivre le marché, suivre les tendances. Et justement suivra la tendance c'est suivre la consommation et la croissance de la population]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZC8_VVyeVeo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-14.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/analyse-bitcoin-et-crypto-le-calme-avant-le-krach/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analyse Bitcoin et crypto : le calme avant le krach ?]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Point besoin de long discours actuellement sur l'analyse du bitcoin et des crypto. Il se passe des choses mais rien de bien primordial pour l'investisseur moyen terme]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-vKti-oNSoU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Crypto-Hebdo-47.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/il-ny-a-pas-dalternative-bourse-et-trading-n157/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Il n'y a pas d'alternative (Bourse et Trading n°157)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Tout est relatif. On peut constater de la peur du marché, traces de fin 2018 et 2008 à n'en point douter. On grimpe de 400 points en 10 séances, on en perd 100 et voilà que les discours de krach, bulle et fin du monde renchérissent. Nul besoin d'anticiper, le marché nous dit quoi faire. Et pour le moment il nous dit consolidation. C'est un moment de patience et d'observation dans une tendance de fond qui demeure haussière jusqu’à preuve du contraire.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Yrr7NvgLLZU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Analyse-CAC-40-et-prévision-bourse-miniature-youtube-2019-10-18T192756.789.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-17-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading list 17 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Deal brexit, optimisme retrouvé chez les opérateurs et le CAC 40 se paye donc le luxe d'aller tester sa résistance oblique sur les 5740 points. A voir si les US pourront nous aider à la franchir. Car si tel est le cas, cela enverrait un signal sérieux au marché et les vendeurs à découverts, pressés de se racheter, participeraient à accroître la hausse.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/9t90kfXeK5Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-7.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/crise-financiere-krach-boursier-et-obligataire-quelle-bonne-nouvelle/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Crise financière - Krach Boursier et Obligataire - Quelle bonne nouvelle]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Crise financière imminente, récession, krach boursier, krach obligataire. Tout y passe en ce moment et pourtant depuis 2 ans que le pire est attendu, les actions continuent de monter.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AccXLJ89pFA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/unnamed-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/crise-recession-bulle-krach-mais-les-actions-restent-la-meilleure-solution-bourse-et-trading-n156/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Crise, récession, bulle obligataire, krach boursier mais les actions montent (Bourse et Trading n°156)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Après une semaine de froid, les deux dernières séances ont soufflé le chaud sur les bourses mondiales et notamment le CAC 40. La confiance revient, les achats aussi; A voir maintenant si le marché ne va pas vendre la nouvelle. Mais jusqu’à preuve du contraire, c'est haussier point barre.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/MfjU20gLb84</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Analyse-CAC-40-et-prévision-bourse-miniature-youtube-2019-10-11T203241.963.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-11-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading list 11 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le marché veut voir le verre à moitié plein; Et il ne le fait pas à moitié avec un CAC 40 qui hier avait annoncé la couleur en rompant les 5530 points. On rompt ce jour les 5580 points. Au-dessus de ces deux niveaux le marché est haussier, point barre]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rwroQFxVFWc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-5.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-et-bilan-trading-10-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Trading : Si j'avais su]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Attentisme quand tu nous tiens. Il ne se passe rien sur le CAC 40. c'est le yoyo avec le chaud froid des déclarations de la guerre commerciale qui ne sont là que pour préparer la négociation. il faut éviter de réagir au quart de tour et attendre le verdict. Qui potentiellement n'en sera pas un.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rwroQFxVFWc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/portefeuille-bourse-trading-quelles-actions-acheter.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/analyse-bitcoin-krach-stop-ou-encore/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analyse Bitcoin Krach - stop ou encore]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Beaucoup pensent que le krach du bitcoin ne fait que commencer. D'autres pensent que c'est un point d'achat pour la remontée]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/G5lmzCxjIec</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/Crypto-Hebdo-46.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-7-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading list 7 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Une nouvelle semaine et le chaud froid sur la guerre commerciale, le brexit, le ralentissement économique devraient se poursuivre. Avec un certain attentisme ces prochains jours.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/tLu3dznLG6o</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image-3.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-2-octobre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading list 2 octobre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le marché décide de voir à nouveau le verra à moitié vide et de penser récession 2020, crise et krach boursier. Il faut dire que l'on va manquer de catalyseur, que le chaud froid de la guerre commerciale ne fonctionne plus beaucoup et que le brexit va commencer à jouer la montre.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AccXLJ89pFA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/10/image.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/une-crise-peut-en-cacher-une-autre-bien-investir-avant-et-apres-le-krach/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Une Crise peut en cacher une autre : Bien investir avant et après le Krach]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Crise pire que les Subprimes, récession durable, faillites massives des entreprises, montée du populisme, Krach boursier, fin de l'assurance vie, Baisse des prix de l'immobilier, crise climatique. Le portrait peint pour les prochaines années voire décennies est loin d'être optimiste]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AccXLJ89pFA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/EFT6tcEX4AA7WvJ.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/le-krach-bitcoin-et-crypto-va-t-il-durer-analyse/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Le Krach Bitcoin et crypto va t-il durer ? Analyse]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le krach Bitcoin, la fin des crypto. il n'aura pas fallu attendre longtemps entre les titres euphoriques sur le bitcoin et les crypto et maintenant les titres catastrophiques. Comme d'habitude la vérité est toujours ailleurs]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZNecpUMO8I0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/Crypto-Hebdo-45.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/la-prudence-simpose-sur-le-cac-40-bourse-et-trading-n154/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Prudence s'impose sur le CAC 40 ? (Bourse et Trading n°154)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Après au final une semaine calme, voilà qu'on resoufle le froid sur le plan de la guerre commerciale. Il faut dire que le marché ne semble plus marcher qu'a cela. On aurait pu penser que les festivités pour l'anniversaire du parti Chinois laisserait une pause aux négociations et donc aux parties de chaud froid.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/lp_mSVV1JHw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/Analyse-CAC-40-et-prévision-bourse-miniature-youtube-2019-09-27T195322.528.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/crise-les-repo-rates-annoncent-le-krach-boursier/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Crise : Les Repo rates annoncent le Krach boursier]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[La guerre commerciale, ce n'est plus ce que c'était. Les banques centrales supportent. L'inversion de la courbe des taux ne fait plus recette. Le brexit lasse. Bref, il fallait bien trouver quelque chose de neuf pour faire de nouvelles prévisions de Krach boursier, crise financière et autre Doom &amp; Gloom d'une crise pire que celle des subprimes.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nQC2-AqaNEg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2014/10/crise.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-cac-40-et-trading-list-26-septembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : CAC 40 et trading list 26 septembre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Et un petit coup de deal US Chine et ça repart. Le CAC 40 poursuit sa hausse de la veille, referme son gap et fait comme si de rien n'était. Certains avaient oublié que nous restions dans un marché haussier.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nQC2-AqaNEg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/image-14.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/bitcoin-a-250-000-dollars-avant-de-semballer-voici-lanalyse-crypto-hebdo/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bitcoin à 250 000 dollars - Avant de s'emballer voici l'analyse Crypto hebdo]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le Bitcoin continue de déchaîner les foules. Entre les arnaques et les visions d'un Bitcoin à 250 000 dollars, il y'a un gros milieu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/FcCr-BcV4l4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/Crypto-Hebdo-44.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-list-20-septembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading list 20 septembre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Journée des 4 sorcières. Comme d'habitude un gros foin pour pas grand chose. Pour moi on inverse jamais la tendance de fond sur une journée des 4 sorcières. Ainsi c'est souvent l'occasion dans un marché haussier, aux vendeurs à découvert de sortir et donc d'aider le CAC 40 a aller chercher plus haut.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KCi7GQNYTE0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/image-10.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/quelles-actions-acheter-en-bourse-trading-19-septembre-2019/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Quelles actions acheter en bourse : trading 19 septembre 2019]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Le CAC 40 évolue dans un mouchoir de poche. On est orphelin de catalyseurs dorénavant. Le marché avait bien anticipé. Que reste-t-il ? les résultats d'entreprise, la saison 95 du brexit et pour moi surtout le pétrole à garder à l'oeil, loin de revenir à la normale, mais consolidant préparant un changement de tendance plutôt.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KCi7GQNYTE0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/image-9.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/analyse-bitcoin-le-verdict-en-approche/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analyse Bitcoin : Le verdict en approche]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[On continue la congestion sur le bitcoin mais on arrive au bout. Cela devrait ne pas tarder à se décider. Et si les acheteurs veulent l'emporter, il va falloir qu'ils se réveillent assez rapidement.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oLn13Wcbho4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://graphseobourse.fr/wp-content/uploads/2019/09/Crypto-Hebdo-43.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://graphseobourse.fr/author/admin/">Julien</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://graphseobourse.fr/cac-40-et-actions-a-acheter-et-maintenant-bourse-et-trading-n153/</loc>
		<video:video>
