30/01/2013 | ROCHE | Résultats T4 2012 |
IPSEN | CA annuel | |
NORBERT DENTRESSANGLE | CA annuel | |
MERSEN | CA annuel | |
SYNERGIE | CA annuel | |
STORE ELECTRONIC SYSTEMS | CA annuel | |
GROUPE PARTOUCHE | résultats annuels | |
INFOTEL | CA annuel | |
AUBAY | CA annuel | |
LE BELIER | CA annuel | |
CAST | CA annuel | |
VET AFFAIRES | CA annuel | |
ENCRES DUBUIT | résultats annuels | |
UNIBAIL RODAMCO | résultats annuels | |
FIAT | Résultats T4 2012 | |
BOEING | Résultats T4 2012 | |
31/01/2013 | COLGATE | Résultats T4 2012 |
STMICROELECTRONICS | résultats annuels | |
LVMH | résultats annuels | |
KLEPIERRE | résultats annuels | |
AREVA | CA annuel | |
ALTRAN | CA annuel | |
DBV TECHNOLOGIES | CA annuel | |
BUSINESS ET DECISION | CA annuel | |
ADL PARTNER | CA annuel | |
U10 | CA annuel | |
RODRIGUEZ | résultats annuels | |
COHERIS | CA annuel | |
CAMELEON SOFTWARE | CA annuel | |
ST DUPONT | CA T3 | |
ERICSSON | Résultats T4 2012 | |
UPS | Résultats T4 2012 | |
DEUTSCHE BANK | Résultats T4 2012 | |
ROYAL DUTCH SHELL | Résultats T4 2012 | |
ASTRAZENECA | Résultats T4 2012 | |
INFINEON | Résultats T1 2013 | |
01/02/2013 | BT GROUP | Résultats T3 2013 |
SAMSE | CA annuel | |
SELECTIRENTE | CA annuel | |
MATTEL | Résultats T4 2012 | |
CHEVRON | Résultats T4 2012 | |
EXXON MOBIL | Résultats T4 2012 | |
MERCK § CO | Résultats T4 2012 | |
04/02/2013 | NRJ GROUP | CA annuel |
05/02/2013 | VINCI | résultats annuels |
VICAT | CA annuel | |
VILMORIN | CA S1 | |
CIMENTS FRANCAIS | CA annuel | |
BONDUELLE | CA S1 | |
LINEDATA SERVICES | CA annuel | |
OSIATIS | CA annuel | |
WALT DISNEY | Résultats T1 2013 | |
KPN | Résultats T4 2012 | |
UBS | Résultats T4 2012 | |
BP | Résultats T4 2012 | |
ULRIC DE VARENS | CA annuel | |
SOFT COMPUTING | CA annuel | |
06/02/2013 | BOURBON | CA annuel |
KORIAN | CA annuel | |
MEETIC | résultats annuels | |
NEURONES | CA annuel | |
MAISONS FRANCE CONFORT | CA annuel | |
GROUPE CRIT | CA annuel | |
GFI | CA annuel | |
SOGECLAIR | CA annuel | |
GSK | Résultats T4 2012 | |
TIME WARNER | Résultats T4 2012 | |
07/02/2013 | VODAFONE | Résultats T3 2013 |
CREDIT SUISSE | Résultats T4 2012 | |
MICROPOLE | CA annuel | |
SANOFI | résultats annuels | |
DASSAULT SYSTEMES | résultats annuels | |
EUTELSAT | résultats S1 | |
LAGARDERE | CA annuel | |
ALCATEL LUCENT | résultats annuels | |
AIR FRANCE-KLM | trafic du mois de janvier | |
NEXANS | résultats annuels | |
UBISOFT | CA T3 | |
ASSYSTEM | CA annuel | |
AKKA TECHNOLOGIES | CA annuel | |
TESSI | CA annuel | |
LANSON BCC | CA annuel | |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | CA annuel | |
LE NOBLE AGE | CA annuel | |
INNATE PHARMA | CA annuel | |
DNXCORP | CA annuel | |
AVENIR TELECOM | CA T3 | |
ROUGIER | CA annuel | |
KEYRUS | CA annuel | |
08/02/2013 | GUERBET | CA annuel |
EIFFAGE | CA annuel | |
DELTA PLUS GROUP | CA annuel |
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici