Classement des 400 plus grandes fortunes de France en 2016.
Voici le classement
RANG | NOM | SOCIÉTÉ | SECTEUR | VILLE | FORTUNE |
---|
1 | ![]() | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex | 31 200 M€ |
2 | ![]() | LVMH | Luxe | Paris | 30 330 M€ |
3 | ![]() | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix | 26 000 M€ |
4 | ![]() | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 22 300 M€ |
5 | ![]() | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris | 20 000 M€ |
6 | ![]() | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine | 16 500 M€ |
7 | ![]() | KERING | Distribution, luxe | Paris cedex 08 | 11 300 M€ |
8 | ![]() | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort | 8 000 M€ |
9 | ![]() | ALTICE GROUP | Audiovisuel | Luxembourg | 7 500 M€ |
10 | ![]() | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux | 7 300 M€ |
11 | ![]() | ILIAD | Télécoms | Paris | 7 200 M€ |
12 | ![]() | PERENCO | Energie | Londres – Royaume-Uni | 7 000 M€ |
13 | ![]() | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 | 6 800 M€ |
14 | ![]() | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine | 6 500 M€ |
15 | ![]() | LOUIS-DREYFUS NEGOCE | Services | Paris | 5 200 M€ |
16 | ![]() | CMA-CGM | Transport | Marseille | 5 000 M€ |
17 | ![]() | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex | 4 500 M€ |
18 | ![]() | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris | 4 000 M€ |
19 | ![]() | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 3 850 M€ |
20 | ![]() | SONEPAR | Distribution | Paris | 3 600 M€ |
21 | ![]() | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 | 3 450 M€ |
22 | ![]() | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | Paris Cedex 09 | 3 000 M€ |
23 | ![]() | PEUGEOT SA | Automobile | Paris | 2 850 M€ |
24 | ![]() | BIOMERIEUX | Pharmacie | Marcy l’Etoile | 2 800 M€ |
25 | ![]() | FROMAGERIES BEL | Agroalimentaire | Paris | 2 680 M€ |
25 | ![]() | CHRISTIAN DIOR | Luxe | Paris | 2 680 M€ |
27 | ![]() | ROQUETTE FRERES | Agroalimentaire | Lestrem | 2 600 M€ |
28 | ![]() | BIC | Stylos, rasoirs | Clichy cedex | 2 450 M€ |
29 | ![]() | GROUPE SEB | Electroménager | Ecully Cedex | 2 390 M€ |
30 | ![]() | BOUYGUES | BTP, télécoms | Paris | 2 300 M€ |
30 | ![]() | GROUPE ROCHER | Cosmétiques | La Gacilly | 2 300 M€ |
32 | ![]() | FIMALAC | Services | Paris | 2 250 M€ |
33 | ![]() | EUROFINS SCIENTIFIC | Biotechnologie | Luxembourg | 2 240 M€ |
34 | ![]() | GROUPE ROULLIER | Chimie | Saint-Malo cedex | 2 200 M€ |
34 | ![]() | PRIMLAND | Services pétroliers | Massignac | 2 200 M€ |
36 | ![]() | PLASTIC OMNIUM | Industrie | Levallois cedex | 2 050 M€ |
37 | ![]() | ALTRAD | BTP | Florensac | 2 000 M€ |
37 | ![]() | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Bruxelles – Belgique | 2 000 M€ |
37 | ![]() | REMY COINTREAU | Spiritueux | Paris | 2 000 M€ |
40 | ![]() | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 1 970 M€ |
41 | ![]() | SOMFY | Equipement | Cluses | 1 960 M€ |
42 | ![]() | LVMH | Luxe | Paris | 1 850 M€ |
43 | ![]() | EBAY | Internet | Redwood City – California – USA | 1 800 M€ |
44 | ![]() | WENDEL | Holding | Paris cedex 09 | 1 750 M€ |
45 | ![]() | SISLEY | Cosmétiques | Paris | 1 700 M€ |
45 | ![]() | GROUPE MIMRAN | Négoce | Gstaad – Suisse | 1 700 M€ |
47 | ![]() | VICAT | Matériaux de construction | Paris La Défense cedex | 1 550 M€ |
48 | ![]() | OVH | Internet | Roubaix | 1 500 M€ |
49 | ![]() | GROUPE IPSEN | Pharmacie | Boulogne | 1 450 M€ |
50 | ![]() | GROUPE LE DUFF | Agroalimentaire | Paris cedex 15 | 1 400 M€ |
50 | ![]() | CARMIGNAC GESTION | Finance | Paris cedex 01 | 1 400 M€ |
50 | ![]() | MURRAY HOLDINGS | Immobilier | West Yorks – England | 1 400 M€ |
53 | ![]() | LA MARTINIQUAISE | Spiritueux | Charanton-le-Pont cedex | 1 300 M€ |
53 | ![]() | MOUAWAD | Luxe | Carouge – Suisse | 1 300 M€ |
55 | ![]() | MICHELIN | Equipement automobile | Clermont-Ferrand Cedex 9 | 1 270 M€ |
56 | ![]() | OGIC | Immobilier | Boulogne-Billancourt | 1 200 M€ |
56 | ![]() | FAYAT | BTP | Bordeaux cedex | 1 200 M€ |
56 | ![]() | LESAFFRE | Agroalimentaire | Marcq-en-Baroeul | 1 200 M€ |
56 | ![]() | OBERTHUR FIDUCIAIRE | Electronique | Paris cedex 08 | 1 200 M€ |
56 | ![]() | COMPAGNIE DE PHALSBOURG | Immobilier | Paris | 1 200 M€ |
56 | ![]() | DEBIOPHARM GROUP | Pharmacie | Lausanne – Suisse | 1 200 M€ |
62 | ![]() | EPI | Habillement, champagne | Paris | 1 100 M€ |
62 | ![]() | PATHE | Cinéma | Paris | 1 100 M€ |
62 | ![]() | LONGCHAMP | Luxe | Paris | 1 100 M€ |
62 | ![]() | ALTAREA COGEDIM | Immobilier | Paris | 1 100 M€ |
66 | ![]() | DASSAULT SYSTEMES | Services informatiques | Velizy-Villacoublay | 1 090 M€ |
67 | ![]() | PUBLICIS | Publicité | Paris | 1 050 M€ |
67 | ![]() | GROUPE ALMA | Boissons | Paris | 1 050 M€ |
67 | ![]() | VENTE-PRIVEE.COM | Distribution | Saint-Denis | 1 050 M€ |
67 | ![]() | TRAFIGURA | Négoce | Amsterdam – Pays-Bas | 1 050 M€ |
71 | ![]() | AB GROUPE | Audiovisuel | Saint-Denis | 1 000 M€ |
71 | ![]() | GROUPE DECATHLON | Distribution | Villeneuve-d’Ascq | 1 000 M€ |
71 | ![]() | EUROEQUIPEMENTS | Immobilier | PARIS | 1 000 M€ |
71 | ![]() | CMN | Construction navale | Cherbourg cedex | 1 000 M€ |
75 | ![]() | TARKETT | Industrie | Nanterre cedex | 990 M€ |
76 | ![]() | FIDUCIAL | Services | La Defense cedex | 950 M€ |
77 | ![]() | ELIOR | Restauration | Paris cedex 12 | 920 M€ |
78 | ![]() | BOIRON | Pharmacie | Sainte-Foy-les-Lion | 900 M€ |
78 | ![]() | MANE | Chimie | Le-Bar-sur-Loup | 900 M€ |
78 | ![]() | FINANCIERE DUVAL | Immobilier | Boulogne Billancourt | 900 M€ |
81 | ![]() | ANDROS | Agroalimentaire | Biars-sur-Cere | 850 M€ |
81 | ![]() | SNF FLOERGER | Chimie | Andrézieux cedex | 850 M€ |
81 | ![]() | GROUPE ATLANTIC | Industrie | La Roche-sur-Yon | 850 M€ |
81 | ![]() | LOUIS-DREYFUS ARMATEURS | Services | Suresnes cedex | 850 M€ |
85 | ![]() | BATIPART | Holding | Paris | 825 M€ |
86 | ![]() | FAIVELEY | Industrie | Gennevilliers | 800 M€ |
86 | ![]() | PROMOGIM GROUPE | Immobilier | Boulogne-Billancourt | 800 M€ |
88 | ![]() | ZODIAC AEROSPACE | Aéronautique | Plaisir | 750 M€ |
88 | ![]() | EDITIONS LEFEBVRE SARRUT | Presse | Levallois-Perret | 750 M€ |
88 | ![]() | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD | Vins | Pauillac | 750 M€ |
88 | ![]() | GROUPE PICHET | Immobilier | Pessac cedex | 750 M€ |
92 | ![]() | SODEXO | Restauration | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 730 M€ |
93 | ![]() | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | Vins, champagne | Reims cedex | 720 M€ |
94 | ![]() | SOPREMA | BTP | Strasbourg cedex | 700 M€ |
94 | ![]() | EURAZEO | Holding | Paris | 700 M€ |
94 | ![]() | VIRBAC | Pharmacie | Carros cedex | 700 M€ |
94 | ![]() | BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES | Vins | Pessac cedex | 700 M€ |
94 | ![]() | DESCOURS ET CABAUD | Distribution | Lyon cedex 02 | 700 M€ |
94 | ![]() | FINANCIERE TEYCHENE | Immobilier | Toulouse | 700 M€ |
100 | ![]() | ZODIAC AEROSPACE | Aéronautique | Plaisir | 675 M€ |
100 | ![]() | RALLYE | Distribution | Paris | 675 M€ |
102 | ![]() | URGO | Pharmacie | Paris | 670 M€ |
103 | ![]() | GROUPE LUCIEN BARRIERE | Casinos, hôtellerie | Paris | 650 M€ |
103 | ![]() | CHATEAU MARGAUX | Vins | Margaux | 650 M€ |
103 | ![]() | ORFIM | Holding | Paris | 650 M€ |
103 | ![]() | GROUPE BEAUMANOIR | Habillement | Saint-Malo cedex | 650 M€ |
103 | ![]() | FAREVA | Pharmacie | Tournon-sur-Rhône | 650 M€ |
108 | ![]() | FINANCIERE SAINT JAMES | Distribution | Paris | 620 M€ |
109 | ![]() | NRJ GROUP | Audiovisuel | Paris cedex 16 | 600 M€ |
109 | ![]() | SAVENCIA EX GROUPE BONGRAIN | Agroalimentaire | Viroflay cedex | 600 M€ |
109 | ![]() | POCHET | Luxe | Paris cedex 10 | 600 M€ |
109 | ![]() | LYRECO | Distribution | Marly | 600 M€ |
109 | ![]() | LDC | Agroalimentaire | Sablé cedex | 600 M€ |
109 | ![]() | LABORATOIRES THEA | Pharmacie | Clermont-Ferrand | 600 M€ |
109 | ![]() | PHISON CAPITAL | Distribution | Paris | 600 M€ |
109 | ![]() | SCHIEVER DISTRIBUTION | Distribution | Avallon cedex | 600 M€ |
109 | ![]() | ZADIG & VOLTAIRE | Habillement | Paris | 600 M€ |
109 | ![]() | FINANCIERE VALIM | Immobilier | Strasbourg | 600 M€ |
109 | ![]() | GROUPE MICLET | Industrie | Luanda – Angola | 600 M€ |
120 | ![]() | GROUPE SOUFFLET | Agroalimentaire | Nogent-sur-Seine cedex | 600 M€ |
121 | ![]() | TRIGANO | Automobile | Paris cedex 19 | 580 M€ |
121 | ![]() | ORTEC EXPANSION | Services | Aix-en-Provence cedex 3 | 580 M€ |
123 | ![]() | TERREIS | Immobilier | Paris | 570 M€ |
123 | ![]() | EOLANE | Electronique | Le-Fresne-sur-Loire | 570 M€ |
125 | ![]() | ZANNIER | Habillement | Paris | 550 M€ |
125 | ![]() | ECONOCOM GROUP | Services informatiques | Puteaux | 560 M€ |
125 | ![]() | ODDO ET CIE | Finance | Paris cedex 09 | 550 M€ |
125 | ![]() | SD2P | Hôtellerie | Paris | 550 M€ |
125 | ![]() | FIGEAC AERO | Aéronautique | Figeac | 550 M€ |
130 | ![]() | SAMSIC | Services | Cesson-Sévigné cedex | 540 M€ |
131 | ![]() | IMPALA | Finance | Paris | 520 M€ |
131 | ![]() | ALTICE GROUP | Telecom | Luxembourg | 520 M€ |
133 | ![]() | ADECCO | Travail temporaire | Villeurbanne | 510 M€ |
134 | ![]() | DELACHAUX | Métallurgie | Genevilliers cedex | 500 M€ |
134 | ![]() | NEXT WORLD GROUP | Holding | Paris | 500 M€ |
134 | ![]() | GROUPE MONNOYEUR | Distribution | Saint-Denis | 500 M€ |
134 | ![]() | BESINS HEALTHCARE | Pharmacie | Bruxelles – Belgique | 500 M€ |
134 | ![]() | DOMAINES REYBIER | Vins | Saint-Estephe | 500 M€ |
134 | ![]() | COMAFRANC | BTP | Belfort | 500 M€ |
134 | ![]() | GDP VENDOME | Maisons de retraite | Annecy | 500 M€ |
134 | ![]() | GROUPE FIB | Immobilier | Bordeaux | 500 M€ |
134 | ![]() | LOV GROUP | Holding | Paris | 500 M€ |
134 | ![]() | FLORAC | Services | Paris | 500 M€ |
134 | ![]() | FERRE HOTELS | Hôtellerie | Rennes | 500 M€ |
134 | ![]() | GROUPE APAVOU | Immobilier | Sainte Clotilde – Ile de la Réunion | 500 M€ |
134 | ![]() | TRAFIGURA | Négoce | Amsterdam – Pays-Bas | 500 M€ |
134 | ![]() | GROUPE PRIVILEGE | Hôtellerie | Rivesaltes | 500 M€ |
134 | ![]() | SOCRI PROMOTIONS | Immobilier | Vence Cedex | 500 M€ |
149 | ![]() | GROUPE CEMOI | Agroalimentaire | Perpignan cedex | 480 M€ |
149 | ![]() | DAHER | Transports | Wissous cedex | 480 M€ |
151 | ![]() | SYNERGIE | Services | Paris | 460 M€ |
151 | ![]() | GROUPE CRIT | Services | Saint-Ouen | 460 M€ |
151 | ![]() | UBI SOFT | Jeux vidéo | Montreuil cedex | 460 M€ |
154 | ![]() | COMPAGNIE FREY | Immobilier, vins | Rilly-la-Montagne | 450 M€ |
154 | ![]() | FM LOGISTIC | Transports | Phalsbourg | 450 M€ |
154 | ![]() | NEUBAUER | Distribution automobile | Paris | 450 M€ |
157 | ![]() | GROUPE BENETEAU | Construction navale | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 440 M€ |
157 | ![]() | GUERBET | Chimie | Villepinte | 440 M€ |
159 | ![]() | VENTE-PRIVEE.COM | Distribution | Saint-Denis | 430 M€ |
160 | ![]() | BOURBON | Transport | Paris | 420 M€ |
160 | ![]() | LAFITE ROTHSCHILD | Vins | Pauillac | 420 M€ |
160 | ![]() | ERAMET | Industrie | Paris | 420 M€ |
160 | ![]() | POMONA | Agroalimentaire | Antony | 420 M€ |
160 | ![]() | SERMETA | Industrie | Morlaix | 420 M€ |
160 | ![]() | MONTRES RICHARD MILLE | Horlogerie | Paris | 420 M€ |
166 | ![]() | GROUPE BIGARD | Agroalimentaire | Quimperlé cedex | 400 M€ |
166 | ![]() | BONDUELLE | Agroalimentaire | Villeneuve d’Ascq | 400 M€ |
166 | ![]() | RADIALL | Electronique | Aubervilliers | 400 M€ |
166 | ![]() | GIFI | Distribution | Villeneuve-sur-Lot | 400 M€ |
166 | ![]() | CAPGEMINI | Services informatiques | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | INTER PARFUMS INC | Distribution | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | RAJA | Distribution | Roissy CDG cedex | 400 M€ |
166 | ![]() | PIERRE CARDIN | Luxe | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | PROSOL GESTION | Agroalimentaire | Chaponnay | 400 M€ |
166 | ![]() | DOMUS Vi | Maisons de retraite | Annecy | 400 M€ |
166 | ![]() | FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE | Agroalimentaire | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | UGC | Cinéma | Neuilly-sur-Seine | 400 M€ |
166 | ![]() | GROUPE DUBREUIL | Distribution, transport | Belleville-sur-Vie cedex | 400 M€ |
166 | ![]() | SUCRES ET DENREES | Agroalimentaire | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | ATALIAN | Services | Vitry-sur-Seine | 400 M€ |
166 | ![]() | MI 29 – EUROBAIL | Finance | Paris | 400 M€ |
166 | ![]() | NECOTRANS | Transport | Paris | 400 M€ |
183 | ![]() | PROMOD | Habillement | Marcq-en-Barœul | 390 M€ |
184 | ![]() | MGI COUTIER | Automobile | Champfromier | 380 M€ |
184 | ![]() | VIDELOT | Vins | Paris | 380 M€ |
184 | ![]() | LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | Immobilier | Boulogne-Billancourt | 380 M€ |
184 | ![]() | PARIS INN GROUP | Hôtellerie | Paris | 380 M€ |
188 | ![]() | CHATEAU PAVIE | Vins | Saint-Emilion | 370 M€ |
188 | ![]() | HOUGOU | Industrie | Ixelles – Belgique | 370 M€ |
190 | ![]() | GROUPE HOLDER | Agroalimentaire | La Madeleine | 360 M€ |
190 | ![]() | ID LOGISTICS | Logistique | Cavaillon | 360 M€ |
190 | ![]() | BUTLER INDUSTRIES | Finance | Paris | 360 M€ |
190 | ![]() | COFINANCE | Immobilier | Paris | 360 M€ |
194 | ![]() | VYGON | Equipement médical | Ecouen | 350 M€ |
194 | ![]() | BERNARD TAILLAN FRANCE | Vins | Sète | 350 M€ |
194 | ![]() | SENOBLE | Agroalimentaire | Saint-Valerien Cedex | 350 M€ |
194 | ![]() | TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | Menuiserie | Saint-Romain | 350 M€ |
194 | ![]() | FONDATION BRU | Pharmacie | Cologny – Suisse | 350 M€ |
194 | ![]() | TAT GROUP | Aéronautique | Tours cedex 2 | 350 M€ |
194 | ![]() | ASSURANCES VERSPIEREN | Assurances | Wasquehal | 350 M€ |
194 | ![]() | JLC HOTELS COSTES | Restauration | Paris | 350 M€ |
194 | ![]() | GROUPE BERNARD HAYOT | Distribution | Le Lamentin | 350 M€ |
194 | ![]() | WEBHELP | Services | Paris | 350 M€ |
194 | ![]() | GROUPE PREVOIR | Assurances | Paris | 350 M€ |
194 | ![]() | GROUPE BALLANDE | Vins | Bordeaux cedex | 350 M€ |
194 | ![]() | CHG PARTICIPATIONS | Assurance – Hôtellerie | Saint-Herblain | 350 M€ |
207 | ![]() | APRIL GROUP | Assurances | Lyon cedex 03 | 340 M€ |
207 | ![]() | GROUPE GRIMAUD | Elevage | Roussay | 340 M€ |
207 | ![]() | LAZARD GROUP REAL ESTATE | Immobilier | Paris | 340 M€ |
210 | ![]() | ERAM | Chaussure, habillement | Saint-Pierre-Montlimart | 330 M€ |
210 | ![]() | COGEPA | Holding | Paris | 330 M€ |
210 | ![]() | DUVAL-LEROY | Vins, champagne | Vertus | 330 M€ |
210 | ![]() | ERAMET | Industrie | Paris Cedex 15 | 330 M€ |
210 | ![]() | IDKIDS | Habillement | Roubaix | 330 M€ |
210 | ![]() | CAFES RICHARD | Boissons, vins | Gennevilliers | 330 M€ |
210 | ![]() | PROMAN | Interim | Manosque | 330 M€ |
217 | ![]() | ASSYSTEM | Services informatiques | Paris | 320 M€ |
217 | ![]() | SOPRA STERIA | Services informatiques | Annecy-le-Vieux | 320 M€ |
217 | ![]() | JEAN EUGENE BORIE | Vins | St Julien Beychevelle | 320 M€ |
217 | ![]() | CHATEAU LEOVILLE LAS CASES | Vins | Saint-Julien-Beychevelles | 320 M€ |
217 | ![]() | NEWREST | Restauration | Toulouse | 320 M€ |
217 | ![]() | THE KOOPLES | Habillement | Paris | 320 M€ |
217 | ![]() | GROUPE SMCP (SANDRO, MAJE) | Textile | Paris | 320 M€ |
217 | ![]() | APSYS | Immobilier | Levallois-Perret | 320 M€ |
217 | ![]() | FONCIERE DU ROND POINT | Immobilier | Paris | 320 M€ |
226 | ![]() | SOCIETE JACQUES BOLLINGER | Vins, champagne | Paris | 310 M€ |
226 | ![]() | NEURONES | Services informatiques | Nanterre cedex | 310 M€ |
226 | ![]() | ALTEN | Services informatiques | Boulogne-Billancourt | 310 M€ |
226 | ![]() | ORPEA | Maisons de retraite | Puteaux | 310 M€ |
230 | ![]() | EDITIONS AMAURY | Communication | Saint-Ouen cedex | 300 M€ |
230 | ![]() | GROUPE OMNIUM | Distribution | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | ROBERTET | Chimie | Grasse | 300 M€ |
230 | ![]() | ONET | Services | Marseille | 300 M€ |
230 | ![]() | SOCOMEC | Matériel électrique | Benfeld cedex | 300 M€ |
230 | ![]() | ROMANEE CONTI | Vins | Vosne-Romanée | 300 M€ |
230 | ![]() | AKKA TECHNOLOGIES | Services informatiques | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | BABOU | Distribution | Cournon-d’Auvergne cedex | 300 M€ |
230 | ![]() | CARAVELLE | Holding | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | EMERA | Maisons de retraite | Mougins | 300 M€ |
230 | ![]() | NEXTRADIOTV | Audiovisuel | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | GEOPETROL | Services pétroliers | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | CONSTRUCTA | Immobilier | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | LA COMPAGNIE DU VENT | Energie | Montpellier cedex 2 | 300 M€ |
230 | ![]() | AWPG | Audiovisuel | Luxembourg | 300 M€ |
230 | ![]() | NUXE | Cosmétique | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | BORIE MANOUX | Vins | Bordeaux cedex | 300 M€ |
230 | ![]() | ALKEN | Finance | Londres – Grande-Bretagne | 300 M€ |
230 | ![]() | NEGRESCO | Hôtellerie | Nice | 300 M€ |
230 | ![]() | DELPHARM | Pharmacie | Issy-les-Moulineaux | 300 M€ |
230 | ![]() | BOISSEE FINANCES | Hôtellerie | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | GROUPE CIBLE | Hôtellerie | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | COLBERT ORCO | Immobilier | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | ISABEL MARANT | Luxe | Paris | 300 M€ |
230 | ![]() | GREYBULL CAPITAL | Finance | Londres – Royaume Uni | 300 M€ |
230 | ![]() | FIVES | Industrie | Paris | 300 M€ |
256 | ![]() | VETOQUINOL | Pharmacie | Lure cedex | 290 M€ |
256 | ![]() | GUILLIN | Industrie | Ornans | 290 M€ |
256 | ![]() | PAPREC GROUPE | Recyclage | La Courneuve | 290 M€ |
259 | ![]() | EXPANSCIENCE | Pharmacie | Courbevoie cedex | 280 M€ |
259 | ![]() | PUBLICIS | Communication | Paris | 280 M€ |
259 | ![]() | GROUPE BERTRAND | Restauration | Paris | 280 M€ |
259 | ![]() | HENRIOT | Boissons, Vins | Reims | 280 M€ |
259 | ![]() | CHATEAU L’ANGELUS | Vins | Saint-Émilion | 280 M€ |
264 | ![]() | GROUPE THIENOT | Vins, champagne | Reims | 275 M€ |
264 | ![]() | CHENAVARI | Finances | Londres – Angleterre | 275 M€ |
264 | ![]() | SHOWROOMPRIVE | Internet | La Plaine-Saint-Denis | 275 M€ |
267 | ![]() | FLORIMOND DESPREZ | Agroalimentaire | Cappelle-en-Pévèle | 270 M€ |
267 | ![]() | ROTHSCHILD & CO EX PARIS ORLEANS | Finance | Paris | 270 M€ |
267 | ![]() | LISI | Métallurgie | Belfort cedex | 270 M€ |
267 | ![]() | EURAZEO | Holding | Paris | 270 M€ |
267 | ![]() | ETABLISSEMENTS JEAN-PIERRE MOUEIX | Vins | Libourne cedex | 270 M€ |
272 | ![]() | LDC | Agroalimentaire | Sable-sur-Sarthe | 260 M€ |
272 | ![]() | MANUTAN INTERNATIONAL | Distribution | Gonesse cedex | 260 M€ |
272 | ![]() | HAULOTTE GROUP | Mécanique | L’Horme | 260 M€ |
272 | ![]() | MOBIVIA | Automobile | Lesquin cedex | 260 M€ |
272 | ![]() | CHATEAU PONTET-CANET | Vins | Pauillac | 260 M€ |
277 | ![]() | EXEL INDUSTRIES | Mécanique | Paris | 250 M€ |
277 | ![]() | INNOTHERA | Pharmacie | Arcueil cedex | 250 M€ |
277 | ![]() | CELIO | Distribution | Saint-Ouen cedex | 250 M€ |
277 | ![]() | GOLAN TELECOM | Immobilier | Tel Aviv – Jaffa – Israël | 250 M€ |
277 | ![]() | BRIOCHE PASQUIER | Agroalimentaire | Les Cerqueux | 250 M€ |
277 | ![]() | A. RAYMOND | Mécanique | Grenoble cedex 1 | 250 M€ |
277 | ![]() | VRANKEN POMMERY | Champagne | Reims cedex 2 | 250 M€ |
277 | ![]() | LAURENT PERRIER | Vins, champagne | Tours-sur-Marne | 250 M€ |
277 | ![]() | CHATEAU LYNCH BAGES | Vins | Pauillac | 250 M€ |
277 | ![]() | PROVENCIA | Distribution | Annecy-le-Vieux Cedex 4 | 250 M€ |
277 | ![]() | GUIGAL | Vins | Ampuis | 250 M€ |
277 | ![]() | RABOT DUTILLEUL | BTP | Euralille | 250 M€ |
277 | ![]() | MAIA | Immobilier | Lyon cedex 05 | 250 M€ |
277 | ![]() | PHARO MANAGEMENT | Finance | Londres – Grande-Bretagne | 250 M€ |
277 | ![]() | ARMONIA (EX-PHONE REGIE) | Services | Paris | 250 M€ |
277 | ![]() | CHATEAU PALMER | Vins | Margaux | 250 M€ |
277 | ![]() | TANGO | Internet | Mountain View, CA – Etats-Unis | 250 M€ |
277 | ![]() | GROUPE NAOS | Cosmétiques | Aix en Provence cedex 3 | 250 M€ |
277 | ![]() | CHAUSSON MATERIAUX | Distribution | Fenouillet cedex | 250 M€ |
277 | ![]() | CIRCUIT GEORGES RAYMOND | Cinéma | Perigny cedex | 250 M€ |
277 | ![]() | MEDIACO LEVAGE | Industrie | Marseille | 250 M€ |
298 | ![]() | RAMSAY GENERALE EX GENERALE DE SANTE | Maisons de retraite | Paris | 240 M€ |
298 | ![]() | AB SCIENCE | Pharmacie | Paris | 240 M€ |
298 | ![]() | HERACLES INVESTISSEMENT | Promotion | Paris | 240 M€ |
301 | ![]() | CLOS FOURTET | Vins | Saint-Emilion | 230 M€ |
301 | ![]() | GROUPE GORGE | Aéronautique, électronique | Paris | 230 M€ |
303 | ![]() | PETIT FORESTIER | Automobile | Villepinte | 225 M€ |
303 | ![]() | SARENZA | Distribution | Paris | 225 M€ |
305 | ![]() | CABINET BESSÉ | Assurances | Nantes | 220 M€ |
305 | ![]() | GRANDS VINS JEAN-CLAUDE BOISSET | Vins | Nuits-Saint-Georges | 220 M€ |
305 | ![]() | REMY COINTREAU | Spiritueux | Paris | 220 M€ |
305 | ![]() | DEVEAUX | Textile | Saint-Vincent-de-Reims | 220 M€ |
305 | ![]() | LAGARDERE | Communication | Paris | 220 M€ |
305 | ![]() | GROUPE ROUSSELET | Services | Clichy | 220 M€ |
305 | ![]() | THIRIET | Agroalimentaire | Eloyes | 220 M€ |
305 | ![]() | DERICHEBOURG | Services | Paris Cedex 12 | 220 M€ |
305 | ![]() | ALAIN AFFLELOU | Distribution | Paris | 220 M€ |
305 | ![]() | BATTEUR | Pharmacie | Hérouville-Saint-Clair | 220 M€ |
305 | ![]() | PARROT | Télécoms | Paris | 220 M€ |
305 | ![]() | MEDI-PARTENAIRES MEDIPOLE SUD SANTE | Médical | Cabestany | 220 M€ |
305 | ![]() | GROUPE CARSO | Services | Lyon cedex 07 | 220 M€ |
305 | ![]() | GROUPE BEAUMARLY | Restauration Hotellerie | Paris | 220 M€ |
305 | ![]() | ROMANEE CONTI | Vins | Vosne-Romanée | 220 M€ |
305 | ![]() | HH DEVELOPPEMENT | Holding | Paris | 220 M€ |
321 | ![]() | CNIM | Services | Paris | 215 M€ |
321 | ![]() | LISI | Métallurgie | Belfort cedex | 215 M€ |
323 | ![]() | BUBENDORFF | BTP | Saint-Louis | 210 M€ |
323 | ![]() | ACCOR | Hôtellerie | Paris | 210 M€ |
323 | ![]() | MANITOU | Mécanique | Ancenis cedex | 210 M€ |
326 | ![]() | ACCOR | Hôtellerie | Genève – Suisse | 200 M€ |
326 | ![]() | GAGNERAUD | BTP | Paris | 200 M€ |
326 | ![]() | CHANTELLE FRANCE | Habillement | Cachan | 200 M€ |
326 | ![]() | CEGEDIM | Pharmacie | Boulogne-Billancourt | 200 M€ |
326 | ![]() | LES CLES DU LUXE | Hôtellerie | Lyon | 200 M€ |
326 | ![]() | SAS VIGNOBLES ANDRE LURTON | Vins | Grezillac | 200 M€ |
326 | ![]() | CHATEAU AUSONE | Vins | Saint-Emilion | 200 M€ |
326 | ![]() | LANSON BCC | Vins | Reims | 200 M€ |
326 | ![]() | MANITOU | Mécanique | Ancenis cedex | 200 M€ |
326 | ![]() | SMITH HAUT LAFITTE | Vins | Martillac | 200 M€ |
326 | ![]() | LABORATOIRES ANIOS | Pharmacie | Lille | 200 M€ |
326 | ![]() | GROUPE SNEF | BTP | Marseille | 200 M€ |
326 | ![]() | DIOT | Assurances | Paris | 200 M€ |
326 | ![]() | GROUPE UFP INTERNATIONAL | Distribution | Saint-Denis-la-Plaine cedex | 200 M€ |
326 | ![]() | ADELAÏDE | Assurances | Quimper cedex | 200 M€ |
326 | ![]() | JAINA CAPITAL | Internet | Paris | 200 M€ |
