RANG | NOM | FORTUNE | SOCIÉTÉ | SECTEUR | VILLE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault | 21 240 M€ | LVMH | Luxe | Paris |
2 | Gérard Mulliez et sa famille | 21 000 M€ | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix |
3 | Liliane Bettencourt et sa famille | 17 500 M€ | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex |
4 | Bertrand Puech et Famille Hermès | 12 200 M€ | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris |
5 | François Pinault et sa famille | 8 100 M€ | PPR | Distribution, luxe | Paris cedex 08 |
6 | Serge Dassault et sa famille | 7 500 M€ | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris |
7 | Margarita, Eric, Kirill et Maurice Louis-Dreyfus | 6 600 M€ | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris |
8 | Pierre Castel et sa famille | 4 500 M€ | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort |
8 | Alain Wertheimer et sa famille | 4 500 M€ | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine |
10 | Vincent Bolloré | 3 800 M€ | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux |
11 | Jean-Claude Decaux et sa famille | 3 410 M€ | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine |
12 | Xavier Niel et sa famille | 3 150 M€ | ILIAD-FREE | Télécoms | Paris |
13 | Emmanuel Besnier et sa famille | 3 100 M€ | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 |
14 | Benjamin de Rothschild | 3 000 M€ | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris |
15 | Robert Peugeot et sa famille | 2 980 M€ | PEUGEOT SA | Automobile | Paris |
16 | Ginette Moulin et sa famille | 2 900 M€ | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | Paris Cedex 09 |
17 | Jacques Servier et sa famille | 2 800 M€ | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie | Suresnes cedex |
18 | Patrick Ricard et sa famille | 2 600 M€ | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 |
19 | Alain Mérieux et sa famille | 2 440 M€ | BIOMERIEUX | Pharmacie | Marcy l’Etoile |
20 | Famille Courtin-Clarins | 2 350 M€ | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex |
21 | Familles Coisne et Lambert | 2 300 M€ | SONEPAR DISTRIBUTION | Distribution | Paris cedex 16 |
22 | Martin et Olivier Bouygues ainsi que leur famille | 2 295 M€ | BOUYGUES | BTP, télécoms | Paris |
23 | Familles Duval et Aubert | 2 190 M€ | ERAMET | Industrie | Paris Cedex 15 |
24 | Pierre Bellon et ses enfants | 2 160 M€ | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 |
25 | Jacques et Philippe Bouriez ainsi que leur famille | 2 100 M€ | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Charleroi – Belgique |
26 | Jacques Saadé et sa famille | 2 000 M€ | CMA-CGM | Transport | Marseille |
27 | Famille Guerlain | 1 915 M€ | CHRISTIAN DIOR | Luxe | Paris |
28 | Bris Rocher et sa famille | 1 800 M€ | LABORATOIRES YVES ROCHER | Cosmétiques | La Gacilly |
29 | Romain Zaleski | 1 770 M€ | CARLO TASSARA | Industrie | Paris Cedex 15 |
30 | Jacques Merceron-Vicat et sa famille | 1 585 M€ | VICAT | Matériaux de construction | Paris La Défense cedex |
Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.