Abicapi | AltaProfits | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
AbiVie | AltaProfits | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
AbiVie capitalisation | AltaProfits | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Abonnement 250 | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Acmn Avenir | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,80% | 2,60% | 2,10% | ||
Acmn Avenir Pro | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Madelin | Sélection Rendement | 2,80% | 2,60% | 2,10% | ||
Acmn Horizon Patrimoine | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,40% | ||
Acmn Horizon Patrimoine Capitalisation | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Actif Cantonné | 3,00% | 2,80% | 2,40% | ||
Acmn Horizon Patrimoine Diversifié | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Fonds en Euros ACMN Horizon Patrimoine Diversifié | 3,00% | 2,80% | 2,40% | ||
Actifonds | Macif | Mutavie | Multisupport | Actif Général | 2,85% | 2,70% | 2,30% | ||
Actifonds DSK | Macif | Mutavie | DSK | Fonds en Euros | 2,85% | 2,70% | 2,30% | ||
Actifonds Retraite | Macif | Mutavie | Madelin | Fonds en Euros | 2,85% | 2,70% | 2,30% | ||
Actipep 1 | Macif | Mutavie | PEP | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,65% | ||
Actipep 2 | Macif | Mutavie | PEP | Fonds en Euros | 2,70% | 2,55% | 2,05% | ||
Actiper | Macif | Mutavie | PERP | Fonds en Euros | 3,00% | 2,80% | 2,30% | ||
Actiplus (ex: Actiplus 1) | Macif | Mutavie | Contrats en Euros | Actif Cantonné | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Actiplus 1 | Macif | Mutavie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Actiplus Option | Macif | Mutavie | Multisupport | Actif Cantonné | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Actiplus Retraite | Macif | Mutavie | Madelin | Fonds en Euros | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Adif optimum | Adif | MMA Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 2,90% | 2,65%, ( Majoration bonus de rendement: 2,80% ou 3,15% si l’une ou les deux conditions sont réunies: 50 000 Euros investis, 20% en Unités de Comptes) | 2,55%, (Majoration bonus de rendement : 2,70% ou 3,05% si l’une ou les deux conditions sont réunies : 50 000 Euros investis, 20% en Unités de Comptes) | ||
Afer Compte multisupport versements et retraits libres | Afer | Aviva vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,45% | 3,36% | 3,20% | ||
Altima I | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,50% | 3,25% | 2,80% | ||
Altima II | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,60% | 3,40% | 2,90% | ||
Altima III | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,60% | 3,30% | 2,90% | ||
Altima IV | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,60% et 3,06% | 3,40% et 2,86% | 3,00% et 2,46% | ||
Altima V | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,90% et 3,36% | 3,40% et 2,86% | 3,00% et 2,46% | ||
Altinéo | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Actif Général | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Amadeo | AXA | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% ou 3,50% | 2,90% ou 3,30% | 2,70% ou 3,05% | ||
Amadeo Excellence Capi | AXA | AXA | Capitalisation | Fonds en Euros | 3,05% ou 3,50% | 2,90% ou 3,30% | 2,70% ou 3,05% | ||
Amadeo Excellence Vie | AXA | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% ou 3,50% | 2,90% ou 3,30% | 2,70% ou 3,05% | ||
Amadia | Nortia S.A. | Mondiale Partenaire (La) | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | 2,90% | 2,75% | 2,35% | ||
Aprep Multigestion | Aprep | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | 2,94% | 2,80% | 2,39% | ||
Aprep Multigestion Capi | Aprep | AG2R La Mondiale | Capitalisation | Actif Général de la Mondiale | 2,94% | 2,80% | 2,39% | ||
Aprep Multigestion Donation | Aprep | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | 2,94% | 2,80% | 2,39% | ||
Aprep Multigestion TNS | Aprep | AG2R La Mondiale | Madelin | Actif Général de la Mondiale | 2,94% | 2,80% | 2,39% | ||
Arep Multisupport | Conservateur (Le) | Assurances mutuelles le conservateur | Multisupport | Fonds en Euros | 3,50% | 3,50% | 3,25% | ||
Arpèges | AXA | AXA | Multisupport | Actif Général | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Assurance vie Responsable et Solidaire | MAIF | Parnasse-MAIF | Multisupport | Fonds en Euros | 3,40% | 3,40% | 3,10% | ||
Aviséo Autonomie | Maaf Assurances | Maaf Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 1,31% | 1,11% | 1,11% | ||
Batiretraite 2 | Smabtp | SMA VIE BTP | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,33% | 3,11% | 2,93% | ||
Batiretraite Multicompte | Smabtp | SMA VIE BTP | Multisupport | Retraite 2 | 3,21% | 3,01% | 2,81% | ||
Batiretraite Multicompte Initiative | Smabtp | SMA VIE BTP | Madelin | Retraite 2 | 3,02% | 2,82% | 2,62% | ||
Batiretraite PERP | Smabtp | SMA VIE BTP | PERP | Fonds en Euros | 3,16% | 3,00% | 2,73% | ||
Bourse Direct vie | Bourse direct | Apicil Assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,42% | 3,60% | 3,16% | ||
Carrefour Avenir | Pass-Carrefour | AXA | Contrats en Euros | Actif Cantonné | 3,25% | 3,14% | 3,00% | ||
Carrefour Horizons | Pass-Carrefour | AXA | Multisupport | Carrefour Avenir | 3,25% | 3,14% | 3,00% | ||
Carrefour Horizons Etudes | Pass-Carrefour | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 3,25% | 3,14% | 3,00% | ||
Carrefour Horizons Générations | Pass-Carrefour | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 3,25% | 3,14% | 3,00% | ||
Certigo | GMF | GMF Vie | Multisupport | Actif Général | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Comète | Mutex | UNPMF | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Comète Patrimoine | Mutex | UNPMF | Multisupport | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Comète Retraite | Mutex | UNPMF | N/C | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Compte Energie Europe TMG 4.5% | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 4,50% | 4,50% | 4,50% | ||
Compte Epargne Enfant | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | Contrats en Euros | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Compte Epargne Garantie Intégrale | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | Contrats en Euros | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Compte Epargne Libre Avenir | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | Contrats en Euros | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Compte Epargne Maaf | Maaf Assurances | Maaf Vie | Contrats en Euros | Actif Cantonné | 3,01% | 2,81% | 2,81% | ||
Compte Epargne MIF | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | Contrats en Euros | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Compte Epargne Transmission | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | Contrats en Euros | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Compte Libre Croissance | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Actif Général | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Conservateur Hélios Selection | Conservateur (Le) | Assurances mutuelles le conservateur | Multisupport | Fonds en Euros | 3,75% | 3,75% | 3,45% | ||
Croissance Vie | Epargnissimo | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Croissance Vie Capitalisation | Epargnissimo | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
DI@de.net | La Française AM | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Euromulti | 3,05% | 2,85% | 2,35% | ||
DI@DEvolution | La Française AM & Assurancevie-online.fr | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Euro Pierre Plus | N/C | 4,00% | 3,70% | ||
DI@DEvolution | La Française AM & Assurancevie-online.fr | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Europierre | 3,80% | 3,70% | 3,60% | ||
DI@DEvolution Capitalisation | La Française AM & Assurancevie-online.fr | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Euro Pierre Plus | N/C | 4,00% | 3,70% | ||
DI@DEvolution Capitalisation | La Française AM & Assurancevie-online.fr | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Europierre | 3,80% | 3,70% | 3,60% | ||
Dynalto | Maaf Assurances | Maaf Vie | Multisupport | Actif Cantonné | 2,31% | 2,11% | 2,11% | ||
Dynalto Pro | Maaf Assurances | Maaf Vie | Madelin | Fonds en Euros | 2,31% | 2,11% | 2,11% | ||
Epargne 10 I | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,50% | 3,25% | 2,80% | ||
Epargne 10 II | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,60% | 3,25% | 2,90% | ||
Epargne 10 III | Macif | Mutavie | N/C | Fonds en Euros | 3,60% | 3,35% | 3,00% | ||
Epargne Plus | Empruntis.com | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Epigéa | Nortia S.A. | Mondiale Partenaire (La) | Multisupport | Actif Général | 2,90% | 2,75% | 2,35% | ||
Excelium | AXA | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Excelium Capitalisation | AXA | AXA | Capitalisation | Fonds en Euros | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Expantiel | AXA | AXA | Multisupport | Actif Général | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Fidélis Vie | Fidélis Vie | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,32% | 3,50% | 3,06% | ||
Figures Libres | AXA | AXA | Multisupport | fonds plannis euros | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Fréquence Epargne | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Frontière Efficiente | Apivie / Altersolutis | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,32% | 3,50% | 3,05% | ||
Gaipare II | Gaipare | Allianz Vie | Multisupport | Fonds en Euros Gaipare | 3,47% | 3,47% | 3,40% | ||
Gaipare Intergénérations | Gaipare | Allianz Vie | Multisupport | Fonds en Euros Gaipare | 3,47% | 3,47% | 3,40% | ||
Gaipare Select F | Gaipare | Allianz Vie | Multisupport | Fonds en Euros Gaipare | 3,47% | 3,47% | 3,40% | ||
Gaipare Selection | Gaipare | Allianz Vie | Multisupport | Fonds en Euros Gaipare | 3,47% | 3,47% | 3,40% | ||
Gaipare Selectissimo | Gaipare | Allianz Vie | Multisupport | Fonds en Euros Gaipare | 3,47% | 3,47% | 3,40% | ||
Gaipare Zen | Gaipare Zen | Ageas France | PERP | Fonds Fortis | 3,22% | 3,02% | 2,78% | ||
Galilee Evolution 2 | Financère Galilee | Mondiale Partenaire (La) | Multisupport | Actif Général | 3,30% | 3,15% | 2,75% | ||
GMF Opti PERP | GMF | GMF Vie | PERP | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Hedios vie Capitalisation | Hedios Patrimoine | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Hedios vie | Hedios Patrimoine | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Horizon Mutex Plus | Mutex | UNPMF | Multisupport | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Instalavie | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Liberalys Vie | Altersolutis | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,32% | 3,50% | 3,06% | ||
Libre Cap | MAIF | Parnasse-MAIF | Multisupport | Actif Général | 3,10% | 3,10% | 3,00% | ||
Linxea Evolution | Linxea | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Linxea Evolution Capitalisation | Linxea | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Linxea Zen | Linxea | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | N/A | N/A | 3,21% | ||
Livret Epargne Maaf | Maaf Assurances | Maaf Vie | N/C | Fonds en Euros | 3,16% | 2,26% | 2,06% | ||
Livret MAAF Jeune | Maaf Assurances | Maaf Vie | N/C | Fonds en Euros | 3,16% | 2,26% | 2,06% | ||
Livret Mutex 2 | Mutex | UNPMF | Contrats en Euros | Actif Général | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Livret Mutex Plus | Mutex | UNPMF | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Livret Vie (ex: Actiplus 2) | Macif | Mutavie | Contrats en Euros | Actif Cantonné | 2,55% | 2,40% | 2,00% | ||
Livret Vie Option | Macif | Mutavie | Multisupport | Actif Cantonné | 2,55% | 2,40% | 2,00% | ||
MAAF 41 | Maaf Assurances | Maaf Vie | Madelin | Fonds en Euros | 2,91% | 2,91% | 2,91% | ||
Matmut Vie Epargne | Matmut | Matmut Vie | Contrats en Euros | Actif Général | 3,40% | 3,40% | 3,10% | ||
Matmut Vie Générations | Matmut | Matmut Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,15% | 3,15% | 2,85% | ||
MMA Multisupports | MMA | MMA Vie | Multisupport | Actif Général | 2,90% | 2,65%, ( Majoration bonus de rendement: 2,80% ou 3,15% si l’une ou les deux conditions sont réunies: 50 000 Euros investis, 20% en Unités de Comptes) | 2,55%, (Majoration bonus de rendement : 2,70% ou 3,05% si l’une ou les deux conditions sont réunies : 50 000 Euros investis, 20% en Unités de Comptes) | ||
Mondiale Retraite | Mondiale (La) | Mondiale (La) | Multisupport | Actif Général | 3,00% | 3,00% | 2,80% | ||
Mondiale Retraite Professionnels | Mondiale Partenaire (La) | Mondiale Partenaire (La) | Madelin | Fonds en Euros | 3,00% | 3,00% | 2,80% | ||
Mondiale Vivépargne | AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | Multisupport | Fonds en Euros | 3,00% | 2,95% | 2,65% | ||
Mondiale Vivépargne II | AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général | 3,00% | 2,95% | 2,65% | ||
MonFinancier Frontière Efficiente | Mon Financier.com | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,32% | 3,50% | 3,06% | ||
Monfinancier Liberté Capitalisation | Mon Financier.com | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Capitalisation | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Monfinancier Liberté Vie | Mon Financier.com | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Multeo Support Régulier | GMF | GMF Vie | Multisupport | Actif Général | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Mutex Horizon | Mutex | UNPMF | Multisupport | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Mutex patrimoine | Mutex | UNPMF | Multisupport | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Nortia II | Nortia S.A. | Mondiale Partenaire (La) | Multisupport | Actif Général | 2,92% | 2,77% | 2,37% | ||
Nouveau Cap | MAIF | Parnasse-MAIF | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,10% | 3,10% | 3,00% | ||
Odyssiel | AXA | AXA | Multisupport | Actif Général | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Optial Patrimoine | AXA | AXA | Multisupport | Actif Général | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Option PEP Série 1 prolongé | GMF | GMF Vie | PEP | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Option PEP Série 2 | GMF | GMF Vie | PEP | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Orelis Revenu Garanti | Orelis Finance | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | 2,90% | 2,75% | 2,35% | ||
Passeport Madelin | Mutex | UNPMF | Madelin | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Patrimoine Mutex Plus | Mutex | UNPMF | Multisupport | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Pécule Bonus | Groupe Mutualiste RATP | GPM Assurances S.A | Contrats en Euros | Fonds en Euros Altiscore | 3,41% | 3,50% | 2,90% | ||
PEM | Maaf Assurances | Maaf Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 2,01% | 1,81% | 1,81% | ||
Pep Maaf Option 1 | Maaf Assurances | Maaf Vie | PEP | Fonds en Euros | 3,01% | 2,81% | 2,81% | ||
Pep Maaf Option 2 | Maaf Assurances | Maaf Vie | PEP | Fonds en Euros | 2,26% | 2,06% | 2,06% | ||
PEP MAIF | MAIF | Parnasse-MAIF | PEP | Fonds en Euros | 3,10% | 3,10% | 3,00% | ||
PEP MIF | Mutuelle d’Ivry La Fraternelle | MIF Assurances | PEP | Fonds en Euros MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% | ||
Performance Absolue Vie | CGPI | Apicil assurances | Multisupport | Apicil Euro Garanti | 3,32% | 3,50% | 3,06% | ||
PERP Confort | AXA | AXA | PERP | Fonds en Euros | 3,15% | 3,00% | 2,85% | ||
Perp MAIF | MAIF | Parnasse-MAIF | PERP | Fonds en Euros | 3,10% | 3,10% | 3,00% | ||
PERP Protection Retraite | AXA | AXA | PERP | Fonds en Euros | 3,00% | 2,85% | |||
PERP Référence | AXA | AXA | PERP | Fonds en Euros | 3,00% | 3,00% | 2,85% | ||
PERP Winnéo Retraite | Maaf Assurances | Maaf Vie | PERP | Fonds en Euros | 2,01% | 2,01% | 2,01% | ||
Pierre de Soleil (ex: Evolutys Patrimoine) | Mondiale Partenaire (La) | AG2R La Mondiale | Multisupport | €uroCit’ | 4,25% | 4,75% | 1,05% | ||
Pierre de Soleil (ex: Evolutys Patrimoine) | Mondiale Partenaire (La) | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Plan Liberté Retraite | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | PERP | Fonds Sélection Retraite | 3,00% | 2,80% | 2,30% | ||
Plan Retraite Mutex | Mutex | UNPMF | PERP | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Plein Cap 1000 | GMF | GMF Vie | N/C | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Plein Cap 2000 non prolongé | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Plein Cap 2000 prolongé | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Point of You Résolument vous | Mondiale Partenaire (La) | AG2R La Mondiale | Multisupport | Fonds en Euros | N/C | N/C | 2,65% | ||
Prévisto | Maaf Assurances | Maaf Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,01% | 2,81% | 2,81% | ||
Primonial Sérénipierre | Primonial | Suravenir | Multisupport | Sécurité Pierre Euro | 4,15% | 4,15% | 4,05% | ||
Primonial Sérénipierre Capitalisation | Primonial | Suravenir | Capitalisation | Sécurité Pierre Euro | 4,15% | 4,15% | 4,05% | ||
Privilège | AXA | AXA | Multisupport | Fonds en Euros | 2,90% (Majoration Bonus Euro +: 3,10% ou 3,50%) | 2,70% (Majoration Bonus Euro +: 2,90% ou 3,30%) | 2,55% (Majoration Bonus Euro +: 2,70% ou 3,05%) | ||
Puissance Vie | assurancevie.com | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Retraite Epargne Santé (RES) Monosupport | Macsf Epargne Retraite | Macsf Epargne Retraite | Contrats en Euros | Actif Cantonné | 3,50% | 3,40% | 3,10% | ||
Retraite Epargne Santé (RES) Multisupport | Macsf Epargne Retraite | Macsf Epargne Retraite | Multisupport | Actif Cantonné | 3,50% ou 3,55% en fonction des frais de gestion | 3,40% ou 3,45% en fonction des frais de gestion | 3,10% ou 3,15% en fonction des frais de gestion | ||
RFPA Retraite Madelin | Macsf Epargne Retraite | Macsf Epargne Retraite | Madelin | Fonds en Euros | 3,65% | 3,55% | 3,20% | ||
Sésame Retraite Mutex | Mutex | UNPMF | Multisupport | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Sésame Retraite Mutex Plus | Mutex | UNPMF | Multisupport | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Temps 9 série 1 | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 4,50% | 4,50% | 4,50% | ||
Temps 9 séries 2 et 3 | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Actif Général | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Terre d Excellence | Mondiale Partenaire (La) | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général de la Mondiale | N/C | 2,90% | 2,50% | ||
Terre d Excellence Capi | Mondiale Partenaire (La) | AG2R La Mondiale | Capitalisation | Actif Général de la Mondiale | N/C | 2,90% | 2,50% | ||
Terre de Vie (ex: Point of You) | AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | Multisupport | Actif Général | 3,15% | 3,00% | 2,60% | ||
Ticket 1000 | GMF | GMF Vie | Multisupport | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Ticket Croissance non prolongé | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Ticket Croissance prolongé | GMF | GMF Vie | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,05% | 3,05% | 3,05% | ||
Tremplin Mutex | Mutex | UNPMF | Contrats en Euros | Actif Général UNPMF | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Tremplin Mutex Plus | Mutex | UNPMF | Contrats en Euros | Fonds en Euros | 3,30% | 3,15% | 2,70% | ||
Valorium Vie | mafourmi.com | Acmn Vie (Groupe Crédit Mutuel) | Multisupport | Sélection Rendement | 2,90% | 2,80% | 2,50% | ||
Winalto | Maaf Assurances | Maaf Vie | Multisupport | Winalto | 3,20% | 3,01% | 3,01% | ||
Winalto Pro | Maaf Assurances | Maaf Vie | Madelin | Winalto | 3,20% | 3,01% | 3,01% | ||
Winnéo | Maaf Assurances | Maaf Vie | Multisupport | Actif Général | 2,31% | 2,01% | 2,11% | ||
Winneo Pro | Maaf Assurances | Maaf Vie | Madelin | Fonds en Euros | 2,31% | 2,01% | 2,11% | ||
Winneo Retraite | Maaf Assurances | Maaf Vie | PERP | Fonds en Euros | 2,31% | 2,01% | 2,01% |
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici