| Taux Directeurs Zone EU-BCEÂ /Â Source BCEÂ : www.ecb.int | ||
| / | Dernier taux | Taux précédent |
| Taux de refinancement – Main refinancing operations – fixed rate | 1.00%1 | 1.25% |
| Taux du prêt marginal –Marginal lending facility | 1.75%1 | 2.00% |
| Taux des dépôts – Deposit facility | 0.25%1 | 0.50% |
| Euribor 3 mois – 07/07/11 | 1.419%2 | 1.58%3 |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
