Les Participations cotées de l’Etat
(en millions d’euros)
| Part en % dans l’entreprise | Cours de clôture au 23/12/2011 | Valorisation en millions d’euros | |
| Aéroports de Paris | 52.13% | 52.77€ | 2722 |
| Air France KLM | 15.84% | 3.96€ | 188 |
| CNP Assurance | 1.09% | 9.70€ | 63 |
| EADS | 15.03% | 23.60€ | 2896 |
| EDF | 84.44% | 18.42€ | 28758 |
| France Telecom | 13.45% | 11.97€ | 4264 |
| GDF Suez | 36.05% | 20.48€ | 16608 |
| Renault | 15.01% | 26.82€ | 1190 |
| Safran | 30.20% | 26.61€ | 2847 |
| Thalès | 27.52% | 23.15€ | 1268 |
| Participations minoritaires | <2% | 1 | |
| Valorisation Portefeuille | 61565 |
Source : Agence des Participations de L’Etat – www.ape.bercy.gouv.fr
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
