Voici la liste des dividendes 2017. Les valeurs et dividendes sont classés en fonction de la date de distribution du dividende. Pour chaque valeur vous avez le rendement du dividende sur les cours actuels
PS: Je te recommande aussi de lire
Société | Date de détachement | Dividende | Type | Date de paiement | Rendement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 6 mars 2017 | ||||||
Gecina SA (GFCP) | 06/03/2017 | 5,2 | 08/03/2017 | 4,14% | ||
Vendredi 10 mars 2017 | ||||||
Musée Grévin (MUSE) | 10/03/2017 | 0,88 | 14/03/2017 | 1,16% | ||
Mardi 14 mars 2017 | ||||||
Cie Des Alpes (CDAF) | 14/03/2017 | 0,4 | 16/03/2017 | 2,12% | ||
Lundi 20 mars 2017 | ||||||
STMicroelectronics (STM) | 20/03/2017 | 0,2108 | 22/03/2017 | 1,48% | ||
Total (TOTF) | 20/03/2017 | 2,45 | 06/04/2017 | 5,07% | ||
Mercredi 22 mars 2017 | ||||||
Bleecker (BLEE) | 22/03/2017 | 2,8 | 24/03/2017 | 3,25% | ||
Mercredi 29 mars 2017 | ||||||
Manutan International SA (MATP) | 29/03/2017 | 1,5 | 31/03/2017 | 2,14% | ||
Lundi 3 avril 2017 | ||||||
Argan SA (ARGAN) | 03/04/2017 | 0,92 | 27/04/2017 | 3,32% | ||
Jeudi 6 avril 2017 | ||||||
Custom Solutions (ALSOL) | 06/04/2017 | 0,1 | 10/04/2017 | 1,70% | ||
Vendredi 7 avril 2017 | ||||||
Sartorius Stedim Biotech SA (STDM) | 07/04/2017 | 0,42 | 11/04/2017 | 0,56% | ||
Lundi 10 avril 2017 | ||||||
Elior Group (ELIOR) | 10/04/2017 | 0,42 | 12/04/2017 | 1,98% | ||
Mardi 11 avril 2017 | ||||||
Foncière des Murs (FMU) | 11/04/2017 | 3,1 | 13/04/2017 | 10,97% | ||
Lacroix (LACP) | 11/04/2017 | 0,4 | 13/04/2017 | 2,21% | ||
Jeudi 13 avril 2017 | ||||||
Lacroix (LACP) | 13/04/2017 | 0,4 | 17/04/2017 | 2,21% | ||
Mardi 18 avril 2017 | ||||||
Airbus Group (AIR) | 18/04/2017 | 1,35 | 20/04/2017 | 1,88% | ||
Mercredi 19 avril 2017 | ||||||
Christian Dior (DIOR) | 19/04/2017 | 3,6 | 21/04/2017 | 1,76% | ||
LVMH (LVMH) | 19/04/2017 | 4 | 21/04/2017 | 2,08% | ||
Vendredi 21 avril 2017 | ||||||
Klépierre (LOIM) | 21/04/2017 | 1,82 | 25/04/2017 | 5,11% | ||
Mardi 25 avril 2017 | ||||||
Vinci (SGEF) | 25/04/2017 | 2,1 | 27/04/2017 | 3,08% | ||
Jeudi 27 avril 2017 | ||||||
Colas (COLP) | 27/04/2017 | 8,2 | 02/05/2017 | 5,26% | ||
Vendredi 28 avril 2017 | ||||||
Crédit Agricole Brie Picardie SCA (CRBP2) | 28/04/2017 | 1,5 | 03/05/2017 | 5,81% | ||
L’Oréal (OREP) | 28/04/2017 | 3,3 | 03/05/2017 | 1,87% | ||
TF1 (TFFP) | 28/04/2017 | 0,28 | 03/05/2017 | 2,60% | ||
Mardi 2 mai 2017 | ||||||
Crcam Paris et IDF (CAIF) | 02/05/2017 | 3,7 | 04/05/2017 | 4,51% | ||
Mercialys (MERY) | 02/05/2017 | 1,06 | 04/05/2017 | 6,15% | ||
SCOR (SCOR) | 02/05/2017 | 1,65 | 04/05/2017 | 4,83% | ||
Mercredi 3 mai 2017 | ||||||
Kering (PRTP) | 03/05/2017 | 4,6 | 05/05/2017 | 2,00% | ||
Lectra (LECS) | 03/05/2017 | 0,35 | 05/05/2017 | 1,75% | ||
Plastic Omnium (PLOF) | 03/05/2017 | 0,49 | 05/05/2017 | 1,47% | ||
Vendredi 5 mai 2017 | ||||||
AXA (AXAF) | 05/05/2017 | 1,16 | 09/05/2017 | 5,13% | ||
Danone (DANO) | 05/05/2017 | 1,7 | 01/06/2017 | 2,71% | ||
Lundi 8 mai 2017 | ||||||
Tunn Prado Caren (SMTPC) | 08/05/2017 | 1,9 | 10/05/2017 | 8,30% | ||
Lundi 15 mai 2017 | ||||||
Air Liquide (AIRP) | 15/05/2017 | 2,6 | 17/05/2017 | 2,53% | ||
Eiffage (FOUG) | 15/05/2017 | 1,5 | 17/05/2017 | 2,21% | ||
Peugeot (PEUP) | 15/05/2017 | 0,48 | 17/05/2017 | 2,60% | ||
Mardi 16 mai 2017 | ||||||
Groupe SEB (SEBF) | 16/05/2017 | 1,72 | 18/05/2017 | 1,37% | ||
Sanofi (SASY) | 16/05/2017 | 2,96 | 18/05/2017 | 3,69% | ||
Mercredi 17 mai 2017 | ||||||
Essilor International (ESSI) | 17/05/2017 | 1,5 | 19/05/2017 | 1,39% | ||
Métropole Télévision SA (MMTP) | 17/05/2017 | 0,85 | 19/05/2017 | 4,26% | ||
Lundi 22 mai 2017 | ||||||
Capgemini (CAPP) | 22/05/2017 | 1,55 | 24/05/2017 | 1,92% | ||
Société BIC SA (BICP) | 22/05/2017 | 3,45 | 24/05/2017 | 2,93% | ||
Mercredi 24 mai 2017 | ||||||
Michelin (MICP) | 24/05/2017 | 3,25 | 26/05/2017 | 3,02% | ||
Vendredi 26 mai 2017 | ||||||
Amundi SA (AMUN) | 26/05/2017 | 2,2 | 30/05/2017 | 4,12% | ||
Natixis (CNAT) | 26/05/2017 | 0,35 | 30/05/2017 | 6,67% | ||
Lundi 29 mai 2017 | ||||||
Crédit Agricole (CAGR) | 29/05/2017 | 0,6 | 31/05/2017 | 5,27% | ||
GTT (GTT) | 29/05/2017 | 2,66 | 31/05/2017 | 6,99% | ||
Signaux Girod (GIRO) | 29/05/2017 | 0,4 | 31/05/2017 | 1,74% | ||
Mardi 30 mai 2017 | ||||||
Electricité de Strasbourg (EDSP) | 30/05/2017 | 6 | 01/06/2017 | 5,32% | ||
Mercredi 31 mai 2017 | ||||||
Société Générale (SOGN) | 31/05/2017 | 2,2 | 02/06/2017 | 5,25% | ||
Vendredi 2 juin 2017 | ||||||
Legrand (LEGD) | 02/06/2017 | 1,19 | 06/06/2017 | 2,20% | ||
Mercredi 7 juin 2017 | ||||||
Aéroports De Paris (ADP) | 07/06/2017 | 2,64 | 09/06/2017 | 2,47% | ||
MRM (MRM) | 07/06/2017 | 0,11 | 09/06/2017 | 5,68% | ||
Lundi 12 juin 2017 | ||||||
Orange (ORAN) | 12/06/2017 | 0,6 | 14/06/2017 | 4,11% | ||
Saint-Gobain (SGOB) | 12/06/2017 | 1,26 | 14/06/2017 | 2,74% | ||
Lundi 19 juin 2017 | ||||||
Safran (SAF) | 19/06/2017 | 1,52 | 21/06/2017 | 2,23% | ||
Mercredi 21 juin 2017 | ||||||
Renault (RENA) | 21/06/2017 | 3,15 | 23/06/2017 | 3,69% | ||
Technicolor SA (TCH) | 21/06/2017 | 0,06 | 23/06/2017 | 1,64% | ||
Lundi 3 juillet 2017 | ||||||
Ipsos (ISOS) | 03/07/2017 | 0,85 | 05/07/2017 | 2,88% | ||
Mardi 11 juillet 2017 | ||||||
Cégéréal (CGR) | 11/07/2017 | 2,1 | 13/07/2017 | 5,66% |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici