Rank | Name | Pay | Salary/Winnings | Endorsements | Sport | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Floyd Mayweather | $105 M | $105 M | $0 | Boxing | |
#2 | Cristiano Ronaldo | $80 M | $52 M | $28 M | Soccer | |
#3 | LeBron James | $72.3 M | $19.3 M | $53 M | Basketball | |
#4 | Lionel Messi | $64.7 M | $41.7 M | $23 M | Soccer | |
#5 | Kobe Bryant | $61.5 M | $30.5 M | $31 M | Basketball | |
#6 | Tiger Woods | $61.2 M | $6.2 M | $55 M | Golf | |
#7 | Roger Federer | $56.2 M | $4.2 M | $52 M | Tennis | |
#8 | Phil Mickelson | $53.2 M | $5.2 M | $48 M | Golf | |
#9 | Rafael Nadal | $44.5 M | $14.5 M | $30 M | Tennis | |
#10 | Matt Ryan | $43.8 M | $42 M | $1.8 M | Football | |
#11 | Manny Pacquiao | $41.8 M | $41 M | $0.8 M | Boxing | |
#12 | Zlatan Ibrahimovic | $40.4 M | $36.4 M | $4 M | Soccer | |
#13 | Derrick Rose | $36.6 M | $17.6 M | $19 M | Basketball | |
#14 | Gareth Bale | $36.4 M | $25.4 M | $11 M | Soccer | |
#15 | Radamel Falcao | $35.4 M | $32.4 M | $3 M | Soccer |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici