Rang |
Compagnie |
Pays |
Capitalisation en milliards € |
1 | Air China | Chine | 8.59 |
2 | Singapore Airlines | Singapour | 7.66 |
3 | Delta Airlines | USA | 7.61 |
4 | Lan Airlines | Chili | 6.49 |
5 | United Continental Holding | USA | 6.40 |
6 | Ryanair | Irlande | 6.00 |
7 | Southwest Airlines | USA | 5.61 |
8 | All Nippon Airways | Japon | 5.24 |
9 | China Southern Airlines | Chine | 5.12 |
10 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 4.85 |
11 | China Eastern Airlines | Chine | 4.82 |
12 | Deutsche Lufthansa | Allemagne | 3.91 |
13 | Intl Consolidated Airlines | Royaume-Uni | 3.25 |
14 | COPA Holdings | Panama | 2.95 |
15 | Qantas Airways | Australie | 2.67 |
16 | TAM | Brésil | 2.61 |
17 | Hainan Airlines | Chine | 2.58 |
18 | Airasia | Malaysie | 2.50 |
19 | Korean Air Lines | Corée du Sud | 2.45 |
20 | Easyjet | Royaume-Uni | 2.44 |
21 | Alaska Air Group | USA | 1.92 |
22 | Westjet Airlines | USA | 1.67 |
23 | US Airways Group | USA | 1.59 |
24 | China Airlines | Taiwan | 1.59 |
25 | Avancia Taca Holding | Panama | 1.49 |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici