| Rang mondial | Entreprise | Chiffre d’affaires(milliards de dollars) |
| 11 | Total | 231,5 |
| 25 | Axa | 142,7 |
| 30 | BNP Paribas | 127,4 |
| 33 | GDF Suez | 126 |
| 58 | Crédit Agricole | 105,1 |
| 67 | Société Générale | 98,4 |
| 73 | EDF | 90,8 |
| 85 | Peugeot | 83,3 |
| 103 | Groupe BPCE | 75 |
| 141 | France Télécom | 62,9 |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
