Lorsqu’on parle d’investir en bourse, beaucoup pensent investir tranquillement dans des actions à fort dividendes à long terme et ainsi obtenir des revenus passifs sans rien faire tout en dormant sur leurs deux oreilles. Mais là n’est pas la meilleure manière d’investir en bourse.
Au premier abord, cela peut sembler alléchant. Composer son portefeuille uniquement de valeurs payant un juteux dividende annuel de plus de 5%. Voilà de quoi battre à long terme la performance de bien des placements.
Lorsqu’on achète une valeur uniquement pour toucher le dividende, on prend de gros risques. Acheter l’action qui verse le plus important dividende n’est pas forcément une bonne idée.
D’une part car la politique de dividendes des sociétés change. En effet, d’une année sur l’autre, une société pourra décider de baisser voir en cas de soucis financiers de ne plus verser du tout de dividendes.
Certaines entreprises décident d’augmenter les dividendes quand tout va bien. D’autres de maintenir un dividende équivalent peu importe les cycles du business, les bonnes année servant de réserve pour payer les mauvaises. D’autres entreprises décident de payer un généreux dividende pour s’assurer de la fidélité des actionnaires avant de gros investissements et donc une augmentation de capital dilutive.
D’autre part, le versement d’un dividende ne doit pas vous faire occulter le risque sur votre capital. En effet gagner 10% en dividendes c’est bien, mais si l’action perd en même temps 40% de sa valeur, cela vous fera une belle jambe. (Coface, Casino, Rallye sont de bons exemples)
D’ailleurs, le rendement d’un dividende en % est calculé par rapport au cours de l’action. Ainsi si le prix d’une action baisse fortement, le rendement du dividende à valeur égale sera plus fort. C’est ainsi qu’un rendement à 5%, après une chute de l’action peut passer à 10%. ne vous laissez donc pas berner par des dividendes forts en apparence. Rapprochez-les toujours du cours de l’action, de sa tendance à long terme.
Attention de bien penser que les dividendes sont taxés. Outre un abattement qui peut vite être atteint, la fiscalité actuelle est vite confiscatoire.
Outre pour des actions de votre entreprise détenues dans un PEE à long terme, il faut éviter d’acheter une action rien que pour ses dividendes.
En premier lieu vous devez acheter une société pour ses perspectives. Ensuite choisir le moment opportun d’acheter via l’analyse graphique et la cassure de niveaux importants. Et en dernier lieu, profiter éventuellement d’un généreux dividende versé comme cerise sur le gâteau.
Le dividende versé ne doit jamais être la cause première de votre choix d’acheter telle ou telle action. Mais uniquement un bonus.
DIV. 2015 | Rend. 2016 | Div. 2016 | rend. 2017 | div. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALLYE | 14.46 | -0.28% | 1.64 | 11.40% | 1.64 | 11.40% | 1.64 | 11.40% | ||
BOURBON CORP. | 10.51 | 0.57% | 1.00 | 9.67% | 1.00 | 9.67% | 1.00 | 9.67% | ||
GAZTRANS.TECHN. | 27.355 | -0.24% | 2.66 | 9.53% | 2.66 | 9.53% | 2.66 | 9.53% | ||
NATIXIS | 3.948 | -1.08% | 0.35 | 9.18% | 0.28 | 7.34% | 0.29 | 7.54% | ||
ABC ARBITRAGE | 5.96 | 0.17% | 0.40 | 6.72% | 0.42 | 7.06% | 0.44 | 7.40% | ||
NEOPOST | 22.99 | -1.96% | 1.70 | 7.20% | 1.70 | 7.20% | 1.70 | 7.20% | ||
COFACE | 5.027 | -0.44% | 0.48 | 10.29% | 0.21 | 4.43% | 0.33 | 7.08% | ||
CASINO GUICHARD | 44.580 | 0.79% | 3.12 | 7.04% | 3.12 | 7.04% | 3.12 | 7.04% | ||
HSBC HOLDINGS | 6.82 | 1.34% | 34.60 | 6.33% | 38.27 | 7.00% | 38.27 | 7.00% | ||
AXA | 19.015 | 0.00% | 1.10 | 6.11% | 1.16 | 6.43% | 1.22 | 6.76% | ||
EDF | 11.500 | 1.01% | 1.10 | 9.75% | 0.97 | 8.64% | 0.75 | 6.65% | ||
SCOR SE | 26.790 | 0.98% | 1.50 | 5.91% | 1.60 | 6.31% | 1.68 | 6.60% | ||
EULER HERMES GROUP | 74.71 | 0.40% | 4.40 | 6.11% | 4.70 | 6.53% | 4.70 | 6.53% | ||
AFFINE R.E. | 15.70 | 0.45% | 0.94 | 6.02% | 1.00 | 6.41% | 1.00 | 6.41% | ||
EUTELSAT COMMUNIC. | 17.785 | 1.77% | 1.09 | 6.26% | 1.10 | 6.31% | 1.10 | 6.31% | ||
SOCIETE GENERALE | 32.350 | -0.83% | 2.00 | 6.27% | 2.06 | 6.46% | 1.99 | 6.24% | ||
ALTAREA | 180.55 | 0.08% | 10.81 | 6.06% | 11.00 | 6.16% | 11.07 | 6.20% | ||
CREDIT AGRICOLE SA | 8.486 | -0.35% | 0.60 | 7.32% | 0.56 | 6.78% | 0.50 | 6.16% | ||
LAGARDERE SCA N | 22.000 | -0.32% | 1.30 | 5.88% | 1.30 | 5.88% | 1.30 | 5.88% | ||
ICADE | 70.64 | 0.28% | 3.73 | 5.50% | 3.83 | 5.65% | 3.96 | 5.84% | ||
MERCIALYS | 21.065 | 0.48% | 1.33 | 6.40% | 1.14 | 5.49% | 1.20 | 5.77% | ||
FONCIERE DES MURS | 27.17 | -2.93% | 0.00 | 0.00% | 1.55 | 5.56% | 1.60 | 5.73% | ||
BOUYGUES | 28.660 | 0.74% | 1.60 | 5.71% | 1.60 | 5.71% | 1.60 | 5.71% | ||
BNP PARIBAS | 46.925 | 0.20% | 2.31 | 5.15% | 2.59 | 5.78% | 2.53 | 5.65% | ||
TOTAL | 42.940 | 0.92% | 2.44 | 5.62% | 2.43 | 5.60% | 2.44 | 5.61% | ||
METROPOLE TV (M6) | 16.370 | 1.71% | 0.85 | 5.28% | 0.86 | 5.32% | 0.90 | 5.59% | ||
CNP ASSURANCES | 14.415 | 0.17% | 0.77 | 5.52% | 0.77 | 5.52% | 0.77 | 5.52% | ||
TOUR EIFFEL | 55.38 | 0.04% | 3.00 | 5.46% | 3.00 | 5.46% | 3.00 | 5.46% | ||
ALTAMIR | 10.95 | 1.67% | 0.56 | 5.29% | 0.55 | 5.19% | 0.57 | 5.43% | ||
FONCIERE DES REGIONS | 84.51 | 0.80% | 4.30 | 5.17% | 4.40 | 5.29% | 4.50 | 5.41% | ||
SQLI REGPT | 33.77 | 0.51% | 0.44 | 1.31% | 1.40 | 4.15% | 1.72 | 5.10% | ||
EUROPACORP | 3.80 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0.52% | 0.20 | 5.09% | ||
ANF IMMOBILIER | 21.80 | -0.46% | 1.24 | 5.67% | 1.24 | 5.67% | 1.10 | 5.03% | ||
VIVENDI | 17.710 | 1.06% | 2.00 | 11.58% | 1.00 | 5.79% | 0.85 | 4.92% | ||
ENGIE (ex: GDF SUEZ) | 14.410 | 1.34% | 1.00 | 6.98% | 1.00 | 6.98% | 0.70 | 4.88% | ||
SWORD GROUP | 25.00 | 0.81% | 1.20 | 4.82% | 1.20 | 4.82% | 1.20 | 4.82% | ||
SUEZ | 13.925 | 2.62% | 0.65 | 4.79% | 0.65 | 4.79% | 0.65 | 4.79% |
div. 2015 | rend. 2016 | div. 2016 | rend. 2017 | div. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNATE PHARMA | 10.45 | -0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 4.78% | ||
PSB INDUSTRIES | 45.48 | 0.40% | 2.00 | 4.39% | 2.02 | 4.43% | 2.17 | 4.76% | ||
ORANGE (ex: FRANCE TELECOM) | 13.575 | 1.19% | 0.60 | 4.39% | 0.60 | 4.39% | 0.64 | 4.71% | ||
NEXITY | 47.760 | 2.02% | 2.20 | 4.69% | 2.20 | 4.69% | 2.20 | 4.69% | ||
EDENRED | 20.125 | 1.31% | 0.84 | 4.31% | 0.82 | 4.21% | 0.90 | 4.62% | ||
VEOLIA ENVIRONN. | 19.865 | 3.46% | 0.73 | 3.77% | 0.80 | 4.14% | 0.88 | 4.55% | ||
KLEPIERRE | 42.315 | 0.52% | 1.70 | 4.03% | 1.80 | 4.27% | 1.90 | 4.50% | ||
SANOFI | 69.92 | 2.27% | 2.93 | 4.22% | 3.00 | 4.33% | 3.10 | 4.47% | ||
RENAULT | 72.21 | -0.78% | 2.40 | 3.29% | 2.80 | 3.83% | 3.21 | 4.39% | ||
THERMADOR GROUPE | 80.40 | 1.01% | 3.23 | 4.09% | 3.25 | 4.11% | 3.40 | 4.30% | ||
RUBIS | 74.34 | 1.01% | 2.42 | 3.33% | 2.82 | 3.88% | 3.00 | 4.13% | ||
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 23.40 | 0.13% | 1.03 | 4.35% | 0.88 | 3.72% | 0.97 | 4.09% | ||
TF1 | 8.740 | 0.81% | 0.77 | 8.64% | 0.28 | 3.16% | 0.35 | 3.95% | ||
ALBIOMA | 15.64 | -0.06% | 0.57 | 3.79% | 0.52 | 3.46% | 0.59 | 3.92% | ||
PEUGEOT | 13.370 | -0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 3.33% | 0.53 | 3.89% | ||
GECINA NOMINATIF | 139.95 | 0.50% | 5.00 | 3.72% | 5.00 | 3.72% | 5.12 | 3.81% | ||
TECHNIP | 52.02 | 0.33% | 2.00 | 3.78% | 2.00 | 3.78% | 2.00 | 3.78% | ||
CHARGEURS | 11.50 | -1.03% | 0.27 | 2.27% | 0.38 | 3.22% | 0.44 | 3.77% | ||
NOKIA | 5.036 | 0.36% | 0.26 | 5.13% | 0.18 | 3.55% | 0.19 | 3.75% | ||
GL EVENTS | 17.94 | 1.07% | 0.60 | 3.36% | 0.63 | 3.53% | 0.66 | 3.70% | ||
CEGEDIM | 25.98 | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.90 | 3.67% | 0.90 | 3.67% | ||
CARREFOUR | 23.070 | 1.52% | 0.70 | 3.13% | 0.73 | 3.27% | 0.80 | 3.59% | ||
JACQUET METAL SCE | 14.910 | -0.80% | 0.40 | 2.66% | 0.40 | 2.66% | 0.54 | 3.59% | ||
MICHELIN NOM. | 95.10 | 0.30% | 2.85 | 2.99% | 3.10 | 3.26% | 3.40 | 3.57% | ||
SCHNEIDER ELECTRIC | 61.61 | 0.67% | 2.00 | 3.23% | 2.10 | 3.40% | 2.20 | 3.56% | ||
EUROPCAR | 7.700 | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 3.27% | 0.27 | 3.53% | ||
EURONEXT | 37.795 | -0.71% | 1.24 | 3.16% | 1.28 | 3.27% | 1.38 | 3.51% | ||
ROTHSCHILD & CO | 22.030 | -0.59% | 0.64 | 2.88% | 0.69 | 3.11% | 0.75 | 3.38% | ||
ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) | 25.10 | 2.37% | 0.80 | 3.36% | 0.80 | 3.36% | 0.80 | 3.36% | ||
LAFARGEHOLCIM N | 46.465 | -1.37% | 1.50 | 2.90% | 1.50 | 2.90% | 1.70 | 3.28% | ||
VINCI | 68.68 | 0.63% | 1.84 | 2.73% | 2.04 | 3.02% | 2.20 | 3.26% | ||
STMICROELECTRONICS | 6.436 | -3.80% | 0.37 | 5.42% | 0.25 | 3.66% | 0.22 | 3.22% | ||
ACCOR | 35.480 | 3.35% | 1.00 | 2.93% | 1.00 | 2.93% | 1.09 | 3.19% | ||
SAINT GOBAIN | 39.460 | 0.08% | 1.24 | 3.16% | 1.24 | 3.16% | 1.25 | 3.18% | ||
SPIE | 17.480 | 0.11% | 0.50 | 2.94% | 0.50 | 2.94% | 0.54 | 3.18% | ||
STEF | 74.28 | 4.66% | 1.95 | 2.67% | 2.16 | 2.96% | 2.29 | 3.14% | ||
SECHE ENVIRONNEMENT | 33.10 | 0.27% | 0.95 | 2.96% | 1.00 | 3.12% | 1.00 | 3.12% | ||
IMERYS | 64.34 | -0.56% | 1.75 | 2.78% | 1.82 | 2.90% | 1.96 | 3.11% |
source: boursorama
Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici
L’Académie des Graphs : Bienvenue dans ma salle de trading tout en 1 pour vos profits
11 Oct, 2016Dividendes: La meilleure stratégie pour investir en bourse à long terme
22 Août, 2020Pourquoi dire que Warren Buffett achète de l’or en masse est mensonger
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.
Je vois une seule exception : comme je l ai déjà dit TOTAL sur les 10 dernières années du fait de sa faible amplitude. Tu ne penses pas ?
Dans cette strategie tout dépend du prix d achat d origine.
Celui qui a mise vers 37 à empoché de bons dividendes avec une PValue latente.
Par contre c est vrai que c est dur de trouver une action qui va rester sur un secteur porteur pendant des années sans décrocher.
oui, il y a de très bonnes valeurs. Mais n’oublions pa que nous connaissons depuis plusieurs années, un marché haussier exceptionnel qui a fait la peur belle à du buy and hold sur de grosses valeurs et donc les dividendes. Mais en cas de cycle baissier, les dividendes ne protègeront pas de la baisse