L’idée | Auteur | Facilité | Coût | Rapidité |
Dans le cadre de l’aide à domicile , proposer de la composition florale . | Gisèle Bedene | |||
Moins de métiers privilégiés | Hubert Wind | |||
Licencier tout employé ayant passé 10 ans dans la même entreprise | Baliste | |||
Emplois garanti, écologie et pérennitée. | Eric | |||
Le 3ème âge au frais. | Addict0 | |||
Emplois | Brigitte DUMEZ | |||
Compensation pour les cdd. | Patrick | |||
Répartition salariale entre nouvel employeur et assédic. | Loic | |||
Autoriser la publicité pour les professions libérales | Marin FAVRET | |||
Travaillons plus | Jean louis | |||
Baisser à 30h par semaine uniquement dans les services | PATRICK | |||
Autoriser l’ouverture des commerces de centre-ville le dimanche | Cédric | |||
Simplifier la TVA | Boris | |||
Obligation d’embauche profession libérale | Monique Cousin | |||
Réduire réellement les dépenses de l’etat | Ch-Ed | |||
Parrainage des demandeurs d’emploi | Laurent | |||
Mise en place de garderie d’enfants au sein des entreprises et des administrations | Laurent | |||
En france, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées | Thierry | |||
Posséder son emploi (avant qu’il ne soit trop tard, quand arrive le licenciement !) pour être son propre patron | Paiheult | |||
La pluri-activité | Sophie | |||
Le rme revenu minimum d’existence pour tout citoyen de plus de 18 ans, que le salaire vient compléter. | Jean De BONY | |||
Création de micro-entreprises ou entreprises individuelles | Gérard Schauer | |||
Améliorer les contrats de professionalisation. | Louis | |||
Accroissement du financement pour l’emploi par réduction des dépenses et mesure des investissements, couplé à l’utilisation du fort levier des charges des entreprises | Philippe | |||
Redéployer les services publics pour faciliter la vie du secteur « privé » | Olivier Montay | |||
Les stages | Mourad | |||
Un service de prêt de l’etat plus important à la création d’entreprise et autorisé, quelque soit le montant de l’apport personnel | Romaric JARRAUD | |||
Créer un nouveau statut de retraité | Sébastien | |||
Développer les emplois Particuliers | Pascal | |||
24h/24 | Denis | |||
Exporter notre savoir-faire et notre expertise dans la santé | Olivier | |||
Priorité : travail « au noir » | JC | |||
mieux réglementer les stages | Claire | |||
Limiter le nombre de stagiaires | Alexandra | |||
Supprimer TOUS les stages d’étudiants en Entreprise (idée déjà évoquée par Elodie) | Sylvie | |||
les emplois non qualifiés, Les jeunes et les seniors | Olivier | |||
Le e-commerce tue l’emploi : Arrêtons le massacre! | Alice | |||
Associations et sites de quartier | Thierry | |||
Travail 24h sur 24 | Nolwenn | |||
Réquisitionner les entreprises qui licencient | L’expropriateur | |||
assouplir les conditions d’indemnisation en cas de démission de l’employé | Olivier | |||
Une passerelle entre chômage-petit boulot-situation stable | Antoine Lecomte | |||
Mettre en contact créateurs et capitaux | Jean-christophe | |||
Allocation chômage pour créateur d’entreprise | Gérard | |||
Pré-retraite pour les femmes | Marie-Claire | |||
Formation gratuite | Rudolf | |||
Ne plus autoriser les licenciements aux entreprises qui font des bénéfices colossaux | Michelle | |||
Imposition dégressive en fonction du nombre d’heures travaillées | Alexandre | |||
Inciter à augmenter l’amplitude d’une journée de travail | Joseph | |||
Ouvrir plus largement les commerces | PBG |
La liste complète des idées et leur description via le journal du net
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici