NAME | EST. NET WORTH | CTRY | $ CHG DAILY | % CHG YTD | |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Slim Helu | $ 68.5 billion | MEX | – $ 478.4 M | 11.2 | |
William Henry Gates III | $ 62.4 billion | USA | – $ 102.1 M | 11.2 | |
Warren E. Buffett | $ 43.8 billion | USA | – $ 336.9 M | 2.4 | |
Ingvar Kamprad | $ 42.5 billion | SWE | – $ 1.1 M | 14.3 | |
Bernard Arnault | $ 42.3 billion | FRA | – $ 189.2 M | 19.7 | |
Amancio Ortega Gaona | $ 38.8 billion | SPN | – $ 106.4 M | 11.3 | |
Lawrence Joseph Ellison | $ 38 billion | USA | $ 132.2 M | 15.2 | |
Charles De Ganahl Koch | $ 34 billion | USA | $ 110.8 M | 1.3 | |
David Hamilton Koch | $ 34 billion | USA | $ 110.8 M | 1.3 | |
Eike Fuhrken Batista | $ 29.8 billion | BRA | $ 133.9 M | 32.4 | |
Mukesh D. Ambani | $ 26.8 billion | IND | – $ 185.4 M | 25.3 | |
Li Ka-Shing | $ 25.8 billion | CHN | – $ 305.2 M | 16.7 | |
Sheldon Gary Adelson | $ 25.7 billion | USA | – $ 189.4 M | 30.4 | |
Christy R. Walton | $ 24.9 billion | USA | $ 44.5 M | – 0.2 | |
Stefan Persson | $ 24.5 billion | SWE | $ 180.4 M | 12.6 | |
Lakshmi N. Mittal | $ 23.6 billion | IND | – $ 192.4 M | 11.9 | |
Jim C. Walton | $ 23.4 billion | USA | $ 56.5 M | – 0.1 | |
Samuel Robson Walton | $ 22.9 billion | USA | $ 55.0 M | – 0.1 | |
David K.R. Thomson | $ 22.7 billion | CAN | $ 53.5 M | 5.8 | |
Liliane Bettencourt | $ 22.4 billion | FRA | – $ 137.0 M | 10.4 | |
As of March 4, 2012 | |||||
Source: Bloomberg; Methodology |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici