LE PEL, plan épargne au logement, avec ses 2,11% d’intérêts nets est le placement qu’il vous faut souscrire. Mais souvent on dispose déjà d’un PEL, souscrit à une date antérieure. Il est important de se poser alors la bonne question qui est de savoir s’il vaut mieux conserver votre ancien PEL car il est plus intéressant que le nouveau où au contraire le clore pour en souscrire un nouveau. Et là tout dépend de votre taux marginal d’imposition surtout et puis de quand vous aviez ouvert votre PEL dans un second temps. D’une manière générale il est important de comprendre que pour les petits contribuables, il est souvent bien plus avantageux de conserver votre vieux PEL que d’en souscrire un nouveau. Effet qui change totalement si jamais vous êtes fortement imposé, là il vous faut mieux clore votre PEL pour en souscrire un nouveau. pour s’y retrouver et savoir s’il vous faut clore votre ancien PEL ou le conserver rien ne vaut un bon tableau.
| Date d’ouverture PEL | Taux brut | Imposé à 0% | Imposé à 5,5% | Imposé à 14% | Imposé à 30% | Imposé à 41% | Imposé à 45% | Taux forfaitaire à 24% |
| 1986-1994 | 4,62% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL |
| 1994-1997 | 3,84% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL |
| 1997-1998 | 3,10% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL |
| 1998-1999 | 2,90% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL |
| 1999-2000 | 2,61% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL |
| 2000-2003 | 3,27% | Gardez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL | Fermez votre vieux PEL |
| 2003- | 2,50% | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL | Gardez votre vieux PEL |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
