| DJ EuroStoxx50 | Perf. juil/août | Perf. annuelle |
| 2001 | -11,70% | -20,20% |
| 2002 | -15,50% | -7,20% |
| 2003 | +5,70% | +15,70% |
| 2004 | -4,99% | +6,90% |
| 2005 | +2,60% | +21,30% |
| 2006 | +4,40% | +15,10% |
| 2007 | -4,30% | +6,80% |
| 2008 | +0,38% | -44,40% |
| 2009 | +15,50% | +21,10% |
| 2010 | +1,90% | -5,80% |
| 2011 | -19,20% | -17,10% |
| Source : FactSet |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
