C’est L’INSEE qui vient de publier son rapport complet sur les revenus des ménages français par région. Pas de grands changements cette année avec toujours Paris avec les plus hauts revenus, et le Nord-Pas-de-Calais les plus bas.
Ainsi En métropole le revenu moyen est de 19875 euros contre 18894 euros en Province. En Ile de France on atteint 24115 euros contre 16832 dans le Nord pas de Calais.
PS: Je te recommande aussi de lire
Formation du revenu disponible brut (RDB) des ménages par habitant en 2009 (en euros) | |||||||
SEMI-DEFINITIF Base 2005 | |||||||
Régions | Excédent brut et revenu mixte | Salaires et traitements bruts | Cotisations sociales des salariés et des non-salariés | Impôts | Prestations en espèces | Autres (1) | Revenu disponible brut |
(+) | (+) | (-) | (-) | (+) | (+) | ||
Alsace | 3,818 | 12,042 | 1,946 | 2,383 | 5,936 | 1,943 | 19,410 |
Aquitaine | 4,404 | 10,506 | 1,898 | 2,236 | 6,507 | 2,012 | 19,296 |
Auvergne | 4,497 | 9,624 | 1,779 | 1,978 | 7,357 | 1,977 | 19,697 |
Bourgogne | 4,269 | 10,358 | 1,798 | 2,069 | 7,023 | 1,953 | 19,737 |
Bretagne | 4,365 | 9,642 | 1,779 | 2,035 | 6,396 | 1,969 | 18,557 |
Centre | 4,085 | 10,818 | 1,849 | 2,166 | 6,760 | 1,992 | 19,640 |
Champagne-Ardenne | 3,961 | 10,433 | 1,759 | 2,148 | 6,483 | 1,877 | 18,846 |
Corse | 4,433 | 8,920 | 1,673 | 2,057 | 6,074 | 2,147 | 17,844 |
Franche-Comté | 3,903 | 10,405 | 1,726 | 1,966 | 6,288 | 1,811 | 18,715 |
Ile-de-France | 5,163 | 17,248 | 2,982 | 4,099 | 5,921 | 2,864 | 24,115 |
Languedoc-Roussillon | 4,166 | 8,868 | 1,689 | 2,022 | 6,682 | 1,858 | 17,863 |
Limousin | 4,536 | 9,185 | 1,709 | 1,923 | 7,403 | 1,944 | 19,436 |
Lorraine | 3,639 | 10,534 | 1,696 | 2,004 | 6,173 | 1,777 | 18,422 |
Midi-Pyrénées | 4,208 | 10,463 | 1,902 | 2,137 | 6,319 | 1,937 | 18,888 |
Nord – Pas-de-Calais | 2,812 | 10,051 | 1,667 | 1,943 | 5,920 | 1,660 | 16,832 |
Basse-Normandie | 3,874 | 9,519 | 1,715 | 1,919 | 7,072 | 1,947 | 18,779 |
Haute-Normandie | 3,535 | 11,148 | 1,808 | 2,126 | 6,180 | 1,897 | 18,826 |
Pays de la Loire | 3,877 | 10,442 | 1,849 | 2,083 | 6,529 | 1,881 | 18,797 |
Picardie | 3,637 | 10,437 | 1,652 | 2,091 | 6,121 | 1,835 | 18,287 |
Poitou-Charentes | 4,355 | 9,385 | 1,862 | 1,981 | 7,017 | 1,940 | 18,855 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4,502 | 10,488 | 1,902 | 2,546 | 6,525 | 2,257 | 19,325 |
Rhône-Alpes | 4,313 | 11,994 | 2,055 | 2,435 | 6,042 | 2,093 | 19,951 |
Métropole | 4,252 | 11,742 | 2,047 | 2,528 | 6,332 | 2,124 | 19,875 |
Province (2) | 4,041 | 10,468 | 1,831 | 2,164 | 6,427 | 1,953 | 18,894 |
DOM | 2,996 | 7,029 | 922 | 787 | 2,989 | 238 | 11,544 |
Hors territoire | |||||||
France (Métropole+DOM+Hors territoire) | 4,216 | 11,622 | 2,017 | 2,478 | 6,240 | 2,070 | 19,653 |
Source : INSEE, Division Statistiques Régionales, Locales et Urbaines – comptes régionaux des ménages provisoires – base 2005 | |||||||
(1) autres = revenu de la propriété ( intérêts, revenus des sociétés, revenus attribués aux assurés, revenus des terrains et gisements) + autres transferts courants | |||||||
(2) Province = métropole hors Ile-de-France |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici