Tableau très intéressant de « votre argent » sur la valeur d’un euro d’aujourd’hui par rapport au franc d’hier année après année et ce depuis 1911. On peut notamment y constater la dévaluation du franc qui a permis d’aider l’effort des deux guerres puis la reconstruction du pays à moindre coût et pour juguler l’inflation (la hausse de la dette étant résorbée par l’hyperinflation) puis l’arrivée du nouveau franc pour éviter que notre monnaie ne soit plus que de la monnaie de singe.
Sauf que maintenant avec l’euro et l’impossibilité de dévaluer, nous avons là perdu un merveilleux moyen de relancer l’économie. c’est bien pour cela que l’Europe est forcée dans l’austérité alors que Les US poursuivent avec succès puisque leur économie repart faiblement mais repart dans la poursuite d’une relance financée par la dette en misant sur une résorption due à l’inflation les années suivants avec de plus une relance économique financeant également la dette.
Combien de temps l’euro peut-il encore donc survivre ? Finira t-il pas ne plus résister à sa première crise
PS: Je te recommande aussi de lire
1 euro de l’année… | vaut en euro en 2011… |
2011 | 1,000 |
2010 | 1,021 |
2009 | 1,037 |
2008 | 1,038 |
2007 | 1,067 |
2006 | 1,083 |
2005 | 1,101 |
2004 | 1,120 |
2003 | 1,144 |
2002 | 1,168 |
1 franc de l’année… | vaut en euro en 2011… |
2001 | 0,18150 |
2000 | 0,18452 |
1999 | 0,18764 |
1998 | 0,18858 |
1997 | 0,18989 |
1996 | 0,19222 |
1995 | 0,19601 |
1994 | 0,19940 |
1993 | 0,20273 |
1992 | 0,20694 |
1991 | 0,21185 |
1990 | 0,21864 |
1989 | 0,22600 |
1988 | 0,23416 |
1987 | 0,24046 |
1986 | 0,24802 |
1985 | 0,25462 |
1984 | 0,26946 |
1983 | 0,28942 |
1982 | 0,31727 |
1981 | 0,35475 |
1980 | 0,40232 |
1979 | 0,45684 |
1978 | 0,50598 |
1977 | 0,55185 |
1976 | 0,60355 |
1975 | 0,66159 |
1974 | 0,73944 |
1973 | 0,84094 |
1972 | 0,91843 |
1971 | 0,97495 |
1970 | 1,03029 |
1969 | 1,08402 |
1968 | 1,15398 |
1967 | 1,20605 |
1966 | 1,23892 |
1965 | 1,27230 |
1964 | 1,30402 |
1963 | 1,34886 |
1962 | 1,41354 |
1961 | 1,48157 |
1960(1) | 1,53052 |
1959 | 0,01586 |
1958 | 0,01684 |
1957 | 0,01937 |
1956 | 0,01996 |
1955 | 0,02080 |
1954 | 0,02099 |
1953 | 0,02108 |
1952 | 0,02072 |
1951 | 0,02320 |
1950 | 0,02696 |
1949 | 0,02966 |
1948 | 0,03357 |
1947 | 0,05327 |
1946 | 0,07948 |
1945 | 0,12130 |
1944 | 0,18015 |
1943 | 0,22009 |
1942 | 0,27326 |
1941 | 0,32865 |
1940 | 0,36603 |
1939 | 0,45458 |
1938 | 0,48640 |
1937 | 0,55273 |
1936 | 0,69486 |
1935 | 0,74831 |
1934 | 0,68507 |
1933 | 0,65730 |
1932 | 0,63169 |
1931 | 0,57905 |
1930 | 0,55273 |
1929 | 0,55908 |
1928 | 0,59317 |
1927 | 0,59317 |
1926 | 0,61570 |
1925 | 0,81067 |
1924 | 0,86857 |
1923 | 0,99265 |
1922 | 1,08089 |
1921 | 1,05739 |
1920 | 0,91774 |
1919 | 1,28000 |
1918 | 1,56903 |
1917 | 2,02667 |
1916 | 2,43200 |
1915 | 2,70223 |
1914 | 3,24267 |
1913 | 3,24267 |
1912 | 3,24267 |
1911 | 3,24267 |
(1) Passage des anciens francs aux nouveaux francs. |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici