Sommaire
J’ai publié un article sur Dino Polska et Zabka et je pense important de vous proposer d’autres opportunités actions en Pologne. Selon le courtier elles doivent être éligibles PEA. Et je pense important donc de sortir des sentiers battus
La Pologne c’est 40 millions d’habitants. Niveau immigration on retrouve une forte population Ukrainienne, Biélorusse et Vietnamienne.
Je pense que les Vietnamiens sont la résultante de la main d’œuvre envoyée à l’époque du communisme.
L’analyse en vidéo pour ceux qui n’aiment pas lire.
Depuis la chute du mur de Berlin, la Pologne c’est une croissance phénoménale pour arriver aujourd’hui à un PIb par habitant équivalent à celui du Japon.
Si si
Vous voulez débuter sans tomber dans les pièges? progresser rapidement? Vous en avez marre de reperdre tous vos gains durement gagnés en un instant? Vous voulez enfin gagner régulièrement et sans stress ? Alors laissez-moi vous apprendre tout ce qu'il vous faut savoir pour enfin franchir un cap et ne plus jamais être le même investisseur. Cliquez-ici pour enfin reprendre en main votre PEA
----------------------------------Bien entendu, c’est tiré par les grosses villes dont Varsovie. L’est du pays est très pauvre encore. L’Ouest s’est beaucoup développé grâce à l’Allemagne.
La Pologne est un pays riche aux actions dans tous les domaines et peu chères.
On y retrouve toutes les entreprises. Et c’est pas cher car les investisseurs s’y intéressent peu. Il y’a peu de volumes à sa bourse et la guerre en Ukraine n’a rien arrangée.
Mais cela pourrait changer
Déjà de nombreuses multinationales y installent leur QG pour l’Europe de l’est certes mais aussi de plus en plus leurs activités d’Europe centrale. Ce n’est pas rien.
Varsovie est souvent nommée le Manhattan Européen. En référence à ses nombreux grattes ciels.
LE WIG 20 est l’équivalent du cac 40 pour la bourse de Pologne. Mais si on creuse on va retrouver pas moins de 700 entreprises cotées. Surtout des petites capitalisations pour ne pas dire des micro caps si l’on relativise comme un américain.
Le manque de volumes et d’intérêt vient surtout de là. Y’a en fait que peu de valeurs assez grosses en Pologne pour attirer les gros investisseurs et les flux des ETF.
Mais cela veut aussi dire qu’il y’a des pépites non découvertes qui passent sous le radar. Mais pour gagner gros il faut bien qu’elles soient découvertes. Donc le but quand on investit en Pologne est d’investir dans un truc qui non seulement marche mais surtout à la capacité de faire assez de bruit pour intéresser le investisseurs étrangers
Dont la moitié perdent de l’argent
Le marché polonais n’a cependant pas à rougir vs le marché français je trouve. Il reste le gros de tout etf europe de l’est. Et je le trouve plus intéressant que la république tchèque où on trouve quelques pépites aussi.
Mais regardez le nombre d’entreprises qui ont un rendement sur capital investi supérieur à 15%
Par définition comme la Pologne intéresse peu, le marché est peu valorisé. Donc on va retrouver beaucoup d’entreprises qui se payent moins de 15 fois leurs profits. En soit cela valide juste le fait que ce marché a du potentiel si et seulement si on trouve des flux qui veulent y voir une opportunité.
Et pour finir on veut de la croissance
On obtient alors une pré liste
Company | prix | 7jours perf | 1 an perf | Capitalisation | Objectif analistes | PER | Croissance | dividende | industrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVO Ovostar Union | zł70.20 | 0.3% | 37.6% | zł421.2m | n/a | PE2.5x | n/a | 7.5% | Food, Beverage & Tobacco |
DMG Dr. Miele Cosmed Group | zł5.16 | 6.4% | 92.5% | zł450.7m | n/a | PE13.9x | n/a | 1.7% | Household |
OND Onde | zł10.96 | -4.7% | 4.4% | zł597.5m | n/a | PE16.2x | n/a | 2.8% | Capital Goods |
DEK Dekpol | zł52.20 | -7.1% | 37.4% | zł436.5m | n/a | PE4.1x | n/a | 4.6% | Capital Goods |
SPR Spyrosoft | zł390.00 | -0.5% | -5.6% | zł425.7m | n/a | PE17.7x | n/a | n/a | Software |
STX Stalexport Autostrady | zł2.55 | 0.4% | 3.5% | zł629.3m | n/a | PE5.5x | n/a | 17.7% | Transportation |
OBL Orzel Bialy | zł33.80 | -0.6% | 0.6% | zł562.8m | n/a | PE6x | n/a | 3.0% | Commercial Services |
WWL Wawel | zł646.00 | 2.2% | -8.0% | zł834.5m | n/a | PE11.2x | n/a | 5.4% | Food, Beverage & Tobacco |
MNCMennica Polska | zł21.70 | 0% | 38.2% | zł1.1b | n/a | PE11.4x | n/a | 5.8% | Consumer Durables |
LBW Lubawa | zł4.01 | 7.0% | 65.5% | zł602.0m | n/a | PE8.4x | n/a | n/a | Capital Goods |
BLO Bloober Team | zł22.80 | 2.9% | -6.6% | zł439.7m | n/a | PE29.4x | n/a | n/a | Media |
SEL Selena FM | zł37.40 | -1.6% | 46.1% | zł809.3m | n/a | PE9.3x | n/a | 4.0% | Materials |
EMC EMC Instytut Medyczny | zł10.30 | 0% | 23.4% | zł432.7m | n/a | PE36.2x | n/a | n/a | Healthcare |
QRS Quercus TFI | zł7.92 | 1.0% | 85.9% | zł436.9m | n/a | PE11.1x | n/a | 0% | Diversified Financials |
TOA TOYA | zł7.66 | -4.3% | 25.2% | zł574.8m | n/a | PE8x | n/a | 0% | Consumer Durables |
TRK Trakcja | zł2.05 | -2.8% | 48.6% | zł689.7m | n/a | PE11x | n/a | 0% | Capital Goods |
FRO FERRO | zł33.10 | -2.6% | 22.1% | zł703.1m | n/a | PE10x | n/a | 9.5% | Capital Goods |
MRB Mirbud | zł11.70 | -3.3% | 68.1% | zł1.3b | n/a | PE8x | n/a | 1.8% | Capital Goods |
XTB XTB | zł63.30 | 3.2% | 113.7% | zł7.4b | zł76.03 | PE8.9x | E-2.8% | 7.9% | Diversified Financials |
NWG Newag | zł37.00 | -1.9% | 85.5% | zł1.7b | n/a | PE16.5x | E32.6% | 2.6% | Capital Goods |
DCR Decora | zł63.80 | -4.2% | 55.6% | zł672.9m | zł66.00 | PE8.6x | S8.3% | 4.7% | Consumer Durables |
VOX Voxel | zł108.00 | -1.8% | 106.9% | zł1.1b | zł118.65 | PE12.7x | E5.6% | 2.6% | Healthcare |
RBW Rainbow Tours | zł103.20 | -5.3% | 170.9% | zł1.5b | zł99.20 | PE7x | S13.9% | 6.1% | Consumer Services |
APT Apator | zł18.96 | -4.2% | 28.1% | zł550.7m | zł20.50 | PE16.2x | E30.7% | 3.2% | Tech |
SGN Sygnity | zł58.00 | -2.7% | 113.2% | zł1.3b | zł35.80 | PE33x | S12.7% | n/a | Software |
WTN Wittchen | zł24.75 | -3.9% | 3.6% | zł456.3m | zł38.08 | PE8.3x | E7.0% | 14.4% | Retail |
PLW PlayWay | zł285.00 | -2.7% | -29.1% | zł1.9b | zł348.39 | PE14.5x | E-6.9% | 7.7% | Media |
OPN Oponeo.pl | zł82.00 | -2.4% | 121.6% | zł921.3m | zł77.05 | PE13.1x | E5.6% | 2.2% | Retail |
NEU NEUCA | zł835.00 | -0.2% | 22.8% | zł3.7b | zł959.33 | PE22.7x | E23.4% | 1.7% | Healthcare |
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka | zł75.80 | -2.6% | 4.1% | zł956.4m | zł92.63 | PE13.8x | S8.4% | 4.2% | Materials |
APR Auto Partner | zł22.25 | -3.3% | -5.3% | zł2.9b | zł27.20 | PE13.6x | E17.6% | 0.7% | Retail |
CIE Ciech | zł53.00 | 0% | 9.5% | zł2.8b | zł47.48 | PE7.6x | E4.8% | 13.7% | Materials |
ABE AB | zł97.80 | -3.2% | 52.3% | zł1.5b | zł124.70 | PE8.8x | E5.9% | 2.0% | Tech |
ZEP ZE PAK | zł17.40 | -0.8% | -9.4% | zł884.3m | zł30.50 | PE1.1x | E-27.4% | 0% | Utilities |
ABS Asseco Business Solutions | zł56.20 | -4.1% | 39.1% | zł1.9b | zł57.00 | PE18.3x | S10.0% | 4.6% | Software |
ARH Archicom | zł30.60 | -1.3% | 27.5% | zł1.8b | zł37.58 | PE7.4x | E27.2% | 3.6% | Consumer Durables |
SHO Shoper | zł45.50 | 0.2% | 34.2% | zł1.3b | zł50.75 | PE42.2x | E24.9% | 1.5% | Software |
SNT Synektik Spólka Akcyjna | zł182.00 | -5.1% | 203.3% | zł1.6b | zł197.58 | PE19.5x | E20.0% | 1.7% | Healthcare |
DVL Develia | zł5.90 | -1.5% | 24.7% | zł2.7b | zł6.86 | PE7.7x | E2.7% | 8.5% | Real Estate Management and Development |
ASE Asseco South Eastern Europe | zł48.50 | -1.6% | 8.3% | zł2.5b | zł55.00 | PE12.9x | S8.3% | 3.4% | Software |
PEP Polenergia | zł71.40 | 0.8% | 0.4% | zł5.5b | zł95.12 | PE17.4x | E-14.2% | 0% | Utilities |
VRC Vercom | zł120.50 | -2.4% | 83.7% | zł2.7b | zł123.00 | PE34.2x | E17.3% | 1.3% | Software |
DOM Dom Development | zł192.20 | 0.9% | 24.6% | zł5.0b | zł206.60 | PE10.6x | E2.2% | 6.8% | Consumer Durables |
CBF Cyber_Folks | zł124.00 | -5.3% | 56.2% | zł1.8b | zł148.62 | PE27x | E15.9% | 1.2% | Telecom |
Et si on essaye maintenant d’autres critères, certaines actions Polonaises se recoupent.
Dekpol, KBJ, Digitalnetwork, Rainbow tours, Hortico, Torpol, Novina, S4e, 4mass, euro tax, CDA, Wittchen, XTB, Legimi, Mirbud, Lubawa, Bact, Atrem, autopartner
Et si je dois m’axer dans un scénario de cessez le feu en Ukraine, reconstruction et rotation de cycle vers le vieux monde. J’ai aussi ça.
Allegro (equivalent amazon mais justement amazon arrrive dans le pays), CD projeckt, Text (attention à l’IA qui peut disrupter) XTB, Dino Polska, MBank, Synektik, Auto partner, Budimex, Sygnity, 11bit, Playway, Orlen, KGHM, benefit systemes, Grupa Kety, Amrest, JSW, Energa, Vercom, Grupa Azoty, PCC Rokita, Comarch, Mirbud, Voxel, Trakcja, Torpol, Gobarto, ten squarte, EMC, ELQ, Ferrium, MFO, Grenevia (equipement charbon), Stalproduct (acier) , Ciech (chimie), Bumech (charbon)
Alors de plus en plus de monde parle de la Pologne. C’est toujours pareil, c’est quand les chiffres et la perf sont là que cela fait consensus. Quand j’en parlais en septembre 2023, cela n’intéressait vraiment personne. Ou pire en 2021 quand on disait que l’énergie fossile n’était pas morte en plein boom Vert.
Tout est une question de prix mais surtout de flux.
Portefeuille Graphseo Bourse
Je pense de plus en plus me contenter de gérer ce que j’ai avant les élections US. Je vous ferrai un topo d’ailleurs mercredi probablement sur le sujet. Je suis exposé cannabis mais pas assez métaux/sidérurgie à mon goût. Un monde où les taxes augmentent, c’est un monde où tout vaut plus cher. Surtout le vieux monde.
amicalement
Julien
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici