Voici la liste de 100 assurance vie et de leur rendement en 2011.
Etablissement / Contrat | Taux 2010 (1) | Taux 2011 (1) | Evolution | ||
ADIF (MMA VIE) | |||||
Adif Epargne | 3,75% | nc | nc | ||
Adif Optimum (2) | 3,75% | 3,05% | -0,70 | ||
AFER (AVIVA VIE) | |||||
Compte monosupport Afer (3) | 3,52% | 3,43% | -0,09 | ||
Compte multisupport Afer (2) | 3,52% | 3,43% | -0,09 | ||
AFI-ESCA | |||||
Perle | 3,50% | 3,23% | -0,27 | ||
Triptyque (2) | 3,50% | 3,23% | -0,27 | ||
AGEAS | |||||
Dynamic Patrimoine (2) | 3,70% | 3,30% | -0,4 | ||
Privilรจge Gestion Active (2) | 3,80% | 3,41% | -0,39 | ||
AGIPI (AXA FRANCE) | |||||
Cler (2) | 3,70% | 3,50% | -0,20 | ||
AGPM (AGPM VIE) | |||||
Plan Eparmil | 4,02% | 3,51% | -0,51 | ||
ALLIANZ | |||||
Ideavie | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
Tellus Avenir | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
AGF Itinรฉraires Epargne | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
Tellus | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
Idealis | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
Yearling Access | 3,20% | de 2,8% ร 3,37% | De -0,40 ร + 0,17 | ||
La Retraite Allianz 2 | 3,48% | 3,33% | -0,15 | ||
Allianz Pleine Retraite | nc | 2,75 | nc | ||
ALTAPROFITS (ACMN VIE) | |||||
Abivie (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
4,10% | 3,50% | -0,60 | |||
ALTAPROFITS (E-CIE VIE) | |||||
Altaprofits Vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | ||
APREP (LA MONDIALE) | |||||
Aprep Multigestion (2) (4) | 3,40% | 3,04% | -0,56 | ||
5,14% | 1,19% | -3,95 | |||
APRIL PATRIMOINE (AXERIA VIE) | |||||
Arborescence Opportunitรฉs (2) | 4,51% | 3,62% | -0,89 | ||
Version Essentielle (2) | 4,26% | 3,37% | -0,89 | ||
APRIONIS (INTERVIE) | |||||
Carina (2) | 4,00% | nc | nc | ||
ASAC-FAPES (ALLIANZ) | |||||
Epargne Retraite 2 | 4,00% | 3,56% | -0,44 | ||
Epargne Retraite 2 Plus (2) | 4,00% | 3,56% | -0,44 | ||
ASSURANCEVIE.COM (ACMN VIE) | |||||
Puissance Vie | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
4,10% | 3,50% | -0,60 | |||
ASSURANCE SAINT-YVES (APICIL ASSURANCES) | |||||
Fidelis Vie | 4,02% | 3,61% | -0,41 | ||
ASAC-FAPES (ALLIANZ) | |||||
Epargne Retraite 2 | 4,00% | 3,56% | -0,44 | ||
Epargne Retraite 2 (2) | 4,00% | 3,56% | -0,44 | ||
ASAC-FAPES (GENERALI) | |||||
Epargne Retraite MultiGestion Asac-Fapes (2) | 4,00% | 3,50% | -0,50 | ||
Solid’R Vie Asac-Fapes (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | ||
AUCHAN (SURAVENIR) | |||||
Accord Avenir (2) | 4,10% | 3,75% | -0,35 | ||
AXA FRANCE | |||||
Accumulator Retraite (2) | 4,00% | 3,70% | -0,30 | ||
Arpรจges (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
Expantiel (2) (3) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
Figures Libres (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
Odyssiel (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
Optial Patrimoine (2) | 3,30% | 3,15% | -0,15 | ||
Privilรจge (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
AZUR PATRIMOINE (MMA VIE) | |||||
Long Cours (2) | 3,75% | 3,05% | -0,70 | ||
BANQUE POPULAIRE (ABP VIE) | |||||
Fructi-sรฉlection Vie (2) | 3,10% | 2,50% | -0,60 | ||
Solevia (2) | 3,50% | 2,90% | -0,60 | ||
Solevia Patrimoine (2) | 3,60% | 3,00% | -0,60 | ||
BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (SURAVENIR) | |||||
BPE Vie (2) | 3,80% | 3,50% | -0,30 | ||
Myrialis Vie (2) | 3,50% | 3,00% | -0,50 | ||
BFORBANK (DOLCEA VIE) | |||||
BforBank Vie (2) | 4,30% | 3,60% | -0,70 | ||
BNP PARIBAS (CARDIF ASSURANCE VIE) | |||||
BNP Paribas Multiplacements 2 (2) | 3,00% | 2,90% | -0,10 | ||
3,10% | 3,00% | -0,10 | |||
3,25% | 3,10% | -0,15 | |||
BNP Paribas Multiplacements Privilรจge (2) | 3,25% | 3,10% | -0,15 | ||
3,35% | 3,10% | -0,25 | |||
3,60% | 3,40% | -0,20 | |||
Cardif Multiplus (2) | 3,50% | 3,30% | -0,20 | ||
BOURSE DIRECT (APICIL ASSURANCES)ย ย | |||||
Bourse Direct Vie (2) | 4,02% | 3,71% | -0,31 | ||
BOURSORAMA (E-CIE VIE) | |||||
Boursorama Vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | ||
CAISSE D’EPARGNE (CNP ASSURANCES) | |||||
Aรฏkido (2) | 3,30% | 2,75% | -0,55 | ||
Initiatives Plus | 3,50% | 2,75% | -0,75 | ||
Initiatives Transmission (3) | 2,90% | 2,35% | -0,55 | ||
Nuances (2) (3) | 2,90% | nc | nc | ||
Nuances 3D (2) | 3,30% | 2,75% | -0,55 | ||
Nuances Grenadine (2) | 3,30% | 2,75% | -0,55 | ||
Nuances Plus (2) | 3,50% | 3,00% | -0,50 | ||
Nuances Privilรจge (2) | 3,70% | 3,20% | -0,50 | ||
Ricochet | 3,30% | 2,75% | -0,55 | ||
Yoga | 3,30% | 2,75% | -0,55 | ||
CARAC | |||||
Carac Profilรฉo (2) | 3,90% | 3,90% | – | ||
Compte Epargne Carac | 3,90% | 3,90% | – | ||
Compte Epargne Famille | 3,90% | 3,90% | – | ||
Entraid’Epargne Carac | 4,00% | 4,00% | – | ||
CARDIF | |||||
Cardif Multi-plus 3 (2) | 3,50% | ||||
CARREFOUR – SP2 (AXA FRANCE) | |||||
Carrefour Horizons (2) | 3,71% | 3,25% | -0,54 | ||
Carrefour Horizons Etudes (2) | 3,71% | 3,25% | -0,54 | ||
Carrefour Horizons Gรฉnรฉrations (2) | 3,71% | 3,25% | -0,54 | ||
CHOLET DUPONT PARTENAIRES (ACMN VIE) | |||||
Affilium Pierre Vie (fonds euroPierre) | – | 3,70% | nc | ||
Affilium Pierre Vie (fonds euroMulti) | – | 3,00% | nc | ||
CNP PATRIMOINE (CNP ASSURANCES) | |||||
CNP Patrimoine Libertรฉ (2) | 3,70% | 3,20% | -0,5 | ||
Sรฉlexance 1818 (2) | 3,70% | 3,20% | -0,5 | ||
CNP TRESOR (CNP ASSURANCES) | |||||
CNP Trรฉsor Performances (2) | 3,70% | 3,25% | -0,45 | ||
CNP Trรฉsor Projets (2) | 3,40% | 2,85% | -0.55 | ||
Trรฉsor Epargne | 3,00% | 2,35% | -0,65 | ||
CREDIT AGRICOLE (PREDICA) | |||||
Cap Dรฉcouverte (2) | 3,15% | 2,50% | -0,65 | ||
Floriane (2) | 3,70% | 3,30% | -0,40 | ||
Predissime 9 (2) | 3,30% | 2,70% | -0,60 | ||
Vers l’Avenir | 4,00% | 3,00% | -1,00 | ||
CREDIT MUTUEL ARKEA (SURAVENIR) | |||||
Patrimoine Options (2) | 3,60% | Entre 3,15% et 3,25% |
Entre – 0,35 et – 0,45 |
||
Prรฉvi-retraite (3) | 3,00% | 2,60% | -0,40 | ||
Prรฉvi-retraite 2 (3) | 3,00% | 2,60% | -0,40 | ||
Prรฉvi-options (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 | ||
Prรฉvi-capital | 2,55% | 2,15% | -0,40 | ||
CREDIT MUTUEL-CIC (ACM) | |||||
Livret Assurance | 3,20% | 2,90% | -0,30 | ||
Livret Assurance Retraite | 3,20% | 2,90% | -0,30 | ||
Plan Assurance Vie (2) | 3,25% | 3,00% | -0,25 | ||
Plan Assur Horizon (2) | 3,20% | 2,90% | -0,30 | ||
Plan Patrimonio (2) | 3,70% | 3,35% | -0,35 | ||
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (ACMN VIE)ย ย | |||||
ACMN Avenir (2) | 3,10% | 3,00% | -0,10 | ||
ACMN Horizon Patrimoine (2) | 3,40% | 3,20% | -0,20 | ||
Plan Libre Projetย | 3,00% | ||||
Profil Privรฉ Patrimoine (2) | 3,50% | 3,00% | -0,50 | ||
EMPRUNTIS (ACMN VIE) | |||||
Epargne Plus (2) (3) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
3,50% | -0,60 | ||||
EPARGNISSIMO (ACMN VIE) | |||||
Croissance Vie (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
4,10% | 3,50% | -0,60 | |||
FIDELITY (SURAVENIR) | |||||
Fidelity Vie (2) | 4,10% | 3,75% | -0,35 | ||
FINANCE SELECTION (AXERIA VIE) | |||||
Mes-placements Libertรฉ (2) | 4,51% | 3,62% | -0,89 | ||
FINANCE SELECTION (E-CIE VIE) | |||||
Mes-placements Vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | ||
FORTUNEO (SURAVENIR) | |||||
Symphonis-Vie (2) | 4,10% | 3,75% | -0,35 | ||
GAIPARE (ALLIANZ) | |||||
Gaipare II (2) (3) | 3,83% | 3,51% | -0,32 | ||
Gaipare Croissance (2) (3) | 3,83% | nc | nc | ||
Gaipare Sรฉlection (3) | 3,83% | 3,51% | -0,32 | ||
Gaipare Sรฉlect F (2) | 3,83% | 3,51% | -0,32 | ||
Gaipare Sรฉlectissimo (2) | 3,83% | 3,51% | -0,32 | ||
GAN ASSURANCES (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Chromatys (2) | 3,35% | 3,00% | -0,35 | ||
Libertance | 3,10% | 2,80% | -0,30 | ||
GAN PATRIMOINE (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Gan Patrimoine Stratรฉgies (2) | 3,35% | 3,00% | -0,35 | ||
Libregan | 3,10% | 2,80% | -0,30 | ||
GENERALI | |||||
E-novline (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | ||
Exel Multisupports (2) | 3,60% | ||||
Gener@li Epargne 2 | 4,10% | ||||
Phi (2) | 3,60% | 3,00% | -0,60 | ||
Generali Profil Epargne (2) | 3,65% | 3,05% | -0,60 | ||
Xaelidia (2) | 4,20% | 3,80% | -0,40 | ||
3,70% | 3,25% | -0,45 | |||
3,60% | 3,00% | -0,60 | |||
GMF (GMF VIE) | |||||
Altinรฉo | 3,90% | 3,20% | -0,70 | ||
Certigo (2) | 3,90% | 3,20% | -0,70 | ||
Compte Libre Croissance (3) | 3,90% | 3,20% | -0,70 | ||
Multรฉo (2) | 3,90% | 3,20% | -0,70 | ||
GROUPAMA (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Groupama Epargne | 3,10% | 2,80% | -0,30 | ||
Groupama Modulation (2) | 3,35% | 3,00% | -0,35 | ||
Sora Epargne (3) | 3,10% | ||||
Sora Performance (2) (3) | 3,10% | ||||
Groupama Premium (2) | 3,45% | 3,10% | -0,35 | ||
GROUPE AG2R LA MONDIALE | |||||
Mondiale Vivรฉpargne (2) (3) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
Mondiale Vivรฉpargne 2 (2) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | ||
GROUPE APICIL (APICIL ASSURANCES) | |||||
Apicil Epargne Investissement | 4,02% | 3,61% | -0,41 | ||
Frontiรจre Efficiente (2) | 4,02% | 3,61% | -0,41 | ||
Liberalys Vie (2) | 4,02% | 3,61% | -0,41 | ||
Performance Absolue Vie (2) | 4,02% | 3,61% | -0,41 | ||
GROUPE PASTEUR MUTUALITE (GPM ASSURANCES SA)ย | |||||
Altiscore Multisupports (2) | 4,00% | 3,20% | -0,80 | ||
Bon Altiscore | 4,00% | 3,20% | -0,80 | ||
Compte Epargne Altiscore (3) | 4,00% | 3,20% | -0,80 | ||
GROUPE PREVOIR (PREVOIR VIE) | |||||
Prรฉvoir Retraite Avenir | 3,85% | 3,40% | -0,45 | ||
Prรฉvoir Pro Retraite | 3,85% | 3,40% | -0,45 | ||
PrรฉviLibre 100 | 3,80% | 3,30% | -0,5 |
Assureur/Contrat | Taux 2010 (1) | Taux 2011 (1) | Evolution |
HEDIOS (ACMN Vie) | |||
Hedios Vie (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 |
4,10% | 3,50% | -0,60 | |
HSBC (HSBC Assurances) | |||
Abondance 1 | nc | 2,65% | nc |
Abondance 2 (2) | 3,00% | 2,68% | -0,32 |
HSBC Essentiel (2) | 3,14% | 2,81% | -0,33 |
HSBC Evolution Patrimoine (2) | Entre 3,35% et 3,61% | Entre 3 % et 3,26% | -0,35 |
HSBC Stratรฉgie Patrimoine (2) | 3,60% | 3,25% | 0,35 |
ING DIRECT (E-CIE VIE) | |||
ING Direct Vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 |
LA BANQUE POSTALE (CNP ASSURANCES) | |||
Ascendo (2) (3) | 3,55% | 2,92% | -0,63 |
Assurdix (3) | 3,00% | 2,50% | -0,50 |
Assurdix 2 (3) | 2,65% | 2,60% | -0,05 |
Cachemire (2) | 3,70% | 3,25% | -0,45 |
GMO (2) (3) (4) | 3,10% | 2,90% | -0,20 |
3,40% | nc | ||
Poste Avenir (3) | 2,80% | 2,40% | -0,40 |
Vivacio (2) (4) | 2,80% | nc | nc |
3,40% | nc | nc | |
Solesio Vie (2) | 3,40% | 2,90% | -0,50 |
LA FRANCE MUTUALISTE | |||
Actรฉpargne 2 (2) | 3,81% | 3,33% | -0,48 |
Livret Jeun’avenir (2) | 3,45% | 3,33% | -0,12 |
Livret RM (2) | 3,81% | 3,33% | -0,48 |
LA MUTUALITE FRANรAISE (UNPMF) | |||
Bon Mutex | 3,60% | nc | nc |
Livret Mutex | 3,50% | nc | nc |
Mutex Epargne | 3,50% | nc | nc |
Livret Mutex 2 | 3,85% | 2,90% | -0,95 |
Mutex Patrimoine | 3,85% | 2,90% | -0,95 |
Sesame Retraite Mutex | 3,85% | 2,90% | -0,95 |
Tremplin Mutex | 3,85% | 2,90% | -0,95 |
LCLย (Predica) | |||
Acuity (2) | 3,75% | nc | nc |
Gulliver (2) | 3,30% | 3,00% | -0,30 |
Lionvie Bleu Indien | 2,60% | nc | nc |
Lionvie Jaune Saison | 3,10% | nc | nc |
Lionvie Vert Equateur (2) | 3,30% | 2,70% | -0,60 |
Rouge Corinthe Sรฉrie 3 (2) | 3,65% | 3,20% | -0,45 |
Lionvie Distribution (3) | nc | 2,40% | nc |
Lionvie Retraite (3) | 2,50% | 2,25% | -0,25 |
Lionvie Capital 5 (3) | nc | 2,10% | nc |
Lionvie Capital 6 (3) | nc | 2,10% | nc |
Lionvie Doublement Garanti (3) | nc | 2,30% | nc |
LE CONSERVATEUR | |||
Arep (3) | 4,00% | 3,25% | -0,75 |
Arep Multisupport (2) | 4,00% | 3,50% | -0,50 |
Conservateur Hรฉlios Sรฉlection (2) | 4,25% | 3,75% | -0,50 |
LEGAL ET GENERAL | |||
Concordances 2 (2) (3) | 3,47% | nc | nc |
Concordances 3 (2) (4) | 3,47% | 3,16% | -0,31 |
Concordances 4 (2) | 3,47% | 3,16% | -0,31 |
Legal Avenir 2 | 3,47% | 3,16% | -0,31 |
LINXEA (ACMN VIE) | |||
Linxea Evolution (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 |
4,10% | 3,50% | -0,60 | |
LINXEA (E-CIE VIE) | |||
LinxeaVie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 |
LINXEA (SURAVENIR) | |||
LinxeaAvenir (2) | 4,10% | 3,75% | -0,35 |
MAAF (MAAF VIE) | |||
Compte Epargne Maaf (3) | 3,91%, | 3,06% | -0,85 |
Dynalto (2) (3) | 3,21% | 2,51% | -0,70 |
Winalto (2) | 4,11% | 3,20% | -0,91 |
Winalto Pro | 4,11% | 3,20% | -0,91 |
Winneo (2) (3) | 3,21% | 2,51% | -0,70 |
MACIF (MUTAVIE) | |||
Actiplus | 3,45% | 3,45% | – |
Actiplus Option (2) | 3,45% | 3,45% | – |
Livret Vie | 2,85% | 2,85% | – |
Livret Vie Option (2) | 2,85% | 2,85% | – |
MACSF | |||
RES | 4,05% | 3,65% | -0,40 |
RES multisupport (2) | Entre 3,80 et 4,10% selon l’รฉpargne placรฉe |
Entre 3,40 et 3,70% selon l’รฉpargne placรฉe |
-0,40 |
MAFOURMI.COM (ACMN VIE) | |||
Valorium Vie | 3,50% | 3,20% | -0,30 |
4,10% | 3,50% | -0,60 | |
MAIF (PARNASSE-MAIF) | |||
Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3,90% | 3,35% | -0,55 |
Libre Cap | 3,60% | ||
Nouveau Cap | 3,60% | 3,05% | -0,55 |
MATMUT (MATMUT VIE) | |||
Matmut Vie Epargne | 4,05% | 3,20% | -0,85 |
Matmut Vie Gรฉnรฉrations | 3,80% | 2,95% | -0,85 |
MIF | |||
Compte Epargne Enfant | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
Compte Epargne Garantie Intรฉgrale | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
Compte Epargne Libre Avenir | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
Compte Epargne MIF (3) | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
Compte Epargne Transmission | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
Plan d’Epargne Populaire | 4,25% | 4,05% | -0,20 |
MMA (MMA VIE) | |||
MMA Croissance | 3,75% | 3,05% | – 0,70 |
MMA Multisupports (2) | 3,75% | 3,05% | – 0,70 |
MONABANQUE (E-CIE VIE) | |||
Monabanq.vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 |
Monabanq.vie Premium (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 |
MONCEAU ASSURANCES | |||
Dynavie (2) | 3,75% | 3,10% | -0,65 |
MONFINANCIER (ACMN VIE) | |||
MonFinancier Efficiente (2) | 4,02% | nc | nc |
MonFinancier Libertรฉ Vie (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 |
4,10% | 3,50% | -0,60 | |
NORTIA (LA MONDIALE) | |||
Nortia II (2) (4) | 3,37% | nc | nc |
5,00% | nc | nc | |
PLACEMENT-DIRECT (E-CIE VIE) | |||
Kapital Direct (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 |
PRO BTP (SAF BTP VIE) | |||
Billet Confiance (3) | 4,15% | 3,52% | -0,63 |
Livret Confiance (3) | 4,15% | 3,52% | -0,63 |
Multisupport Confiance (2) | 4,15% | 3,52% | -0,63 |
QUILVEST BANQUE PRIVEE (ACMN VIE) | |||
Quilvest Proxivie (2) | 3,80% | 3,40% | -0,40 |
SKANDIA | |||
Skandia Archipel | 3,50% | nc | nc |
Fonds ACMN Sรฉlection rendement | 3,50% | 3% | -0,50 |
Fonds euros Pรฉrรฉnitรฉ Opportunitรฉs | 3,30% | 2,80% | -0,50 |
Skandia Euro Select | 3,50% | 3% | -0,50 |
SMABTP (SMAVIE BTP) | |||
Batiretraite 2 | 4,03% | 3,66% | -0,37 |
Batiretraite Multicompte (2) | 3,91% | 3,54% | -0,37 |
SOCIETE GENERALE (SOGECAP) | |||
Ebene (2) | 3,90% | 3,50% | -0,40 |
Erable Evolutions (2) | 3,20% | ||
Sequoia (2) | 3,20% | 3,19% | -0,01 |
Yucca (3) | nc | 2,40% ร 2,80% | nc |
Projectis (3) | nc | 2,40% ร 2,80% | nc |
SWISS LIFE | |||
Swiss Life Libertรฉ (2) | Entre 3,2% et 4,35% | Entre 3,01% et 3,81% |
de -0,19 ร -0,54 |
Swiss Life Libertรฉ Plus (2) | Entre 3,2% et 4,35% | Entre 3,01% et 3,81% |
de -0,19 ร -0,54 |
Swiss Life Rรฉfรฉrence Retraite (2) | Entre 3,2% et 4,35% | Entre 3,01% et 3,81% |
de -0,19 ร -0,54 |
Swiss Life Strategic (2) (3) | Entre 3,2% et 4,35% | Entre 3,01% et 3,81% |
de -0,19 ร -0,54 |
Swiss Life Strategic Plus (2) | Entre 3,2% et 4,35% | Entre 3,01% et 3,81% |
de -0,19 ร -0,54 |
UAF PATRIMOINE | |||
Alyss (2) | 3,60% | 3,45% | -0,15 |
Laurys (2) | 3,60% | 3,45% | -0,15 |
UFG-LFP (ACMN VIE) | |||
Diade Evolution (2) (4) | 4,00% | 3,80% | -0,20 |
3,50% | 3,00% | -0,50 | |
Di@de.net | 3,65% | 3,15% | -0,50 |
UNOFI (UNOFI ASSURANCES) | |||
Unofi-Avenir | Entre 3,8% et 3,92% | Entre 3% et 3,12% | -0,8 |
VAUBAN HUMANIS (APICIL) | |||
Performance Absolue Vie (2) | 4,02% | 3,61% | -0,41 |
Performance Epargne (2) | 4,02% | nc | nc |
VIE PLUS (SURAVENIR) | |||
Patrimoine Vie Plus (2) | 3,50% | Entre 3,15% et 3,25% |
Entre -0,25 et -0,35 |
source : Mieux vivre votre argent