Nouvelle mise à jour dans le classement des 100 hommes et femmes les plus riches en France où Patrick Drahi, le patron de Numéricable poursuit son ascension et passe devant son rival Xavier Niel. Le reste du classement est ensuite sans surprise avec Gérard Mulliez, Liliane Bettencourt et Arnault Bernard qui trustent le podium depuis bien des années. Le secteur du luxe quant à lui est majoritaire dans le top 10 avec une très forte progression par rapport à l’an dernier. C’est du côté de Norbert Dentressangle avec le récent rachat et l’envolée boursière de ces dernières années parachevée en euphorie ces derniers mois, que l’on retrouve la plus forte progression annuelle avec plus de 90% de hausse entre 2014 et 2015.
Le classement des 100 plus grosses fortunes de France |
Rang | Famille de | Société | Fortune (milliards d’euros) | Evolution 2014-2015 |
---|---|---|---|---|
1 | Mulliez Gérard | Groupe Mulliez | 39,94 | 5,40% |
2 | Bettencourt Liliane | L’Oréal | 31,47 | 36,60% |
3 | Arnault Bernard | LVMH | 28,96 | 47,10% |
4 | Dumas, Guerrand, Puech | Hermès | 24,22 | 30,30% |
5 | Wertheimer Alain et Gérard | Chanel | 14,42 | 23,70% |
6 | Dassault Serge | Dassault | 14,01 | 27,10% |
7 | Drahi Patrick | Altice | 10,07 | 93,30% |
8 | Pinault François | Kering | 8,16 | 22,50% |
9 | Bolloré Vincent | Bolloré | 7,63 | -5,30% |
10 | Niel Xavier | Iliad | 7,02 | 11,30% |
11 | Castel Pierre | Castel | 6,01 | 2% |
12 | Decaux Jean-Claude | JCDecaux | 5,94 | 2,60% |
13 | Louis-Dreyfus Margarita | Louis Dreyfus | 5,36 | 3,30% |
14 | Coisne & Lambert | Sonepar | 5,04 | 4,60% |
15 | Besnier Emmanuel | Lactalis | 4,5 | 6,40% |
16 | Omidyar Pierre | eBay | 4,42 | 6,50% |
17 | Bellon Pierre | Sodexo | 3,63 | 22,60% |
18 | Ricard | Pernord-Ricard | 3,23 | 33,50% |
19 | Saadé Jacques | CMA-CGM | 3,01 | 17,10% |
20 | Guerlain Eric | Christian Dior | 3 | 19,50% |
21 | Bich Bruno | Bic | 2,89 | 44,50% |
22 | Moulin Ginette | Galeries Lafayette | 2,88 | 21% |
23 | Peugeot | FFP | 2,55 | 40,10% |
24 | Courtin Christian | Clarins | 2,52 | 12,50% |
25 | Bouygues Martin | Groupe Bouygues | 2,49 | 22,70% |
26 | Bouriez Jacques | Groupe Louis Delhaize | 2,37 | 11,30% |
27 | Mérieux Alain | Biomérieux | 2,36 | 20,40% |
28 | Primat Martine | Schlumberger | 2,25 | 11,40% |
29 | Rothschild (de) Benjamin | Edmond de Rothschild | 2,13 | 7,60% |
30 | Wendel | Wendel | 1,92 | -3,50% |
31 | Rocher Bris | Groupe Yves Rocher | 1,9 | 22,60% |
32 | Ladreit de Lacharrière Marc | Fimalac | 1,79 | 47,90% |
33 | Hériard-Dubreuil François | Rémy Cointreau | 1,77 | 9,90% |
34 | Beaufour Anne | Ipsen | 1,72 | 12,40% |
35 | Roquette Edouard | Roquette Frères | 1,68 | 4,30% |
36 | Fiévet Antoine | Groupe Bel | 1,66 | 8,50% |
37 | Savare Jean-Pierre | Oberthur | 1,61 | 2,50% |
38 | Burelle Laurent | Plastic Omnium | 1,6 | 4,60% |
39 | Cayard Jean-Pierre | La Martiniquaise | 1,58 | -0,60% |
40 | Martin Gilles | Eurofins | 1,57 | 17,20% |
41 | Despature Paul-Georges | Somfy, Damartex | 1,53 | 10,90% |
42 | Lescure | Groupe Seb | 1,48 | 13,00% |
43 | Dentressangle Norbert | Norbert Dentressangle | 1,45 | 90,80% |
44 | Ornano (d’) Hubert | Sisley | 1,44 | 6,70% |
45 | Roullier Daniel | Groupe Roullier | 1,43 | -0,70% |
46 | Foriel-Destezet Philippe | Adecco | 1,39 | 8,60% |
47 | Badinter Elisabeth | Publicis | 1,38 | 10,40% |
48 | Carmignac Edouard | Carmignac Gestion | 1,37 | 13,20% |
49 | Pollet Francis-Charles | Promod | 1,31 | 1,60% |
50 | Fayat Jean-Claude | Fayat | 1,26 | 13,50% |
51 | Meyer Marie-Jeanne | Louis Dreyfus | 1,25 | 8,70% |
52 | Vicat | Vicat | 1,22 | 37,10% |
53 | Seydoux Jérôme et Nicolas | Pathé, Gaumont | 1,15 | -0,90% |
54 | Boiron Christian | Boiron | 1,12 | 57,70% |
55 | Radat et Lamoure | Atlantic | 1,08 | 14,90% |
56 | Roosmale Nepveu Monique | Louis Dreyfus | 1,01 | 4,10% |
57 | Edelsteenne Charles | Dassault Systèmes | 1 | 47,10% |
58 | Mane Jean | Mane | 1 | 19,00% |
59 | Domange Didier | Zodiac Aerospace | 0,99 | 35,60% |
60 | Dick Jeanine | Virbac | 0,93 | 29,20% |
61 | Picciotto Sébastien | Orfim | 0,89 | 21,90% |
62 | Duval Eric | Financière Duval | 0,89 | 6,0% |
63 | Desseigne Dominique | Lucien Barrière | 0,89 | 48,3% |
64 | Duval Edouard | Eramet | 0,87 | -4,4% |
65 | Louis-Dreyfus Philippe | Louis Dreyfus Armateurs | 0,85 | -12,4% |
66 | Lesaffre | Lesaffre | 0,85 | 4,9% |
67 | Rousset Bruno | April | 0,84 | 2,4% |
68 | Taravella Alain | AltareaCogedim | 0,83 | 31,7% |
69 | Zaleski Romain | Eramet | 0,79 | 8,2% |
70 | Fraisse Bernard | Fareva | 0,77 | 16,7% |
71 | Mentzelopoulos Corinne | Château Margaux | 0,77 | 4,1% |
72 | Gaspard Georges | Lyreco | 0,76 | 1,3% |
73 | Rothschild (de) Eric | Lafite Rothschild | 0,76 | 26,7% |
74 | Delachaux | Delachaux | 0,74 | 4,2% |
75 | Naouri Jean-Charles | Rallye | 0,73 | -14,1% |
76 | Descours Christopher | EPI | 0,73 | 12,3% |
77 | Le Lous Hervé | Urgo (ex VivaSanté) | 0,72 | 41,2% |
78 | Rolloy Christian | Promogim | 0,7 | 9,4% |
79 | Deconinck Didier | Tarkett | 0,69 | -22,5% |
80 | Sereys de Rothschild Philippe | Baron Philippe de Rothschild | 0,67 | 8,1% |
81 | Granjon Jacques-Antoine | Vente-privee.com | 0,66 | 0,0% |
82 | Papillaud Pierre | Groupe Alma | 0,65 | 10,2% |
83 | Teychené Gérard | Financière Teychené | 0,64 | 6,7% |
84 | Altrad Mohed | Altrad | 0,63 | 40,0% |
85 | Bigard Jean-Paul | Groupe Bigard | 0,62 | 5,1% |
86 | Le Duff Louis | Groupe Le Duff | 0,61 | 3,4% |
87 | Rouzaud Frédéric | Champagne Louis Roederer | 0,6 | -4,8% |
88 | David-Weil Michel | Eurazeo | 0,58 | -4,9% |
89 | Benabou Michaël | Financière Saint-James | 0,57 | 7,5% |
90 | Zolade Robert | Elior | 0,56 | 14,3% |
91 | Soufflet Michel | Groupe Soufflet | 0,55 | 1,9% |
92 | Pichet Patrice | Groupe Pichet | 0,55 | 17,0% |
93 | Einaudi André | Ortec | 0,55 | 17,0% |
94 | Bongrain Alex | Savencia (ex Bongrain) | 0,54 | 1,9% |
95 | Moueix | Videlot | 0,54 | -5,3% |
96 | d’Armand de Chateauvieux Jacques | Groupe Bourbon | 0,53 | 71,0% |
97 | Latouche Christian | Fiducial | 0,53 | 17,8% |
98 | Ruggieri Charles | Batipart | 0,53 | 3,9% |
99 | Dewavrin Hugues | Pomona | 0,52 | 8,3% |
100 | Faiveley | Faiveley | 0,5 | 16,3% |
source: Capital
Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.