|
ETABLISSEMENT
|
VILLE
|
COUT DE LA SCOLARITE |
|---|---|---|
| Agrotech | Paris | 4 350 |
| Aix-en-provence | Aix-en-provence | 812 |
| Aix-Marseille Management des organisations sportives | Aix-Marseille | NC |
| Arts et Métiers Paristech | Paris | 1 788 |
| Audencia | Nantes | 28 600 |
| Auvergne (Clermont 1) Gestion de patrimoine | Clermont | NC |
| Bachelor en Management Business School | Toulouse | 19 650 |
| Bachelor Novancia (ex-Advancia et Négocia) | Paris | 21 450 |
| Banque et assurance | Nantes | NC |
| BBA Essec | Paris | 36 900 |
| BEM | Bordeaux | 25 200 |
| BEM Bachelor | Bordeaux | 18 690 |
| Bordeaux | Bordeaux | L : 825 M : 1025 |
| Bordeaux 2 Segalen Biostatistique | Bordeaux | NC |
| BORDEAUX SCIENCES AGRO Gestionnaire de domaine viticole (Ecole d’ingénieur) | Bordeaux | 7 900 |
| Bourgogne (Dijon) Finances des collectivités territoriales et des groupements | Dijon | NC |
| Bretagne Sud (Lorient) Génie civil et maîtrise de projet | Lorient | NC |
| BS | Rouen | 28 400 |
| BSc in International Business | Rouen | 29 000 |
| CENTRALE PARIS Technologie et management (Ecole d’ingénieur) | Paris | 14900 |
Source : challenges
Ne loupez plus une seule opportunité pour investir à moindre risque en recevant la newsletter de Graphseo bourse
PS: Tous mes investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Clique-ici pour découvrir l'Académie des Graphs où je t'accompagne au quotidien, partage mes positions et portefeuilles dynamique et long terme en temps réel.
