Rank 2013
|
3 year rank
|
Business School
|
Country
|
MBA European Rank 2013
|
EMBA European Rank 2013#
|
Masters in Management European Rank 2013†
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | France | 7 | 3** | 4 | |
1 | 3 | IE Business School | Spain | 4 | 7 | 5 | |
3 | 3 | London Business School | UK | 1 | 11 (2)*** | – | |
3 | 5 | Esade Business School | Spain | 8 | 7** | 9 | |
5 | 4 | Insead | France | 2 | 5 (1)*** | – | |
6 | 5 | Iese Business School | Spain | 3 | 6 | – | |
7 | 9 | University of St Gallen | Switzerland | 24 | 30 | 1 | |
8 | 9 | SDA Bocconi | Italy | 14 | 28 | 16 | |
9 | 7 | IMD | Switzerland | 6 | 10 | – | |
10 | 9 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 12 | 24 (15)*** | 5 | |
11 | 11 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy | – | 14 | 2 | |
12 | 11 | University of Oxford: Saïd | UK | 9 | 13 | – | |
13 | 16 | EMLyon Business School | France | 27 | 34 | 10 | |
14 | 14 | Essec Business School | France | – | 20** | 7 | |
15 | 15 | Vlerick Business School | Belgium | 25 | 36 | 26 | |
16 | 16 | Imperial College Business School | UK | 16 | 17 | 11 | |
17 | 25 | Edhec Business School | France | 37* | 42* | 13 | |
18 | 16 | City University: Cass | UK | 15 | 18 | 13 | |
19 | 17 | Cranfield School of Management | UK | 13 | 28 | – | |
20 | 23 | Tilburg University, TiasNimbas | Netherlands | 19 | 39 | 46 | |
21 | – | WHU Beisheim | Germany | – | 9 | 3 | |
21 | 20 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | – | 40 | 20 | |
23 | 28 | Mannheim Business School | Germany | 21 | 20 | 15 | |
23 | 38 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | 36* | 31 | 8 | |
25 | 25 | Eada | Spain | 34* | 46* | 17 | |
25 | 30 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 17** | 44*/** | 45 | |
27 | 26 | Grenoble Graduate School of Business | France | – | 41 | 12 | |
28 | 31 | ESMT – European School of Management and Technology | Germany | – | 16 | – | |
29 | 24 | Aalto University | Finland | – | 35 | 40 | |
29 | 29 | University of Strathclyde Business School | UK | 26 | 27 | 30 | |
31 | 21 | Warwick Business School | UK | 10 | 12 | – | |
32 | – | Kedge Business School | France | – | 19 | 35 | |
32 | 27 | London School of Economics and Political Science | UK | – | 3** | 17 | |
34 | 32 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 19 | 33 | 49 | |
34 | 38 | Copenhagen Business School | Denmark | 35* | 32 | 37 | |
36 | 35 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 17** | 44*/** | 47 | |
37 | 45 | Kozminski University | Poland | – | 23 | 22 | |
38 | 39 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | 38* | 47* | 55 | |
39 | 41 | Manchester Business School | UK | 11 | – | 42 | |
40 | 36 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | – | 42 | 57 | |
41 | 48 | Antwerp Management School | Belgium / Russia | – | 26 | 39 | |
42 | 37 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | – | 22** | 19 | |
43 | 45 | HEC Lausanne | Switzerland | – | 37 | 24 | |
44 | 59 | BI Norwegian Business School | Norway | – | 25** | 61 | |
45 | 35 | Ashridge | UK | – | – | – | |
46 | 45 | NHH | Norway | – | – | 54 | |
47 | 51 | Aston Business School | UK | 31* | – | 32 | |
48 | 48 | University of Cambridge: Judge | UK | 5 | – | – | |
49 | 47 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | – | – | 28 | |
50 | 43 | Bradford University School of Management | UK | 30* | – | 41 | |
50 | 62 | University of Bath School of Management | UK | 23 | – | 44 | |
52 | 50 | Durham University Business School | UK | 32* | – | 43 | |
53 | 38 | Henley Business School | UK | – | – | – | |
54 | 51 | University of Edinburgh Business School | UK | 29* | – | 56 | |
55 | 49 | Lancaster University Management School | UK | 22 | – | 60 | |
56 | 61 | Leeds University Business School | UK | 33 | – | 51 | |
57 | 56 | Skema Business School | France | – | – | 26 | |
58 | – | Iéseg School of Management | France | – | – | 21 | |
58 | 54 | Toulouse Business School | France | – | – | 23 | |
60 | – | Télécom Business School | France | – | – | 31 | |
60 | 55 | Audencia Nantes | France | – | – | 28 | |
60 | 57 | Louvain School of Management | Belgium | – | – | 25 | |
63 | – | ESC Montpellier | France | – | – | 33 | |
63 | – | ESC Rennes | France | – | – | 33 | |
65 | – | Neoma Business School | France | – | – | 36 | |
66 | – | Porto Business School | Portugal | – | 48 | – | |
67 | 61 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands | – | – | 38 | |
68 | – | University of Zurich | Switzerland | – | 38 | – | |
69 | 64 | IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM | France | – | – | 47 | |
69 | 72 | Birmingham Business School | UK | 28* | – | – | |
71 | 67 | Aarhus School of Business | Denmark | – | – | 50 | |
71 | 68 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany | – | – | 52 | |
71 | 69 | ICN Business School | France | – | – | 53 | |
74 | – | St Petersburg State University Graduate School of Management | Russia | – | – | 58 | |
75 | 74 | University of Economics, Prague | Czech Republic | – | – | 59 |
source: Financial times
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici