Etablissement | Taux promo | Durée (mois) | Taux de base |
Axa Banque | 4% | 3 | 1% – 1,2% |
Banques Populaires Rives de Paris – Compte sur livret | 0,70% | ||
Banques Populaires Rives de Paris – Livret sociétaire | 1,1% – 1,40% | ||
Barclays – Compte sur livret | 1% | ||
Barclays Exclusive | 5% | 3 | 1% |
BforBank | 4% | 4 | 1,50% |
Binck.fr | 0,60% | ||
BNP Paribas – Compte sur livret | 0,90% | ||
Boursorama | 1,45% | ||
BPE – Compte sur livret | 1,25% | ||
Carrefour | 2% | ||
CIC – Compte sur livret | 0,90% | ||
CIC – Livret Sup | 1,25% | ||
CMNE – Livret Bleu Excellence | 1,25% | ||
CMNE – Livret Fidelité | jusqu’à 1,25% | ||
CMNE – Compte sur livret | 0,90% | ||
Cortal Consors | 1,25% | ||
Crédit Agricole – Codebis | 1,25% | ||
Crédit Agricole – Compte sur livret | 0,85% | ||
Crédit du Nord – Compte sur livret | 1,10% | ||
Crédit Mutuel Arkéa – Le Grand Livret | de 0,90%’à 2% | ||
Crédit Mutuel Arkéa – Livret Fidelité | de 0,90% à 1,80% | ||
Crédit Mutuel Arkéa – Librissime | 5% | 3 | 0,90% |
Crédit Mutuel CEE – Triplex | 1,1% – 1,25% | ||
Fortuneo | 2,5% | 12 | 1,50% |
GE Money Bank | 3,50% | 3 | 1,80% |
Groupama Banque | 1,25% – 1,75% | ||
Hello Bank | 2% | ||
ING Direct – Livret Orange | 4% | 3 | 1,10% |
La Banque Postale | 0,80% | ||
LCL – Compte sur livret | 0,85% | ||
LCL – Livret Cerise | 0,85% – 1,25% | ||
Matmut | 1%-2% | ||
Monabanq | 1,50% | ||
PSA Banque – Distingo | 5% | 3 | 2,20% |
Société Générale – Compte sur livret | 1% | ||
Société Générale Epargne+ | 0,80% + 0,70% | ||
Tookam | 5,25% | 3 | 2% |
Zesto | 4,50% | 4 | 1,80% |
source: votre argent
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici