| En milliards d’euros | Décembre 2008 | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Juin 2011 | Septembre 2011 |
| Dette globale | 1318.6 | 1492.7 | 1591.2 | 1692.7 | 1688.9 |
| Dette en point de PIB | 68.2% | 79.0% | 82.3% | 86.2% | 85.3% |
| Organismes divers d’adm. centrale | 11.6 | 18.7 | 15.0 | 10.7 | 10.8 |
| Administrationspubliques locales | 146.3 | 155.2 | 160.6 | 153.9 | 152.9 |
| Administrations de Sécurité Sociale | 119.9 | 151.1 | 170.6 | 189.0 | 194.6 |
Source INSEE au 28/12/2011
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
