Sommaire
Les etf ne cessent de gagner en renommée. Les frais continuent de baisser. Voici une liste des meilleurs trackers selon plusieurs critères en fonction de votre profil d’investissement sur PEA, Compte titres , assurance vie et PER.
Les meilleurs trackers etf pour investir en bourse via son PEA / PER.
Note: Ces trackers sont souvent cotés sur plusieurs places de marché. Je vous recommande autant que possible de prendre ceux cotés sur Euronext pour une question de volumes d’échanges. Lyxor lance une gamme de plus en plus étendue de tracker éligibles PEA. Ils ont souvent moins de volumes encore que les classiques sur compte titres. Pour les trouver, il suffit dans leur code mnémo de souvent rajouter un « P » avant le code du tracker lyxor sur compte titres en question pour trouver son équivalence éligible PEA.
Beaucoup de trackers Amundi ne sont plus éligibles PEA et furent remplacés par des nouveaux. Le nouveau code est souvent le même avec « P » ou « PE » avant l’ancien code.
Investir sur le Monde en un seul tracker
- AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF EURO (CW8) – LU1681043599
- LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR (EWLD) – FR0011869353
Mon choix : le CW8 d’Amundi. Attention, ce tracker dit monde, réplique à plus de 60% les indices américains.
Vous voulez débuter sans tomber dans les pièges? progresser rapidement? Vous en avez marre de reperdre tous vos gains durement gagnés en un instant? Vous voulez enfin gagner régulièrement et sans stress ? Alors laissez-moi vous apprendre tout ce qu'il vous faut savoir pour enfin franchir un cap et ne plus jamais être le même investisseur. Cliquez-ici pour enfin reprendre en main votre PEA
----------------------------------Investir sur le marché boursier américain
- AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF EURO (PE500) – LU1681048804
- LYXOR PEA S&P 500 UCITS ETF C-EUR (PSP5) – FR0011871128
- Nasdaq 100 Amundi FR0010892216 (ANX) ou Lyxor Nasdaq 100 (UST)
Mon choix : toujours Amundi pour S&P500 et Nasdaq, lyxor et Amundi se valent
Investir sur l’Europe
Si vous voulez investir sur l’Europe et peut être surpondérer cette zone :
Possibilité d’acheter l’eurostoxx 50 soit les 50 plus grandes capitalisations Européennes
- AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR (C50) – LU1681047236
- LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF D-EUR (MSE) – FR0007054358
Ou d’aller plus large
- MSCI Europe Lyxor FR0010261198 (MEU)
MSCI Europe Amundi FR0010655696 (CEU)
MSCI Europe SPDR FR0000001885 (SMC)
FTSE Developed Europe Vanguard IE00B945VV12 (VEUR)
Ici j’apprécie Vanguard pour les petits frais mais peu d’encours, donc on peut aussi apprécier Le lyxor et SPDR qui ont de très bons produits aussi.
Investir sur les marchés émergents
- AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR (PAEEM) – LU1681045370
- LYXOR UCITS ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS C-EUR (PLEM) – FR0011440478
Ma préférence va une nouvelle fois à Amundi.
Investir sur les petites capitalisations
- AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF (ESM) – FR0010900076
- AMUNDI ETF EUR MID (CEM) – LU1681041544
- AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR (RS2K) – LU1681038672
- LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (MMS) – LU1598689153
- LYXOR ETF CAC MID (CACM) – FR0011041334
- LYXOR ETF PEAPME (PEAP) – FR0011770775
- MSCI EUROPE SMALL CAP SPDR IE00BKWQ0M75 / ishares MSCI EMU Small cap (SMC)
Ma préférence va au MSCI SPDR, Amundi très bien aussi. Lyxor comme souvent bien mais plus petit encours. Pour un PEA PME, le sel tracker éligible est le PEAP
Trackers sur l’obligataire
Certains trackers sont dits éligibles mais selon le courtier cela n’a pas l’air d’être le cas pour ceux que je suis. Personnellement, mes trackers obligataires sont sur compte titres.
Sur PEA il y’a un premier Tracker de Lyxor : Lyxor PEA Obligations d’État Euro UCITS ETF – Acc (OBLI)
Trackers pour vendre à découvert, shorter et gagner à la baisse
- LYXOR UCITS ETF CAC 40 DAILY DOUBLE SHORT (BX4) – FR0010411884
- ou pour gagner à la hausse avec un levier 2 : CAC 40 Lyxor FR0007052782 (LVC)
Autres Trackers spécifiques par pays ou sectoriels
attention : souvent de petits encours mais j’ai fait un premier filtre sur ceux qui se dégagent selon moi.
A savoir que Lyxor propose beaucoup de produits éligibles PEA pour investir sur des pays hors Europe. Forcément c’est une réplication synthétique de ce fait.
CAC Mid 60 Lyxor (CACM)
MSCI Royaume-Uni Amundi (CU1)
S&P UK Dividends Aristocrats* SPDR (UKDV)
FTSE MIB Lyxor (ETFMIB)
DAX Lyxor (DAX)
IBEX35 Amundi (CS1)
MSCI Pays Nordiques Amundi (CN1)
MSCI Suisse Amundi (CSW)
FTSE Athex Lyxor (GRE)
MSCI Pologne AMundi WIG20 (WIG)
MSCI Japon Amundi (CJ1)
MSCI Corée Lyxor (PKRW)
MSCI Emergents Asie Amundi (AASI)
MSCI Amérique Latine Amundi (ALAT)
MSCI Europe de l’Est ex Russie Amundi (CE9)
MSCI Chine Amundi (CC1)
Russie Dow Jones Russie Lyxor (PRUS)
MSCI Inde Amundi (CI2) ou (PINR) de Lyxor
MSCI Brésil Amundi (BRZ)
IBOVESPA Lyxor (PRIO)
Af du Sud FTSE JSE TOP 40 Lyxor (PAFS)
Taiwan TSEC Taiwan 50 THEAM (EEW)
Quelques trackers sectoriels
STOXX 600 HEALTH CARE Lyxor (HLT)
STOXX 600 BANKS Lyxor (BNK)
STOXX 600 BASIC RESOURCES Lyxor (BRE)
Lyxor st EU OILGAS (OIL)
MSCI Europe Telecommunication Services Amundi (CT5) ou Lyxor (TEL)
STOXX 600 MEDIA Lyxor (MDA)
MSCI World Energy Amundi (CWE)
MSCI Europe Utilities Amundi (CU5)
STOXX 600 TECHNOLOGY Lyxor (TNO)
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Amundi (EPRE)
(PMEH) – LYXOR IMMO EUR
Les listes de produits et Trackers ne cessent de s’allonger et d’évoluer. n’hésitez donc pas à partager vos trackers et les évolutions que vous notez pour aider à garder cette liste à jour. merci
Une mise à jour de la liste par Lyxor est dispo en cliquant ici
et la liste plus large pour investir dans les différents secteurs via CTO/PEA/Assurance vie : pour l’instant voici la liste basée sur les produits Lyxor
Maj avec les codes mnémo. Je vous recommande de faire ctrl F pour rechercher trackers actions et obligations et trouver ce que vous voulez facilement
PS: Je te recommande aussi de lire
Gamme Lyxor ETF | |||||
Nom de l’ETF | Code ISIN | Descriptif | Frais courants (bp) | Politique de distribution | Nemo |
Actions | |||||
Actions – Marchés développés | |||||
Zone euro | |||||
Core EURO STOXX 50 (DR) – Acc C – EUR | LU0908501215 | Zone euro | 7 | C | MSED |
Core EURO STOXX 300 (DR) – Acc C – EUR | LU0908501058 | Zone euro | 7 | C | MFED |
Core EURO STOXX 300 (DR) – Dist D – EUR | LU0908501132 | Zone euro | 7 | D | MFDD |
Core MSCI EMU (DR) – Dist D – EUR | LU1646360971 | Zone euro | 12 | D | MFE |
EURO STOXX 50 (DR) – Dist D – EUR | FR0007054358 | Zone euro | 20 | D | MSE |
BEL 20 TR (DR) – Dist D – EUR | FR0000021842 | Belgique | 50 | D | BEL |
CAC 40 (DR) – Dist D – EUR | FR0007052782 | France | 25 | D | CAC |
CAC 40 (DR) – Acc C – EUR | FR0013380607 | France | 25 | C | CACC |
DAX (DR) – Acc C – EUR | LU0252633754 | Allemagne | 15 | C | LYXDAX |
FTSE MIB – Dist D – EUR | FR0010010827 | Italie | 35 | D | ETFMIB |
IBEX 35 (DR) – Dist D – EUR | FR0010251744 | Espagne | 30 | D | LYXIB |
Europe | |||||
Core STOXX Europe 600 (DR) – Acc C – EUR | LU0908500753 | Europe | 7 | C | MEUD |
Core Morningstar UK NT (DR) – Dist D – EUR | LU1781541096 | Royaume-Uni | 4 | D | LCUK |
MSCI Europe (DR) – Dist D – EUR | FR0010261198 | Europe | 25 | D | MEU |
FTSE 100 Monthly Hedged to EUR – Acc C – EUR | LU1650492330 | Royaume-Uni – Couvert en change | 30 | C | 100H |
Amérique du Nord | |||||
Core Morningstar US (DR) – Dist D – EUR | LU1781540957 | Etats-Unis | 4 | D | LCUS |
Dow Jones Industrial Average – Dist D – EUR | FR0007056841 | Etats-Unis | 50 | D | DJE |
S&P 500 (EUR) – Dist D – EUR | LU0496786574 | Etats-Unis | 15 | D | SP5 |
S&P 500 – Acc C – EUR | LU1135865084 | Etats-Unis | 15 | C | SP5 |
S&P 500 Daily Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU0959211243 | Etats-Unis – Couvert en change | 15 | D | SP5H |
MSCI USA – Dist D – EUR | FR0010296061 | Etats-Unis | 25 | D | USA |
MSCI USA – Acc C – EUR | FR0011363423 | Etats-Unis | 25 | C | USA |
Nasdaq-100 – Acc C – EUR | LU1829221024 | Etats-Unis – Technologie | 30 | C | UST |
MSCI Canada – Dist D – EUR | LU0496786731 | Canada | 40 | D | TSX |
Asie – Pacifique | |||||
Core MSCI Japan (DR) – Acc C – EUR | LU1781541252 | Japon | 12 | C | LCUJ |
MSCI Pacific Ex Japan – Dist D – EUR | LU1220245556 | Asie-Pacifique, Japon exclu | 12 | D | PAXJ |
Australia (S&P/ASX 200) – Dist D – EUR | LU0496786905 | Australie | 40 | D | AU2 |
JPX-Nikkei 400 (DR) – Acc C – EUR | LU1646359452 | Japon | 25 | C | JPX4 |
JPX-Nikkei 400 (DR) Daily Hedged to EUR – Acc C – EUR | LU1646359965 | Japon – Couvert en change | 25 | C | JPXH |
Japan (TOPIX) (DR) EUR – Dist D – EUR | FR0010245514 | Japon | 45 | D | JPN |
Japan (TOPIX) (DR) Daily Hedged to EUR – Dist D – EUR | FR0011475078 | Japon – Couvert en change | 45 | D | JPNH |
Actions – Marchés émergents | |||||
Monde | |||||
MSCI Emerging Markets EUR – Acc C – EUR | FR0010429068 | Marchés émergents | 55 | C | LEM |
Afrique & Moyen-Orient | |||||
Pan Africa – Acc C – EUR | LU1287022708 | Afrique | 85 | C | PAF |
MSCI South Africa – Acc C – EUR | LU1900067270 | Afrique du Sud | 45 | C | AFS |
Asie – Pacifique | |||||
MSCI AC Asia Ex Japan – Acc C – EUR | LU1900068161 | Asie, Japon exclu | 50 | C | APX |
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan – Acc C – EUR | LU1900068328 | Asie Pacifique, Japon exclu | 60 | C | AEJ |
MSCI EM Asia – Acc C – EUR | LU1781541849 | Asie émergente | 12 | C | LCUA |
Hwabao WP MSCI China A (DR) – Acc C – EUR | FR0011720911 | Chine | 35 | C | CNAA |
China Enterprise (HSCEI) – Acc C – EUR | LU1900068914 | Chine | 65 | C | ASI |
Hong Kong (HSI) – Dist D – EUR | LU1900067940 | Hong Kong | 65 | D | HSI |
MSCI India (EUR) – Acc C – EUR | FR0010361683 | Inde | 85 | C | INR |
MSCI Indonesia – Acc C – EUR | LU1900065811 | Indonésie | 45 | C | INDO |
MSCI Korea – Acc C – EUR | LU1900066975 | Corée | 45 | C | KRW |
MSCI Malaysia – Acc C – EUR | LU1901001542 | Malaisie | 45 | C | MAL |
MSCI Taiwan – Acc C – EUR | LU1900066033 | Taïwan | 45 | C | TWN |
MSCI Thailand – Acc C – EUR | LU1900067437 | Thaïlande | 45 | C | THA |
Actions | |||||
Actions – Marchés émergents | |||||
Europe | |||||
MSCI Eastern Europe Ex Russia – Acc C – EUR | LU1900066462 | Europe de l’Est | 50 | C | CEC |
MSCI Greece – Dist D – EUR | FR0010405431 | Grèce | 45 | D | GRE |
MSCI Russia – Acc C – EUR | LU1923627092 | Russie | 65 | C | RUS |
MSCI Turkey – Acc C – EUR | LU1900067601 | Turquie | 45 | C | TUR |
Amérique latine | |||||
MSCI EM Latin America – Acc C – EUR | LU1900066629 | Amérique latine | 65 | C | LTM |
MSCI Brazil – Acc C – EUR | LU1900066207 | Brésil | 65 | C | RIO |
Actions – Expositions Monde | |||||
Core MSCI World (DR) – Acc C – EUR | LU1781541179 | Monde | 12 | C | LCUW |
DJ Global Titans 50 – Dist D – EUR | FR0007075494 | Monde | 40 | D | MGT |
MSCI All Country World (EUR) – Acc C – EUR | LU1829220216 | Monde – dont émergents | 45 | C | ACWI |
MSCI World – Dist D – EUR | FR0010315770 | Monde | 30 | D | WLD |
MSCI World Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | FR0011660927 | Monde – couvert en change | 30 | D | WLDH |
MSCI World Ex EMU – Acc C – EUR | FR0013209921 | Monde, zone euro exclue | 35 | C | WLDX |
Actions – Secteurs | |||||
Europe | |||||
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts – Acc C – EUR | LU1834983394 | Automobile | 30 | C | AUT |
STOXX Europe 600 Banks – Acc C – EUR | LU1834983477 | Banque | 30 | C | BNK |
STOXX Europe 600 Basic Resources – Acc C – EUR | LU1834983550 | Ressources naturelles | 30 | C | BRE |
STOXX Europe 600 Chemicals – Acc C – EUR | LU1834983634 | Chimie | 30 | C | CHM |
STOXX Europe 600 Construction & Materials – Acc C – EUR | LU1834983808 | Constructions & matériaux | 30 | C | CST |
STOXX Europe 600 Financial Services – Acc C – EUR | LU1834984798 | Services financiers | 30 | C | FIN |
STOXX Europe 600 Food & Beverage – Acc C – EUR | LU1834985845 | Alimentaire | 30 | C | FOO |
STOXX Europe 600 Healthcare – Acc C – EUR | LU1834986900 | Santé | 30 | C | HLT |
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services – Acc C – EUR | LU1834987890 | Biens et services industriels | 30 | C | IND |
STOXX Europe 600 Insurance – Acc C – EUR | LU1834987973 | Assurance | 30 | C | INS |
STOXX Europe 600 Media – Acc C – EUR | LU1834988195 | Médias | 30 | C | MDA |
STOXX Europe 600 Media – Dist D – EUR | LU2082995734 | Medias | 30 | D | MDA |
STOXX Europe 600 Oil & Gas – Acc C – EUR | LU1834988278 | Pétrole et Gaz | 30 | C | OIL |
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods – Acc C – EUR | LU1834988351 | Biens de consommation | 30 | C | PHG |
STOXX Europe 600 Retail – Acc C – EUR | LU1834988435 | Retail | 30 | C | RTA |
STOXX Europe 600 Technology – Acc C – EUR | LU1834988518 | Technologie | 30 | C | TNO |
STOXX Europe 600 Telecommunications – Acc C – EUR | LU1834988609 | Télécommunications | 30 | C | TEL |
STOXX Europe 600 Travel & Leisure – Acc C – EUR | LU1834988781 | Voyages et loisirs | 30 | C | TRV |
STOXX Europe 600 Utilities – Acc C – EUR | LU1834988864 | Services publics | 30 | C | UTI |
Zone euro | |||||
EURO STOXX Banks (DR) – Acc C – EUR | LU1829219390 | Banque – zone euro | 30 | C | BNKE |
Monde | |||||
MSCI World Communication Services TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533034129 | Services de télécommunications | 30 | C | TELW |
MSCI World Consumer Discretionary TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533032008 | Consommation discrétionnaire | 30 | C | CODW |
MSCI World Consumer Staples TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533032263 | Consommation de base | 30 | C | STAW |
MSCI World Energy TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533032420 | Energie | 30 | C | NRGW |
MSCI World Financials TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533032859 | Finance | 30 | C | FINW |
MSCI World Health Care TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533033238 | Santé | 30 | C | HLTW |
MSCI World Industrials TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533033402 | Industrie | 30 | C | INDW |
MSCI World Information Technology TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533033667 | Technologies de l’information | 30 | C | TNOW |
MSCI World Materials TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533033824 | Matériaux | 30 | C | MATW |
MSCI World Utilities TR (EUR) – Acc C – EUR | LU0533034558 | Services publics | 30 | C | UTLW |
Actions – Thématiques | |||||
FTSE EPRA/NAREIT Global Developed (EUR) – Dist D – EUR | LU1832418773 | Immobilier pays développés | 45 | D | MWO |
STOXX Europe 600 Real Estate – Dist D – EUR | LU1812091194 | Immobilier Europe | 30 | D | MEH |
FTSE EPRA/NAREIT United States (EUR) – Dist D – EUR | LU1832418856 | Immobilier Etats-Unis | 40 | D | MUA |
MSCI ACWI Gold – Acc C – EUR | LU0854423687 | Or | 50 | C | GLDM |
Actions | |||||
Actions – Thématiques | |||||
Robotics & AI – Acc C – EUR | LU1838002480 | Robotique et Intelligence Artificielle | 40 | C | ROAI |
Privex – Dist D – EUR | LU1812091947 | Private Equity | 70 | D | PVX |
Investissement responsable | |||||
MSCI EM ESG Trend Leaders – Acc C – EUR | LU1769088581 | Marchés émergents – ESG | 30 | C | LESG |
MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) – Acc C – EUR | LU1792117340 | Zone euro – ESG | 20 | C | EESG |
MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) – Acc C – EUR | LU1792117696 | Etats-Unis – ESG | 25 | C | LESU |
MSCI World ESG Trend Leaders (DR) – Acc C – EUR | LU1792117779 | Monde – ESG | 30 | C | LESW |
MSCI Europe ESG Leaders (DR) – Acc C – EUR | LU1940199711 | Europe – ESG | 20 | C | ESGE |
Global Gender Equality (DR) – Acc C – EUR | LU1691909508 | Egalité hommes-femmes | 20 | C | ELLE |
World Water – Dist D – EUR | FR0010527275 | Eau | 60 | D | WAT |
New Energy – Dist D – EUR | FR0010524777 | Nouvelles énergies | 60 | D | NRJ |
MSCI USA Climate Change – Acc C – EUR | LU2055175025 | Etats- Unis – Rechauffement Climatique | 25 | C | MULUS |
MSCI EM Climate Change – Acc C – EUR | LU2056738144 | Marché emergents – Rechauffement Climatique | 30 | C | LMECL |
Global Gender Equality (DR) – Acc C – EUR | LU1691909508 | Egalité hommes-femmes | 20 | C | ELLE |
Actions – Style d’investissement | |||||
Petites et moyennes capitalisations | |||||
MSCI EMU Small Cap (DR) – Dist D – EUR | LU1598689153 | Petites capitalisations – zone euro | 40 | D | MMS |
CAC MID 60 (DR) – Dist D – EUR | FR0011041334 | Moyennes capitalisations – France | 50 | D | CACM |
German Mid-Cap MDAX – Dist D – EUR | FR0011857234 | Moyennes capitalisations – Allemagne | 20 | D | MD4X |
FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) – Acc C – EUR | FR0011758085 | Moyennes capitalisations – Italie | 40 | C | ITAMID |
Croissance & Value | |||||
MSCI EMU Growth (DR) – Dist D – EUR | LU1598688189 | Croissance – zone euro | 40 | D | GWT |
MSCI EMU Value (DR) – Dist D – EUR | LU1598690169 | Valeurs décotées – zone euro | 40 | D | VAL |
SG Global Value Beta – Acc C – EUR | LU1081771369 | Valeurs décotées – Monde | 40 | C | SGVB |
Smart Beta | |||||
FTSE Europe Minimum Variance (DR) – Acc C – EUR | LU1237527160 | Portefeuille de volatilité minimale- Europe | 20 | C | MVAE |
FTSE Emerging Minimum Variance – Acc C – EUR | LU1237527673 | Portefeuille de volatilité minimale – Pays émergents | 40 | C | MVAM |
FTSE USA Minimum Variance – Acc C – EUR | LU1646362167 | Portefeuille de volatilité minimale – Etats-Unis | 20 | C | MVAU |
FTSE All World Minimum Variance – Acc C – EUR | LU1389266302 | Portefeuille de volatilité minimale – Monde | 30 | C | MVAW |
FTSE EMU Minimum Variance – Acc C – EUR | LU1717044488 | Portefeuille de volatilité minimale – zone euro | 20 | C | MVMU |
STOXX Europe Select Dividend 30 – Dist D – EUR | LU1812092168 | Dividendes – Europe | 30 | D | SEL |
SG European Quality Income NTR – Dist D – EUR | LU0959210278 | Hauts dividendes – Europe | 45 | D | SGQE |
SG Global Quality Income NTR – Dist D – EUR | LU0832436512 | Hauts dividendes – Monde | 45 | D | SGQI |
Stratégies Actions | |||||
Daily Leverage | |||||
EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged – Acc C – EUR | FR0010468983 | Levier – zone euro | 40 | C | LVE |
CAC 40 Daily (2x) Leveraged – Acc C – EUR | FR0010592014 | Levier – France | 40 | C | LVC |
Daily LevDAX – Acc C – EUR | LU0252634307 | Levier – Allemagne | 40 | C | LVD |
FTSE MIB Daily (2x) Leveraged – Dist D – EUR | FR0010446658 | Levier – Italie | 60 | D | LEVMIB |
IBEX 35 Doble Apalancado Diario – Acc C – EUR | FR0011042753 | Levier x2 – Espagne | 40 | C | IBEXA |
Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged – Acc C – EUR | FR0010342592 | Levier – Etats-Unis – Technologie | 60 | C | LQQ |
Daily Xbear / Daily Double Short | |||||
EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse – Acc C – EUR | FR0010424143 | Exposition inverse x2 – zone euro | 60 | C | BXX |
CAC 40 Daily (-2x) Inverse – Acc C – EUR | FR0010411884 | Exposition inverse x2 – France | 60 | C | BX4 |
Daily ShortDAX x2 – Acc C – EUR | FR0010869495 | Exposition inverse x2 – Allemagne | 60 | C | DSD |
FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) – Acc C – EUR | FR0010446666 | Exposition inverse x2 – Italie | 60 | C | XBRMIB |
IBEX 35 Doble Inverso Diario – Acc C – EUR | FR0011036268 | Exposition inverse x2 – Espagne | 60 | C | 2INVE |
S&P 500 Daily (-2x) Inverse – Acc C – EUR | LU1327051279 | Exposition inverse x2 – Etats-Unis | 60 | C | DSP5 |
Daily Bear / Daily Short | |||||
EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse – Acc C – EUR | FR0010424135 | Exposition inverse – zone euro | 40 | C | BSX |
CAC 40 Daily (-1x) Inverse – Acc C – EUR | FR0010591362 | Exposition inverse – France | 40 | C | SHC |
FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) – Acc C – EUR | FR0010446146 | Exposition inverse – Italie | 60 | C | BERMIB |
Produits de taux | |||||
Monétaire et équivalent | |||||
BOT MTS Ex-Bank of Italy (DR) – Acc C – EUR | LU1287024076 | Equivalent monétaire | 15 | C | BOT |
Fed Funds US Dollar Cash – Acc C – EUR | LU1233598447 | Equivalent monétaire | 10 | C | FEDF |
Smart Overnight Return C-EUR – Acc C – EUR | LU1190417599 | Equivalent monétaire | 5 | C | CSH2 |
Euro Overnight Return – Acc C – EUR | FR0010510800 | Equivalent monétaire | 10 | C | CSH |
Obligations d’entreprises | |||||
Obligations d’entreprises (Zone euro) | |||||
EuroMTS Covered Bond Aggregate – Dist D – EUR | LU1686830065 | Obligations d’entreprise | 16,5 | D | ECB |
Euro Floating Rate Note – Acc C – EUR | LU1829218319 | Obligations d’entreprise – maturité 0 à 7 ans | 15 | C | FLOT |
Euro Corporate Bond Ex Financials – Acc C – EUR | LU1829218822 | Obligations d’entreprise – Finance exclut | 20 | C | CNB |
Euro Corporate Bond – Acc C – EUR | LU1829219127 | Obligations d’entreprise | 20 | C | CRP |
BofAML € High Yield Ex-Financial Bond – Dist D – EUR | LU1812090543 | Obligations à haut rendement – Finance exclue | 45 | D | YIEL |
BofAML € Short Term High Yield Bond – Dist D – EUR | LU1617164998 | Obligations à court terme à haut rendement | 30 | D | HYS |
Euro High Yield Sustainable Exposure – Acc C – EUR | LU2099293339 | Obligations à haut rendement – Durables | 25 | C | EMYS |
iBoxx EUR Liquid High Yield BB – Acc C – EUR | LU1215415214 | Obligations notées de BB- à BB+ | 35 | C | HYBB |
Obligations d’entreprises (Grande-Bretagne) | |||||
iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated – Dist D – EUR | LU1407891602 | Obligations émises en GBP | 9 | D | COUK |
Obligations d’entreprises (Amérique du Nord) | |||||
$ Floating Rate Note Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU1571052130 | Obligations à taux variables – maturité de 2 à 7 ans – Couvert en change | 15 | D | FLOTH |
BofAML $ High Yield Bond – Dist D – EUR | LU1435356149 | Obligations à haut rendement | 30 | D | USHY |
BofAML $ High Yield Bond Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU1435356495 | Obligations à haut rendement – – Couvert en change | 40 | D | USYH |
BofAML $ Short Term High Yield Bond Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU1617164212 | Obligations à haut rendement – maturité de 1 à 3 ans – – Couvert en change | 40 | D | HYSTH |
USD Corporate Bond Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU1285960032 | Obligations de très bonne qualité | 20 | D | USIH |
Investissement responsable | |||||
Green Bond (DR) – Acc C – EUR | LU1563454310 | Obligations vertes | 25 | C | CLIM |
Green Bond (DR) Monthly Hedged to EUR – Acc C – EUR | LU1563454823 | Obligations vertes – – Couvert en change | 30 | C | KLMH |
Green Bond ESG Screened (DR) – Acc C – EUR | LU1981859819 | Obligations vertes | 25 | C | XCO2 |
Obligations d’Etat | |||||
Obligations d’Etat (Zone euro) | |||||
EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) – Acc C – EUR | LU1287023342 | Obligations zone euro – qualité AAA et AA | 16,5 | C | MAA |
EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) – Acc C – EUR | LU1829219556 | Obligations zone euro – maturité 1 à 3 ans | 16,5 | C | MA13 |
EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) – Acc C – EUR | LU1829219713 | Obligations zone euro – maturité 3 à 5 ans | 16,5 | C | MA35 |
EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) – Acc C – EUR | LU1829219986 | Obligations zone euro – maturité 5 à 7 ans | 16,5 | C | MA57 |
Euro Government Bond (DR) – Acc C – EUR | LU1650490474 | Obligations zone euro de très bonne qualité – toutes maturités | 16,5 | C | MTX |
Euro Government Bond (DR) – Dist D – EUR | LU1650490805 | Obligations zone euro de très bonne qualité – toutes maturités | 9 | D | MTIG |
Euro Government Bond 1-3Y (DR) – Acc C – EUR | LU1650487413 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 1 à 3 ans | 16,5 | C | MTA |
Euro Government Bond 3-5Y (DR) – Acc C – EUR | LU1650488494 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 3 à 5 ans | 16,5 | C | MTB |
Euro Government Bond 5-7Y (DR) – Acc C – EUR | LU1287023003 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 5 à 7 ans | 16,5 | C | MTC |
Euro Government Bond 7-10Y (DR) – Acc C – EUR | LU1287023185 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 7 à 10 ans | 16,5 | C | MTD |
Euro Government Bond 10-15Y (DR) – Acc C – EUR | LU1650489385 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 10 à 15 ans | 16,5 | C | MTE |
Euro Government Bond 15+Y (DR) – Acc C – EUR | LU1287023268 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 15 ans et plus | 16,5 | C | MTF |
Euro Government Bond 25+Y (DR) – Acc C – EUR | LU1686832194 | Obligations zone euro de très bonne qualité – maturité 25 ans et plus | 10 | C | MTH |
EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) – Dist D – EUR | LU1598691050 | Obligations italiennes – maturité 1 à 3 ans | 16,5 | D | MI13 |
EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) – Acc C – EUR | LU1598691217 | Obligations italiennes – maturité cible à 10 ans | 16,5 | C | MI10 |
EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) – Acc C – EUR | LU1812090899 | Obligations espagnoles – maturité cible à 10 ans | 16,5 | C | ES10 |
Obligations d’Etat (Grande-Bretagne) | |||||
Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) – Dist D – EUR | LU1407892592 | Obligations Royaume-Uni | 7 | D | GILS |
Obligations d’Etat (Amérique du Nord) | |||||
Core US Treasury 1-3Y (DR) – Dist D – EUR | LU1407887162 | Obligations Etats-Unis – maturité 1 à 3 ans | 7 | D | US13 |
Core US Treasury 1-3Y (DR) Monthly Hedged to EUR – Dist D – EUR | LU1407887329 | Obligations Etats-Unis – maturité 1 à 3 ans – – Couvert en change | 15 | D | U13H |
Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) – Dist D – EUR | LU1407888996 | Obligations Etats-Unis – maturité 5 à 7 ans | 7 | D | US57 |
