Vous le savez les carburants viennent de baisser de 6 centimes à la pompe. Ce qui va vous faire gagner en moyenne 3 euros sur votre plein. Si les prix du pétrole c’est à dire du brent ne devraient pas beaucoup augmenter ces prochains mois. on se trouve en effet dans un large couloir que l’on nomme trading range. C’est surtout pour nous européens la parité euro dollar qui va faire la différence à la pompe. En gros à prix du pétrole constant, votre plein d’essence sera moins cher si l’euro continu de préfacier face au dollar ce qui devrait être le cas tant que les marchés financiers voient une possible sortie de crise de l’Europe. Il va donc falloir que les gouvernements trouvent une solution à la crise de l’euro soit une solution long terme pour l’Europe, la croissance et donc les prix à la pompe plutôt que de continuer dans la voie des mesurettes qui seront vites éclipsées si la crise de l’euro venait à ne pas être résolue tout de suite.
Si le prix du pétrole est le même pour toutes les nations, le prix payé à la pompe est bien différent selon les pays et cela au sein même de l’Europe. Voici donc les prix des carburants en Europe à titre de comparaison. L’essentiel de la différence du prix étant due à la différence des taxes dans le prix final au consommateur.
PAYS | 95 E10 | SP95 | SP98 | DIESEL | |
---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1.473€ | 1.626€ | 1.426€ | ||
Andorre | 1.354€ | 1.401€ | 1.213€ | ||
Belgique | 1.771€ | 1.813€ | 1.578€ | ||
Bulgarie | 1.335€ | 1.418€ | 1.356€ | ||
Bosnie et Herzégovine | 1.281€ | 1.306€ | 1.281€ | ||
Suisse | 1.557€ | 1.607€ | 1.623€ | ||
Republique Tchèque | 1.470€ | 1.550€ | 1.446€ | ||
Allemagne | 1.692€ | 1.789€ | 1.540€ | ||
Danemark | 1.778€ | 1.832€ | 1.605€ | ||
Espagne | 1.510€ | 1.640€ | 1.430€ | ||
Estonie | 1.394€ | 1.434€ | 1.379€ | ||
France | 1.644€ | 1.667€ | 1.694€ | 1.545€ | |
Finlande | 1.707€ | 1.758€ | 1.551€ | ||
Royaume-Uni | 1.740€ | 1.833€ | 1.798€ | ||
Grèce | 1.759€ | 1.519€ | |||
Hongrie | 1.557€ | 1.560€ | |||
Croatie | 1.475€ | 1.524€ | 1.376€ | ||
Italie | 1.866€ | 1.963€ | 1.743€ | ||
Irelande (Eire) | 1.631€ | 1.540€ | |||
Luxembourg | 1.454€ | 1.498€ | 1.320€ | ||
Lituanie | 1.421€ | 1.441€ | 1.336€ | ||
Lettonie | 1.422€ | 1.465€ | 1.379€ | ||
Macédoine | 1.391€ | 1.416€ | 1.181€ | ||
Monténégro | 1.450€ | 1.330€ | |||
Norvège | 1.966€ | 2.035€ | 1.768€ | ||
Pays Bas | 1.867€ | 1.934€ | 1.529€ | ||
Portugal / Açores | 1.618€ | 1.699€ | 1.414€ | ||
Pologne | 1.376€ | 1.430€ | 1.356€ | ||
Roumanie | 1.293€ | 1.428€ | 1.345€ | ||
Russie | 0.751€ | 0.783€ | 0.729€ | ||
Suède | 1.824€ | 1.885€ | 1.765€ | ||
Slovaquie | 1.566€ | 1.434€ | |||
Slovénie | 1.562€ | 1.578€ | 1.429€ | ||
Serbie | 1.365€ | 1.298€ | |||
Ukraine | 1.083€ | 0.954€ | |||
Sources : FIA – Dernière mise à jour : 23/08/2012
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici