Valeur | Chiffre d’affaires 2011 | Variation 2011-10 | Résultat net part du groupe 2011 | Variation 2011-10 |
Accor | 6 100,00 | +2,50% | 27,00 | ns |
Air Liquide | 14 457,00 | +7,20% | 1 535,00 | +9,40% |
Alcatel-Lucent | 15 327,00 | -2,10% | 1 095,00 | ns |
ArcelorMittal | 72 504,45 | +20,44% | 1 745,23 | -22,43% |
Axa | 86 107,00 | -4,00% | 4 324,00 | +57,00% |
BNP Paribas | 42 384,00 | -3,40% | 6 050,00 | -22,90% |
Bouygues | 32 706,00 | +5,00% | 1 070,00 | stable |
Capgemini | 9 693,00 | +11,40% | 404,00 | +44,30% |
Carrefour | 91 506,00 | +1,60% | -2 202,00 | ns |
Crédit Agricole SA | 20 783,00 | +3,30% | -1 470,00 | ns |
Danone | 19 318,00 | +13,60% | 1 749,00 | +4,50% |
EADS | 49 128,00 | +7,00% | 1 033,00 | +87,00% |
EDF | 65 307,00 | +0,22% | 3 010,00 | x2,95 |
Essilor International | 4 189,50 | +7,70% | 505,60 | +9,40% |
France Télécom | 45 277,00 | -1,60% | 3 895,00 | -20,14% |
GDF Suez | 90 673,00 | +7,30% | 4 003,00 | -13,30% |
Lafarge | 15 284,00 | +3,00% | 593,00 | -28,00% |
Legrand | 4 250,10 | +9,20% | 478,60 | +14,40% |
L’Oréal | 20 343,10 | +4,30% | 2 582,90 | +8,90% |
LVMH | 23 659,00 | +16,00% | 3 065,00 | +1,00% |
Michelin | 20 719,00 | +15,80% | 1 462,00 | +39,40% |
Peugeot | 59 912,00 | +6,90% | 588,00 | -48,15% |
PPR | 12 227,00 | +11,10% | 986,30 | +2,26% |
Publicis | 5 816,00 | +7,30% | 600,00 | +14,10% |
Renault | 42 628,00 | +9,40% | 2 092,00 | -38,80% |
Safran | 11 736,00 | +9,10% | 644,00 | +27,00% |
Saint-Gobain | 42 116,00 | +5,00% | 1 284,00 | +13,70% |
Sanofi | 33 389,00 | +3,20% | 5 693,00 | +4,10% |
Schneider Electric | 22 387,00 | +14,00% | 1 820,00 | +6,00% |
Société Générale | 25 636,00 | -3,00% | 2 385,00 | -39,10% |
STMicroelectronics | 7 511,00 | -5,90% | 501,50 | -21,70% |
Technip | 6 813,00 | +12,00% | 507,30 | +21,50% |
Total | 184 693,00 | +16,00% | 12 276,00 | +16,00% |
Unibail-Rodamco | 1 262,00 | +0,37% | 1 327,80 | -39,30% |
Vallourec | 5 296,00 | +18,00% | 402,00 | -2,00% |
Veolia Environnement | 29 647,30 | +3,07% | -489,80 | ns |
Vinci | 36 956,00 | +10,70% | 1 904,00 | +7,20% |
Vivendi | 28 813,00 | -0,20% | 2 681,00 | +22,00% |
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici