La plupart des assureurs ont maintenant publiés leur taux de rendement au titre de l’année 2014. Le verdict n’étonnera personne, pour un fond en euros, le rendement baisse encore cette année pour osciller entre 2,50 et 3,50 %. La non prise de risque est donc de moins en moins rémunératrice. Pour celles et ceux qui cherchent du rendement, la voie est claire, il leur faudra accepter de prendre des risques via du multi supports et un placement plus important en bourse. Pour les autres, les taux devraient poursuivre leur décrue en 2015 vers de nouveaux plus bas.
PS: Je te recommande aussi de lire
Etablissement – Contrat | Contrat | Taux 2014 | Taux 2013 | Taux 2012 | |
ADIF (MMA VIE) | |||||
Adif Epargne | 2.60% | – | – | ||
Adif Optimum (2) | 2,65% à 3,15% | – | – | ||
ADVIZE (E-CIE VIE) | |||||
Ma Sentinelle Vie | 3.35% | 3.42% | – | ||
AFER (AVIVA VIE) | |||||
Compte monosupport Afer (3) | 3.36% | 3.45% | 3, 43 % | ||
Compte multisupport Afer (2) | 3.36% | 3.45% | 3, 43 % | ||
AFI-ESCA | |||||
Perle | 2.60% | – | – | ||
Triptyque (2) | 2,60%-3,35% | 2,85%, 3,40% | 3.23% | ||
AGEAS | |||||
Dynamic Patrimoine (2) | 2.91% | 3.10% | 3.30% | ||
Privilège Gestion Active (2) | 3.01% | 3.21% | 3.41% | ||
AGIPI (AXA FRANCE) | |||||
Cler (2) | 3.03% | 3.20% | 3.50% | ||
AGPM (AGPM VIE) | |||||
Plan Eparmil | 3.31% | 3.41% | 3.51% | ||
ALLIANZ | |||||
Ideavie | 2.79% | 2.70% | 2.80% | ||
Tellus Avenir | 2.73% | 2.70% | 2.80% | ||
AGF Itinéraires Epargne | 2.79% | – | – | ||
Tellus | 2.73% | – | – | ||
Idealis | – | 2.70% | 2.80% | ||
Yearling Access | 2.86% | 2.70% | 2.80% | ||
ALTAPROFITS (ACMN VIE) | |||||
Abivie (Sélection rendement) (2) (4) | 2.80% | 2.90% | 3.20% | ||
Abivie (Internet Opportunities) (2) (4) | 2.95% | 3.15% | 3.50% | ||
ALTAPROFITS (E-CIE VIE) | |||||
Altaprofits Vie (2) | 3.35% | 3.42% | 3.72% | ||
AMPLI MUTUELLE (CNP ASSURANCES) | |||||
Ampli-Grain 9 | 3.60% | 3.50% | 3.05% | ||
APICIL ASSURANCES | |||||
Frontière Efficiente | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
APREP (LA MONDIALE) | |||||
Aprep Multigestion (2) (4) | 2,80% ou 4,54% | 2.94% | 2,15%,3,04% | ||
APRIL PATRIMOINE (AXERIA VIE) | |||||
Arborescence Opportunités (2) | 3,3% à 4,01% | – | – | ||
APRIONIS (INTERVIE) | |||||
Carina (2) | nc | nc | 2.90% | ||
AREAS | |||||
Multisupport 3 Aréas (2) | 3% à 3,60% | 3.10% | 3.00% | ||
ASAC-FAPES (ALLIANZ) | |||||
Epargne Retraite 2 | 3.26% | 3.25% | 3.56% | ||
Epargne Retraite 2 Plus (2) | 3.26% | 3.25% | 3.56% | ||
ASAC-FAPES (E-CIE VIE) | |||||
Solid’R Vie (2) | 3.35% | 3.42% | 3.72% | ||
ASAC-FAPES (GENERALI) | |||||
Epargne Retraite MultiGestion (2) | 3.29% | 3.29% | 3.50% | ||
ASSURANCEVIE.COM (ACMN VIE) | |||||
Puissance Vie (Sélection Rendement) (3) | 2.80% | 2.90% | 3.20% | ||
Puissance Vie (Internet Opportunities) (3) | 2.95% | 3.15% | 3.50% | ||
ASSURANCE VIE.COM (E-CIE VIE) | |||||
Puissance Sélection (2) | 3,35% ou 3,52% | ||||
ASSURANCEVIE.COM (SURAVENIR) | |||||
Puissance Avenir | 4,05% ou 3,45% | 4,05% ou 3,60% | – | ||
ASSURANCE SAINT-YVES (APICIL ASSURANCES) | |||||
Fidelis Vie | 3.50% | -3.32% | – | ||
AUCHAN (SURAVENIR) | |||||
Accord Avenir (2) | 3.45% | 3.60% | 3.75% | ||
AXA FRANCE | |||||
Arpèges Accumulator | 3% | 2.90% | |||
Arpèges (2) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
Expantiel (2) (3) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
Figures Libres (2) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
Odyssiel (2) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
Optial Patrimoine (2) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
Privilège (2) | 2,70% ; 2,90 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
AXA – AXA GESTION PRIVEE | |||||
Amadéo Excellence Vie | 2,9 % ou 3,3 % | 2,90 % ; 3,50 % ou 3,05 % | 3 % ; 3,15 % ou 3,70 % | ||
AZUR PATRIMOINE (MMA VIE) | |||||
Long Cours (2) | 2.55% | 2.90% | 3.05% | ||
BANQUE POPULAIRE (ABP VIE) | |||||
Fructi-sélection Vie (2) | 2.60% | 2.50% | 2.50% | ||
Solevia (2) | 3.00% | 2.90% | 2.90% | ||
Solevia Patrimoine (2) | 3.10% | 3.00% | 3.05% | ||
BPE (SURAVENIR) | |||||
BPE Vie (2) | 3.20% | 3.40% | 3.50% | ||
Myrialis Vie (2) | 2.90% | 3.00% | 3.00% | ||
BARCLAYS BANK (BARCLAYS VIE) | |||||
Barclays Gestion de fortune | 2.70% | ||||
BarclaysMoovie | 2.70% | 2.50% | |||
Barclays Universal Plan | 2.70% | ||||
BARCLAYS BANK (SPIRICA) | |||||
BarclaysSpirimmo | 3,30% ou 3,45% | ||||
BFORBANK (DOLCEA VIE) | |||||
BforBank Vie (2) | 3.30% | 3.40% | 3.60% | ||
BNP PARIBAS (CARDIF ASSURANCE VIE) | |||||
BNP Paribas Multiplacements 2 (2) | 2,55% à 2,75% | 2,80 à 3,00% | 2,9 à 3,01% | ||
BNP Paribas Multiplacements Privilège (2) | 2,75% à 3,10% | 2,00 à 3,30% | 3,10 à 3,40% | ||
Cardif Multiplus (2) | 3.01% | 3.20% | 3.30% | ||
BOURSE DIRECT (APICIL ASSURANCES) | |||||
Bourse Direct Vie (2) | 3.60% | 3.42% | 3.71% | ||
BOURSORAMA (E-CIE VIE) | |||||
Boursorama Vie (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42% ou 3,62% | 3.72% | ||
CAISSE D’EPARGNE (CNP ASSURANCES) | |||||
Aïkido (2) | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
Initiatives Plus | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
Initiatives Transmission (3) | 2.20% | 2.10% | 2.35% | ||
Nuances 3D (2) | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
Nuances Capi | 3.10% | ||||
Nuances Grenadine (2) | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
Nuances Plus (2) | 2.90% | 2.80% | 3% | ||
Nuances Privilège (2) | 3.10% | 3.05% | 3.20% | ||
Ricochet | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
Yoga | 2.60% | 2.50% | 2.75% | ||
CARAC | |||||
Carac Profiléo (2) | 3.50% | 3.70% | 3.90% | ||
Compte Epargne Carac | 3.50% | 3.70% | 3.90% | ||
Compte Epargne Famille | 3.50% | 3.70% | 3.90% | ||
Entraid’Epargne Carac | 3.70% | 3.75 % | 4.00% | ||
CARDIF | |||||
Cardif Multiplus 3i | 3.01% | 3.20% | 3.30% | ||
Cardif MultiplusWeb | 3.01% | 3.20% | 3.30% | ||
Cardif Multi-plus 3 (2) | 3.01% | 3.20% | 3.30% | ||
CARREFOUR – SP2 (AXA FRANCE) | |||||
Carrefour Horizons (2) | 3.14% | 3.25% | 3.25% | ||
Carrefour Avenir | 3.14% | 3.25% | 3.25% | ||
Carrefour Horizons Etudes (2) | 3.14% | – | – | ||
Carrefour Horizons Générations (2) | 3.14% | – | – | ||
CHOLET DUPONT PARTENAIRES (ACMN VIE) | |||||
Affilium Pierre Vie (fonds euroPierre) | 3.60% | 3.70% | – | ||
Affilium Pierre Vie | 2,50% à 3,60% | 2,70% à 3,70% | 3,00 à 3,70% | ||
Affilium Pierre Vie (fonds euroMulti) | 2.50% | 2.70% | – | ||
CNP PATRIMOINE (CNP ASSURANCES) | |||||
CNP Patrimoine Liberté (2) | 3.10% | 3.10% | 3.20% | ||
CNP Patrimoine Liberté Plus (2) | 3.10% | 3.10% | 3.20% | ||
CNP Patrimoine Capi | 3% | 3% | |||
CNP Patrimoine Capitalisation | 3% | 3% | |||
Sélexance 1818 (2) | 3.10% | 3.05% | 3.20% | ||
CNP TRESOR (CNP ASSURANCES) | |||||
CNP Trésor Performances (2) | 3.10% | 3.10% | 3.25% | ||
CNP Trésor Projets (2) | 2.90% | 2.75% | 2.85% | ||
Trésor Epargne | 2.15% | 2.35% | |||
CREDIT AGRICOLE (PREDICA) | |||||
Cap Découverte (2) | 2.15% | 2.50% | 2.50% | ||
Floriane (2) | 2,70% à 3% | 3 à 3,3% | 3.20% | ||
Espace Liberté | 2,80% à 3,10% | 3,1 à 3,3% | 3,1 à 3,4% | ||
Predissime 9 (2) | 2.50% | 2.80% | 2.70% | ||
Vers l’Avenir | 2.60% | 2,9 à 3,1% | 2,9 à 3,1% | ||
CREDIT MUTUEL ARKEA (SURAVENIR) | |||||
Excelcius Vie | 3.30% | – | – | ||
Patrimoine Options (2) | 3.10% | 3.20% | 3.20% | ||
Prévi-retraite (3) | 2.70% | 2.60% | 2.60% | ||
Prévi-retraite 2 (3) | 2.70% | 2.60% | 2.60% | ||
Prévi-options (2) | 2.80% | 2.90% | 3.00% | ||
Prévi-capital (3) | 2.70% | 2.60% | 2.15% | ||
Sérénipierre (2) | 4.15% | 4.15% | – | ||
CREDIT MUTUEL-CIC (ACM) | |||||
Livret Assurance | nc | nc | 2.90% | ||
Livret Assurance Retraite | – | – | |||
Plan Assurance Vie (2) | – | – | |||
Plan Assur Horizons (2) | nc | 2.80% | 2.90% | ||
Plan Patrimonio (2) | – | – | |||
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (ACMN VIE) | |||||
ACMN Avenir (2) | 2.60% | 2.80% | 3% | ||
ACMN Horizon Patrimoine (2) | 2.80% | 3.00% | 3.20% | ||
Plan Libre Projet | 2.45% | – | – | ||
Profil Privé Patrimoine (2) | 2.55% | – | – | ||
EMPRUNTIS (ACMN VIE) | |||||
Epargne Plus (2) (3) | 2.80% | 2,9 ou 3,15% | 3,2% ou 3,5% | ||
EPARGNISSIMO (ACMN VIE) | |||||
Croissance Vie (2) (4) | 2,80% ou 2,95% | 2,9 ou 3,15% | 3,2 ou 3,5% | ||
EPARGNISSIMO (SURAVENIR) | |||||
Croissance Avenir (2) (4) | 4,05% ou 3,45% | 4,05% ou 3,60% | |||
DIRECT ASSURANCE | |||||
Direct Assurance Vie | 2,70% à 3,30% | 2,90% à 3,50% | 3% à 3,7% | ||
FINANCE SELECTION (SPIRICA) | |||||
Mes-placements Liberté (2) | 3,30% ou 4,01% | 3.51% | 3.62% | ||
FINANCE SELECTION (E-CIE VIE) | |||||
Mes-placements Vie (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42% ou 3,62% | 3.72% | ||
FORTUNEO (SURAVENIR) | |||||
Fortuneo Vie (Anciennement Symphonis-Vie) (2) (4) | 4,05% ou 3,45% | 3,60% ou 4,05% | 3.75% | ||
GAIPARE (ALLIANZ) | |||||
Gaipare II (2) (3) | 3.47% | 3.20% | 3.30% | ||
Gaipare Sélection (3) | 3.47% | 3.47% | 3.51% | ||
Gaipare Sélect F (2) | 3.47% | 3.47% | 3.51% | ||
Gaipare Sélectissimo (2) | 3.47% | 3.47% | 3.51% | ||
GAN ASSURANCES (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Chromatys (2) | 1,80% à 2,90% | 2.50% | 3.00% | ||
Libertance | 1,80% à 2% | – | – | ||
GAN PATRIMOINE (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Gan Patrimoine Stratégies (2) | 1,80% à 2,90% | 2.50% | 3.00% | ||
Libregan | 1,80% à 2% | 2.25% | 2.80% | ||
GENERALI | |||||
E-novline (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42 ou 3,47% | 3.72% | ||
Exel Multisupports (2) (3) | 2.95% | 3.00% | |||
Generali Epargne | 3,35% ou 3,52% | 3,42 ou 3,62% | 3.72% | ||
Phi (2) | 2.82% | 2.95% | 3.00% | ||
Generali Profil Epargne (2) | 2.85% | 3.00% | 3.05% | ||
Himalia | 3,03% ou 3,62 % ou 4,16 % | ||||
Xaelidia (2) | 2,78% ou 3,03% ou 3,62% | 3.62% | 3.80% | ||
GMF (GMF VIE) | |||||
Altinéo | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.20% | |
Certigo (2) | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.20% | |
Compte Libre Croissance (3) | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.20% | |
Multéo (2) | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.20% | |
GROUPAMA (GROUPAMA GAN VIE) | |||||
Groupama Epargne | – | – | – | ||
Groupama Modulation (2) | 1,80% à 2,90% | 2.50% | 3.00% | ||
Sora Epargne (3) | 1,80% à 2% | – | – | ||
Sora Performance (2) (3) | 1,80% à 2% | – | – | ||
Groupama Premium (2) | 1,80% à 2,90% | 2.60% | 3.10% | ||
GROUPE AG2R LA MONDIALE | |||||
Mondiale Vivépargne (2) (3) | 2,65% | 2.95% | 3.00% | 3.20% | |
Mondiale Vivépargne 2 (2) | 2,65% | 2.95% | 3.00% | 3.20% | |
Terre de Vie | 2,60% | 3% | 3.15% | 3.25% | |
GROUPE APICIL (APICIL ASSURANCES) | |||||
Apicil Epargne Investissement | 3.66% | 3.47% | 3.76% | ||
Frontière Efficiente (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
Liberalys Vie (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
Performance Absolue Vie (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
GROUPE PASTEUR MUTUALITE (GPM ASSURANCES SA) | |||||
Altiscore Multisupports (2) | 3.60% | 3.60% | 3.20% | ||
Bon Altiscore | 3.60% | 3.60% | 3.20% | ||
Compte Epargne Altiscore (3) | 3.60% | 3.60% | 3.20% | ||
GROUPE PREVOIR (PREVOIR VIE) | |||||
Prévoir Retraite Avenir | 3.30% | 3.50% | 3.40% | ||
Prévoir Pro Retraite | 3.30% | 3.50% | 3.40% | ||
PréviLibre 100 | 3% | 3.20% | 3.20% | ||
HEDIOS PATRIMOINE (ACMN Vie) | |||||
Hedios Vie (2) (4) | 2,80% ou 2,95% | 2,9 ou 3,15% | 3,2 ou 3,5% | ||
HEDIOS PATRIMOINE (SURAVENIR) | |||||
Hedios Life (2) (4) | 4,05% ou 3,45% | 4,05% ou 3,60% | |||
HSBC (HSBC Assurances) | |||||
Abondance 1 | nc | 2.41 | 2.66% | ||
Abondance 2 (2) | nc | 2.41% | 2.66% | ||
HSBC Essentiel (2) | 2.75% | 2.76% | 2.81% | ||
HSBC Evolution Patrimoine (2) | 2,75% à 3,01% | 2.76% | 3.00% | ||
HSBC Stratégie Patrimoine (2) | 3.10% | 3.10% | 3.25% | ||
ING DIRECT (E-CIE VIE) | |||||
ING Direct Vie (2) | 3.35% | 3.42% | 3.72% | ||
LA BANQUE POSTALE (CNP ASSURANCES) | |||||
Ascendo (2) (3) | 2.80% | 2.80% | 2.92% | ||
Assurdix (3) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
Assurdix 2 (3) | 2.35% | 2.35% | 2.60% | ||
Cachemire (2) | 3.10% | 3.10% | 3.25% | ||
Excelis (2) | nc | 2.90% | 3.00% | ||
GMO (2) (3) (4) | 2.70% | 2.65% | 2.90% | ||
Poste Avenir (3) | 2.20% | 2.07% | 2.40% | ||
Solesio Vie (2) | 2.80% | 2.80% | 2.90% | ||
Toscane (2) | 3.10% | 3.15% | 3.45% | ||
Vivaccio (2) (4) | 2.70% | 2.65% | 2.90% | ||
LA FRANCE MUTUALISTE | |||||
Actépargne 2 (2) | 3.22% | 3.36% | 3.33% | ||
Livret Jeun’avenir (2) | 3.22% | 3.36% | 3.33% | ||
Livret RM (2) | 3.22% | 3.36% | 3.33% | ||
LA MEDICALE (PREDICA) | |||||
La Medicale Investissement 2 | 3% | 3.20% | 3.20% | ||
LA MUTUALITE FRANÇAISE (UNPMF) | |||||
Bon Mutex | 2.30% | 2.50% | 2.30% | ||
Livret Mutex Plus | 3.15% | 3.30% | 2.90% | ||
Mutex Epargne | 2.30% | 2.50% | 2.30% | ||
Livret Mutex 2 | 3.15% | 3.30% | 2.90% | ||
Mutex Patrimoine | 3.15% | 3.30% | 2.90% | ||
Sesame Retraite Mutex | 3.15% | 3.30% | 2.90% | ||
Tremplin Mutex | 3.15% | 3.30% | 2.90% | ||
LCL (PREDICA) | – | – | |||
Acuity (2) | 2,9% à 3,10% | 3.30% | 3.30% | ||
Gulliver (2) | 2.70% | 3% | 3% | ||
Lionvie Bleu Indien | nc | 2.25% | 2.25% | ||
Lionvie Jaune Saison | nc | 2.35% | 2.40% | ||
Lionvie Vert Equateur (2) | 2.50% | 2.80% | 2.70% | ||
Rouge Corinthe Série 3 (2) | 2,80% à 3% | 3.00% | 3.00% | ||
Lionvie Capital 5 (3) | nc | 3.00% | 3.00% | ||
Lionvie Capital 6 (3) | nc | 2,10 à 2,95% | 2,10 à 2,95% | ||
Lionvie Capital 6+ | nc | 2,10 à 2,95% | 2,10 à 2,95% | ||
LE CONSERVATEUR | |||||
Arep (3) | 3.25% | 3.25% | 3.25% | ||
Arep Multisupport (2) | 3.50% | 3.50% | 3.50% | ||
Conservateur Hélios Sélection (2) | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
LEGAL ET GENERAL | |||||
Concordances 2 (2) (3) | 2.75% | – | – | ||
Concordances 3 (2) (4) | 2.75% | 2.90% | 3.16% | ||
Concordances 4 (2) | 2.75% | 2.90% | 3.16% | ||
Legal Avenir 2 | 2.75% | 2.90% | 3.16% | ||
LIFESIDE PATRIMOINE (SPIRICA) | |||||
Arborescence Opportunités (2) | 3,30 à 3,45% ou 3,67% ou 4,01% ou 4,02% | 3,51 à 3,66% ou 4,01% ou 3,97% | |||
Version Absolue (2) | 3% à 3,15% ou 3,67% ou 4,01% ou 4,02% | 3,21% à 3,36% ou 4,01% ou 3,97% | |||
Netlife (2) | 3,30 à 3,45% ou 3,67% ou 4,01% ou 4,02% | 3,51 à 3,66% ou 4,01% ou 3,97% | |||
Shiva Patrimoine (2) | 2,92% à 3,07% | 3,13% à 3,28% | |||
Spirica Capi | 3,15% à 3,45% | 3,36% à 3,66% | |||
LINXEA (ACMN VIE) | |||||
Linxea Evolution (2) (4) | 2,80% à 2,95% | 2,9 ou 3,15% | 3,2 ou 3,5% | ||
LINXEA (E-CIE VIE) | |||||
LinxeaVie (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42% ou 3,62% | 3.72% | ||
LINXEA (SPIRICA) | |||||
Linxea Spirit (2) | 3,30% ou 4,01% | – | – | ||
LINXEA (SURAVENIR) | |||||
LinxeaAvenir (2) | 4,05% ou 3,45% | 3,60% ou 4,05% | 3.75% | ||
MAAF (MAAF VIE) | |||||
Compte Epargne Maaf (3) | 2.81% | 2.81% | 3.01% | 3.06% | |
Dynalto (2) (3) | 2.11% | 2.11% | 2.31% | 3.06% | |
Winalto (2) | 3.01% | 3.01% | 3.20% | 3.20% | |
Winalto Pro | 3.01% | 3.01% | 3.20% | 3.20% | |
Winneo (2) (3) | 2.11% | 2.11% | 2.31% | 2.51% | |
MUTAVIE | |||||
Actiplus | 2,60% | 3% | 3.15% | 3.45% | |
Actiplus Option (2) | 2,60% | 3% | 3.15% | 3.45% | |
Livret Vie | 2% | 2.40% | 2.55% | 2.85% | |
Livret Vie Option (2) | 2% | 2.40% | 2.55% | 2.85% | |
MACSF | |||||
RES | 3.40% | 3.50% | 3.65% | ||
RES multisupport (2) | 3.40% | 3.50% | 3.65% | ||
MAFOURMI.COM (ACMN VIE) | |||||
Valorium Vie | 2,65% ou 2,95% | 2,9 ou 3,15% | 3,2 ou 3,5% | ||
MAIF (PARNASSE-MAIF) | |||||
Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3.10% | 3.40% | 3.40% | 3.35% | |
Libre Cap | 3% | 3.10% | 3.10% | 3.05% | |
Nouveau Cap | 3% | 3.10% | 3.10% | 3.05% | |
PERP Maif | 3% | 3.10% | |||
MATMUT (MATMUT VIE) | |||||
Matmut Vie Epargne | 3.10% | 3.40% | 3.40% | 3.20% | |
Matmut Vie Générations | 2.85% | 3.15% | 3.15% | 2.95% | |
MIF | |||||
Compte Epargne Enfant | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
Compte Epargne Garantie Intégrale | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
Compte Epargne Libre Avenir | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
Compte Epargne MIF (3) | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
Compte Epargne Transmission | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
Plan d’Epargne Populaire | 3,65% | 3.85% | 3.90% | 4.05% | |
MMA (MMA VIE) | |||||
MMA Croissance | 2.60% | 2.75% | 3.00% | ||
MMA Multisupports (2) | 2,65% à 3,15% | 2.90% | 2.90% | ||
MMA Solution Retraite (2) (3) | 2,70% à 3,20% | 2.90% | 3.05% | ||
Multistratégie Actifs (2) | 2.55% | 2.90% | 3.05% | ||
MMA Solution Retraite (2) | 2,70% à 3,20% | 3.05% | – | ||
Long Cours (2) | 2.55% | 2.90% | 3.05% | ||
MONABANQUE (E-CIE VIE) | |||||
Monabanq.vie (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42% ou 3,62% | 3.72% | ||
Monabanq.vie Premium (2) | 3.35% | 3.42% | 3.72% | ||
MONCEAU ASSURANCES (CAPMA & CAPMI) | |||||
Dynaplus (2) | 3.40% | 3.30% | 3.60% | ||
Carnet d’Epargne (3) | 3.40% | 3.37% | 2.40% | ||
Carnet Multi Epargne (2) (3) | 3.77% | 3.42% | 3.00% | ||
Dynavie (2) | 3.76% | 3.37% | 3.00% | ||
MONFINANCIER (ACMN VIE) | |||||
MonFinancier Efficiente (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
MonFinancier Liberté Vie (2) (4) | 2,80% à 2,95% | 2,9 ou 3,15% | 3,2 ou 3,5% | ||
MONFINANCIER (SURAVENIR) | |||||
MonFinancier Retraite Vie (2) (4) | 4,05% ou 3,45% | 4,05% ou 3,60% | |||
NEUFLIZE OBC (NEUFLIZE VIE) | |||||
Hoche Retraite | 2.85% | 3% | |||
Hoche Patrimoine Evolution (2)(4) | 2,85% ou 3,85% | 3% ou 5,86% | |||
Triptis Patrimoine (2)(4) | 2,85% ou 3,85% | 3% ou 5,86%3% ou 5,86% | |||
Hoche Patrimoine Evolution Capitalisation (2)(4) | 2,85% ou 3,85% | 3% ou 5,86% | |||
Triptis Capitalisation | 2,85% ou 3,85% | 3% ou 5,86% | |||
NORTIA (LA MONDIALE) | |||||
Nortia II (2) (4) | 2,77% à 3,75% | 2.92% | 3.02% | ||
ORADEA VIE | |||||
Oradea Multisupport | 2.90% | 3.00% | 3.30% | ||
Oradea Multisupport Excellence | 3.20% | 3.30% | 3.50% | ||
PLACEMENT-DIRECT (E-CIE VIE) | |||||
Kapital Direct (2) | 3,35% ou 3,52% | 3,42% ou 3,62% | 3.72% | ||
PRIMONIAL | |||||
Sérénipierre | 4.05% | 4.15% | 4.15% | – | |
PRO BTP (SAF BTP VIE) | |||||
Billet Confiance (3) | 3.37% | – | – | ||
Epargne Confiance (2) | 3.37% | 3.43% | 3.52% | ||
Livret Confiance (3) | 3.37% | – | – | ||
Multisupport Confiance (2) | 3.37% | 3.42% | 3.52% | ||
QUILVEST BANQUE PRIVEE (ACMN VIE) | |||||
Quilvest Proxivie (2) | 3% | – | – | ||
SKANDIA | |||||
Skandia Archipel | 3.15% | 3.50% | |||
Fonds ACMN Sélection rendement | 2.80% | – | – | ||
Fonds euros Pérénité Opportunités | 2.95% | – | – | ||
Skandia Euro Select | nc | – | – | ||
SMABTP (SMAVIE BTP) | |||||
Batiretraite 2 | 3.11% | 3.33% | 3.66% | ||
Batiretraite Multicompte (2) | 3.01% | 3.21% | 3.54% | ||
SOCIETE GENERALE (SOGECAP) | |||||
Ebene (2) | 3.20% | 3.30% | 3.50% | ||
Erable Evolutions (2) | 2.83% | 2.97% | |||
Sequoia (2) | 2,80% à 3% | 2,90% à 3,10% | 3.00% | ||
Yucca (3) | nc | ||||
Projectis (3) | nc | ||||
SWISS LIFE | |||||
Swiss Life Liberté (2) | 2,80% à 3,70% | 2,95 à 3,95% | 3,01 à 3,81% | ||
Swiss Life Liberté Plus (2) | 2,80% à 3,70% | 2,95 à 3,95% | 3,01 à 3,81% | ||
Swiss Life Référence Retraite (2) | 2,80% à 3,70% | 2,95 à 3,95% | 3,01 à 3,81% | ||
Swiss Life Strategic (2) (3) | 2,80% à 3,70% | 2,95 à 3,95% | 3,01 à 3,81% | ||
Swiss Life Strategic Plus (2) | 2,80% à 3,70% | 2,95 à 3,95% | 3,01 à 3,81% | ||
UAF PATRIMOINE (PREDICA) | |||||
Alyss (2) | 2,90% à 3,25% | 3.10% | 3.10% | ||
Laurys (2) | 2,90% à 3,25% | 3.10% | 3.10% | ||
UFG-LFP (ACMN VIE) | |||||
Diade Evolution (2) (4) | 2,60% à 4% | ||||
Di@de.net | 2.85% | 3.05% | 3.15% | ||
UNOFI (UNOFI ASSURANCES) | |||||
Unofi-Avenir | 2.90% | 3% | – | ||
VAUBAN HUMANIS (APICIL) | |||||
Performance Absolue Vie (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
Performance Epargne (2) | 3.50% | 3.32% | 3.61% | ||
VIE PLUS (SURAVENIR) | |||||
Patrimoine Vie Plus (2) | 3.10% | 3.20% | 3.25% |
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici