Athlète | Discipline | Revenus annuels en $ | Revenus annuels en € |
---|---|---|---|
1. Tiger Woods | Golf | $75 millions | €57 millions |
2. Kobe Bryant | Basket-Ball (NBA) | $53 millions | €40 millions |
3. Lebron James | Basket-Ball (NBA) | $48 millions | €36 millions |
4. Roger Federer | Tennis | $47 millions | €35,7 millions |
5. Phil Mickelson | Golf | $46,5 millions | €35,3 millions |
6. David Beckham | Football | $40 millions | €30 millions |
7. Cristiano Ronaldo | Football | $38 millions | €29 millions |
8. Alex Rodriguez | Baseball | $35 millions | €26,5 millions |
9. Michael Schumacher | Formule 1 | $34 millions | €26 millions |
10. Lionel Messi | Football | $32,3 millions | €24,5 millions |
Source: Forbes
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici