A la question les actions sont-elles chères la réponse est clairement non si l’on décide d’appliquer le price earning ratio, soit le bénéfice net par action. Voici le détail par secteur d’activité. Mais attention, un price earning ratio n’est qu’un indicateur parmi tant d’autres et aucunement une prévision de hausse future. On a vu des actions être peu chères, le devenir encore moins et au contraire des actions en surachat et avec des bénéfices par actions très élevés continuer de progresser. c’est un indicateur macro à garder à l’esprit mais pas un indicateur miracle.
P/E | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Auto | 12.36 | 11.57 | 10.86 | 9.22 |
Finance | 14.36 | 13.78 | 11.02 | 9.62 |
Oils and Energy | 15.20 | 11.18 | 11.12 | 9.96 |
Aerospace | 13.20 | 11.84 | 12.21 | 10.92 |
Medical | 13.47 | 12.46 | 12.22 | 11.45 |
Basic Materials | 17.56 | 13.45 | 12.89 | 10.86 |
Industrial Products | 20.32 | 14.81 | 12.97 | 11.34 |
Conglomerates | 16.57 | 15.50 | 13.39 | 11.79 |
Computer and Tech | 18.66 | 15.22 | 13.57 | 12.04 |
Transportation | 16.05 | 16.59 | 14.06 | 12.26 |
Consumer Discretionary | 20.52 | 17.09 | 15.27 | 13.17 |
Consumer Staples | 18.01 | 16.49 | 15.69 | 14.28 |
Utilities | 15.81 | 15.22 | 15.88 | 14.54 |
Retail/Wholesale | 20.60 | 18.49 | 16.73 | 14.67 |
Business Service | 23.22 | 19.32 | 17.24 | 15.17 |
Construction | 37.53 | 35.89 | 27.09 | 19.31 |
S&P 500 | 16.65 | 14.45 | 13.22 | 11.75 |
Data in this report, unless stated otherwise, is through the close on Thursday 3/22/2012.
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici