| Rang | Etablissement | Taux net |
| 1 | Banque de la Réunion | 4,50% |
| 2 | Bred Banque Populaire Métrople | 3,50% |
| 3 | Caisse d’Epargne Ile de France | 3,50% |
| 4 | Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne | 3,50% |
| 5 | Caisse d’Epargne Nord France Europe | 3,50% |
| 6 | Groupama | 3,50% |
| 7 | Banque Populaire Alsace | 3,30% |
| 8 | Banque Populaire Provence Corse | 3,25% |
| 9 | Barclays | 3,25% |
| 10 | Caisse d’Epargne Rhône-Alpes | 3,25% |
| Rang | Etablissement | Taux brut | Plafond |
| 1 | Caisse d’Epargne Nord France Europe | 3,25% | 15 300 € |
| 2 | Banque Populaire Provence Corse | 3,00% | 6 000 € |
| 3 | Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne | 3,00% | 15 300 € |
| 4 | Caisse d’Epargne Picardie | 3,00% | 15 300 € |
| 5 | Crédit Mutuel Centre | 2,92% | 6 000 € |
| 6 | Crédit Mutuel Centre Est Europe | 2,92% | 6 000 € |
| 7 | Crédit Mutuel Dauphinais Vivarais | 2,92% | 6 000 € |
| 8 | Crédit Mutuel Ile-de-France | 2,92% | 6 000 € |
| 9 | Crédit Mutuel Loire Atlantique | 2,92% | 6 000 € |
| 10 | Crédit Mutuel Méditerranéen | 2,92% | 6 000 € |
| Rang | Etablissement | Taux brut | Plafond |
| 1 | Boursorama | 2,00% | Aucun |
| 2 | Crédit Mutuel Centre Est Europe | 2,00% | Aucun |
| 3 | Crédit Mutuel Centre | 2,00% | Aucun |
| 4 | Crédit Mutuel Dauphinais Vivarais | 2,00% | Aucun |
| 5 | Crédit Mutuel Ile-de-France | 2,00% | Aucun |
| 6 | Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest | 2,00% | Aucun |
| 7 | Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie | 2,00% | Aucun |
| 8 | Crédit Mutuel Méditerranéen | 2,00% | Aucun |
| 9 | Crédit Mutuel Midi Atlantique | 2,00% | Aucun |
| 10 | Crédit Mutuel Normandie | 2,00% | Aucun |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
