Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Grimaud | 180M€ | 40.8M€ | >5% | 02/07/2010 |
Limagrain | 1350M€ | 152M€ | >5% | 01/03/2010 |
Siclaé | 1640M€ | 50M€ | >5% | 28/10/2010 |
Soprol | 4Md€ | / | 18.8% | Apport actionnaires |
Bontoux SA | 20M€ | 3.75M€ | >5% | 14/12/2009 |
Anadev | 200M€ | 4.5M€ | >5% | 10/03/2010 |
Ludendo | 320M€ | 5M€ | >5% | / |
Meccano | 45M€ | 2.2M€ | >5% | 16/07/2009 |
Gruau | 142M€ | 9.7M€ | >5% | 29/01/2010 |
Valeo (coté) | 7.5Md€ | / | 5.9% | 25/12/2009 |
ADP (coté) | 2.7Md€ | / | 7.99% | Apport actionnaires |
Daher | 930M€ | 68.8M€ | >5% | 04/03/2009 |
Mecachrome | 196M€ | 15.6M€ | >5% | 18/12/2009 |
STX France | 600M€ | / | 33.3% | Apport actionnaires |
Eutelsat (coté) | 1.05Md€ | / | 25.6% | Apport actionnaires |
France Télécom (coté) | 45Md€ | / | 13.5% | |
TDF | 1.55Md€ | / | 23.9% | |
3S Photonics | 27.9M€ | 10M€ | >5% | 20/05/2009 |
Gemalto (coté) | 1.7Md€ | / | 8.5% | 28/05/2009 |
Inside Secure | 59M€ | 7.5M€ | >5% | 04/05/2010 |
ST Microelectronics (coté) | 6.4Md€ | / | 10.9% | 16/12/2010 |
Assystem (coté) | 613.1M€ | / | 14.2% | Apport actionnaires |
Cegedim (coté) | 926M€ | / | 15.02% | 28/10/2009 |
Cylande | 35M€ | 10.2M€ | >5% | 30/04/2010 |
Nexway | 41M€ | 8M€ | >5% | 07/07/2010 |
Dailymotion | 18M€ | 7.5M€ | >5% | 22/10/2009 |
Alcan EP | 2.9Md€ | / | 10% | 04/01/2011 |
Eiffage | 13.2Md€ | / | 20% | Apport actionnaires |
Farinia | 142M€ | 20M€ | / | 31/03/2009 |
Mader | 175M€ | 11M€ | >5% | 17/05/2010 |
Mersen (coté) | 740M€ | / | 6% | 06/10/2009 |
Nexans (coté) | 6.2Md€ | / | 5.2% | 09/07/2010 |
Avanquest Software (coté) | 88.2M€ | / | 9.1% | 11/11/2009 |
Cerenis Therapeutics | Non significatif | 20M€ | >5% | 26/07/2010 |
Cytheris | Non significatif | 4.5M€ | >5% | 07/06/2010 |
Forenap | 25M€ | 6M€ | >5% | 01/10/2009 |
Nicox (coté) | 7.4M€ | / | 5.46% | 18/11/2009 |
Innate Pharma (coté) | 0.2M€ | / | 12.86% | 23/12/2009 |
Eos Imaging | 4.6M€ | 3.5M€ | >5% | 12/04/2010 |
IPS | 80M€ | 7M€ | >5% | 23/02/2010 |
MP Hygiène | 42M€ | 6.5M€ | >5% | 24/11/2010 |
Peters Surgical | 2.4M€ | 4M€ | >5% | 07/10/2009 |
Frey Nouvelles Energies | 2.5M€ | 7M€ | >5% | 22/07/2009 |
GLI International | 79M€ | 5M€ | >5% | 18/01/2010 |
CGG Veritas (coté) | 2.2Md€ | / | 6% | 04/06/2010 |
Technip (coté) | 7.5Md€ | / | 5.42% | 09/09/2009 |
Vallourec (coté) | 4.5Md€ | / | 5.28% | 11/02/2010 |
Carso | 102M€ | 20M€ | >5% | 23/12/2010 |
Saur | 1.6Md€ | / | 38% | Apport actionnaires |
Séché Environnement | 370M€ | / | 20% | |
Windhurst | 467M€ | 14M€ | >5% | 29/11/2010 |
PS: Lis ça aussi maintenant
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici