Gestionnaire / SCPI | Rendement 2011 | Var. du prix de la part/2010 |
Variation desย revenus distribuรฉs |
AMUNDI | ย | ย | |
Edissimmo | 5,14% | -8,78% | -5,74% |
Gene-Entreprise | 5,45% | +14,77% | -6,61% |
Genepierre | 5,04% | -12,10% | -7,14% |
Lion Scpi | 4,66% | -18,57% | -13,70% |
Rivoli Avenir Patrimoine | 5,61% | +7,93% | -2,08% |
SG Pierre Entreprise | 4,19% | +0,00% | +0,00% |
Slivimo | 5,35% | -0,23% | +0,00% |
L’Oustalย desย Aveyronnais | 5,67% | +18,71% | +0,00% |
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | |||
Atlantique Mur Regions | 5,45% | +0,00% | +1,67% |
CABINET VOISIN | |||
Fonciรจre Remusat | 6,22% | +9,84% | +1,01% |
Dauphi Pierre | 5,57% | +5,52% | -2,39% |
Eiram | 5,65% | +17,14% | -5,00% |
Immauvergne | 5,88% | +4,26% | +0,00% |
Immo Placement | 5,36% | +2,62% | -7,38% |
CAISSES RรGIONALES DU CRรDIT AGRICOLE | |||
Unidelta | 6,67% | +11,76% | +0,00% |
CILOGER | |||
Atout Pierre Diversification | 5,50% | -5,74% | +2,37% |
Pierre Plus | 5,30% | +0,00% | -4,21% |
Actipierre 1 | 5,21% | -5,32% | +3,88% |
Actipierre 2 | 4,44% | -7,54% | +1,54% |
Actipierre 3 | 5,17% | -0,88% | +4,26% |
Actipierre Europe | 5,00% | +0,00% | +0,00% |
Placement Ciloger 3 | 4,20% | +0,00% | +0,00% |
FIDUCIAL | |||
Buroboutic | 5,44% | +0,04% | +0,98% |
FONCIA | |||
Fininpierre | 5,72% | +1,35% | -2,79% |
Le Patrimoine Foncier | 5,35% | +2,99% | +0,89% |
Pierrevenus | 5,48% | +0,00% | -3,49% |
Placement Pierre Select 1 |
5,02% | -5,67% | -9,43% |
Rocher Pierre 1 | 5,45% | +3,89% | -9,75% |
Foncia Pierre Rendement | 5,81% | +6,25% | +0,00% |
FONCIรRE ET IMMOBILIรRE DE PARIS | |||
Unicep France 2 | 7,46% | +12,99% | +0,00% |
GROUPE BNP PARIBAS | |||
Acces Pierre | 5,30% | -3,64% | -0,93% |
Accimmo-Pierre | 4,20% | +0,00% | +4,44% |
Capiforce Pierre | 4,58% | -3,34% | +0,00% |
Immobiliere Privee – France Pierre | 5,62% | -2,56% | +0,00% |
Investipierre | 4,51% | -12,17% | -13,89% |
Opรฉra Rendement | 2,32% | – | -39,62% |
Soprorente | 3,64% | -10,07% | -29,11% |
Valeur Pierre Alliance | 4,93% | -3,56% | -5,71% |
Valeur Pierre Union | 5,37% | -6,41% | -2,13% |
Pierre Sรฉlection | 4,48% | +0,10% | +0,13% |
Source : IEIF. |
Gestionnaire / SCPI | Rendement 2011 | Variation du prix de la part |
Variation des revenus distribuรฉs |
HSBC | |||
Elysรฉes Pierre | 5,51% | +8,51% | +0,00% |
IMMOVALOR GESTION | |||
Allianz Pierre | 5,10% | -0,74% | +1,99% |
INTER GESTIONย | |||
Cristal Rente | – | – | – |
LA FRANรAISE AM | |||
Crรฉdit Mutuel Pierre 1 | 5,01% | +0,00% | +0,00% |
Epargne Fonciรจre | 5,34% | +0,00% | -13,04% |
Immofonds 4 | 5,13% | +0,00% | +2,38% |
Multimmobilier 1 | 4,84% | +0,00% | -3,20% |
Multimmobilier 2 | 5,32% | +0,00% | +0,00% |
Pierre Privilege | 5,41% | +0,00% | +0,00% |
Sรฉlectinvest 1 | 5,01% | +0,00% | +0,00% |
UFG Pierre | 5,22% | +0,00% | +0,00% |
Eurofonciere 2 | 5,29% | +0,00% | -5,13% |
Multicommerce | 4,40% | +0,00% | +1,30% |
UFG Pixel 1 | – | – | +0,00% |
NATIXIS | |||
Fructifonds Immobilier | 5,56% | +0,00% | +0,00% |
Fructipierre | 5,28% | +1,38% | -1,96% |
Laffitte Pierre | 5,02% | -0,30% | +0,00% |
Fructiregions | 5,31% | -0,05% | +0,00% |
PAREF | |||
Interpierre | 4,20% | +5,00% | +7,69% |
Novapierre 1 | 4,57% | -0,48% | -15,79% |
Pierre 48 | 1,65% | +17,37% | +0,00% |
PERIAL | |||
Participation Fonciรจre 1 | 5,67% | +2,75% | +0,00% |
Participation Fonciรจre 2 | 5,77% | +4,50% | +0,00% |
Participation Fonciรจre Opportunitรฉ | 5,28% | -0,82% | -1,89% |
Pfo 2 | 5,42% | +0,00% | -2,33% |
PRIMONIAL | |||
Primopierre | 5,46% | +0,00% | -4,32% |
Ufifrance Immobilier | 5,03% | -10,00% | +0,00% |
Patrimmo Commerce | – | – | +0,00% |
SOFIDY | |||
Efimmo 1 | 5,67% | +0,00% | -2,89% |
Sofipierre | 5,81% | +11,83% | +1,81% |
Cifocoma | 5,87% | +6,50% | +14,97% |
Cifocoma 2 | 6,81% | +4,46% | +20,83% |
Immorente | 5,57% | +2,30% | -0,47% |
Immorente 2 | – | – | – |
UFFI | |||
Atlantique Pierre 1 | 4,53% | +1,56% | -34,09% |
Croissance Immo | 4,26% | -26,63% | +3,09% |
Logipierre 3 | 5,73% | +1,24% | +0,00% |
Pierre Expansion | 5,40% | +9,79% | +0,00% |
Sรฉlectipierre 1 | 5,04% | +3,91% | -6,91% |
Sรฉlectipierre 2 | 5,65% | -1,08% | +0,00% |
Uffi Performancesย Energetiques | – | – | -1,68% |
BTP Immobilier | 5,20% | +0,00% | -8,02% |
Cifocoma 3 | 5,65% | +0,00% | +0,00% |
Cifocoma 4 | 5,00% | +0,00% | +2,51% |
Ficoma | 5,16% | +0,00% | +0,00% |
UNOFI | |||
Notapierre | 5,25% | +0,00% | -6,69% |
Source : IEIF. |