Nom | Société | Secteur | Ville | Fortune | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault | LVMH | Luxe | Paris | 21 200 M€ |
2 | Gérard Mulliez et sa famille | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix | 18 000 M€ |
3 | Bertrand Puech et famille Hermès | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 17 400 M€ |
4 | Liliane Bettencourt et sa famille | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex | 15 300 M€ |
5 | Serge Dassault et sa famille | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris | 9 900 M€ |
6 | François Pinault et sa famille | PPR | Distribution, luxe | Paris cedex 08 | 6 300 M€ |
7 | Pierre Castel et sa famille | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort | 6 000 M€ |
8 | Alain Wertheimer et sa famille | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine | 5 600 M€ |
9 | Margarita, Eric, Kirill et Maurice Louis-Dreyfus | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris | 4 500 M€ |
10 | Emmanuel Besnier et sa famille | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 | 4 400 M€ |
11 | Vincent Bolloré | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux | 3 610 M€ |
12 | Xavier Niel et sa famille | ILIAD-FREE | Télécoms | Paris | 3 590 M€ |
13 | Patrick Ricard et sa famille | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 | 2 950 M€ |
14 | Benjamin de Rothschild et sa famille | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris | 2 800 M€ |
15 | Jacques Servier et sa famille | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie | Suresnes cedex | 2 700 M€ |
16 | Jean-Claude Decaux et sa famille | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine | 2 690 M€ |
17 | Familles Coisne et Lambert | SONEPAR | Distribution | Paris cedex 16 | 2 500 M€ |
18 | Famille Courtin-Clarins | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex | 2 400 M€ |
19 | Jacques et Philippe Bouriez ainsi que leur famille | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Charleroi – Belgique | 2 100 M€ |
20 | Pierre Bellon et ses enfants | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 2 020 M€ |
PS: Je te recommande aussi de lire
Note: Tous les investissements sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici