Nom | Société | Secteur | Ville | Fortune | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LVMH | Luxe | Paris | 21 200 M€ |
2 | ![]() |
GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix | 18 000 M€ |
3 | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 17 400 M€ | |
4 | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex | 15 300 M€ | |
5 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris | 9 900 M€ | |
6 | PPR | Distribution, luxe | Paris cedex 08 | 6 300 M€ | |
7 | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort | 6 000 M€ | |
8 | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine | 5 600 M€ | |
9 | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris | 4 500 M€ | |
10 | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 | 4 400 M€ | |
11 | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux | 3 610 M€ | |
12 | ILIAD-FREE | Télécoms | Paris | 3 590 M€ | |
13 | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 | 2 950 M€ | |
14 | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris | 2 800 M€ | |
15 | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie | Suresnes cedex | 2 700 M€ | |
16 | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine | 2 690 M€ | |
17 | SONEPAR | Distribution | Paris cedex 16 | 2 500 M€ | |
18 | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex | 2 400 M€ | |
19 | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Charleroi – Belgique | 2 100 M€ | |
20 | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 2 020 M€ |
PS: Lis ça aussi maintenant
Note: Tous les investissements sont partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas une incitation à l'achat ni à la vente. La performance en cours inclus les gains ou moins values latentes et l'impact du change sur les actions étrangères. Performance 2024: +41%; 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%, 2012:+9%, 2011:-11%... Suivez mon portefeuille et mes positions gratuitement en cliquant-ici