Caractéristiques de Fidelity Funds (FF) – Global Dividend Fund
| Gérant du fonds | Dan Roberts |
| Date de lancement | 30 janvier 2012 |
| Autorisation de commercialisation (AMF) | 3 février 2012 |
| Devise du fonds | Euros |
| Nombre de lignes en portefeuille | environ 50 |
|  Revenus distribués par an | Le rendement moyen du MSCI All country World sur les 10 dernières années s’est élevé à 2,4%. Les distributions de revenus peuvent également varier à la hausse comme à la baisse, et dans des circonstances exceptionnelles être déduites du capital. Les frais seront déduits directement du capital. |
| Frais de souscription | 5,25 % de la VL |
| Frais de gestion annuels | 1,50 % |
| Codes ISIN | Part de capitalisation (en Euro hedgé) : LU0605515377 Part de distribution mensuelle (en Euro) : LU0731782404 Part de distribution trimestrielle (en Euro) : LU0731782826 |
En savoir plus sur Graphseo Bourse Vous Aide à Mieux Investir en Bourse
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
