Sommaire
Pour gagner en bourse chacun s’entendra qu’il faut sélectionner et acheter les meilleures actions. Mais qu’est qu’une bonne action ? Comment les choisir ? Et surtout sachant qu’une bonne action actuellement peut être un très mauvais investissement dans le futur.
De plus, il y’a des bonnes actions de croissance et technologiques mais qui se payent chères. A contrario, des valeurs industrielles ou énergétique décotées se payent peu chères.
Les actions qui versent des dividendes valent-elles le coup ? Ou faut-il essayer de trouver la pépite, le prochain Google ou Nvidia ?
Puis où sont les meilleures Actions ? Aux USA, en Europe, En Asie ? Dans quel secteur d’activité ?
Avec des milliers d’actions cotées dans le monde. Trouver les meilleures revient vite à un travail Herculéen.
Vous voulez débuter sans tomber dans les pièges? progresser rapidement? Vous en avez marre de reperdre tous vos gains durement gagnés en un instant? Vous voulez enfin gagner régulièrement et sans stress ? Alors laissez-moi vous apprendre tout ce qu'il vous faut savoir pour enfin franchir un cap et ne plus jamais être le même investisseur. Cliquez-ici pour enfin reprendre en main votre PEA
----------------------------------Pourtant, j’ai fait ce travail pour vous. Et j’ai classé les actions qui selon moi sont les meilleures.
Mais je suis allé plus loin. J’ai fait le classement en fonction des styles d’investissement (Dividendes, Qualité, Momentum, valeurs de croissance, valeurs value décotées, futures pépites etc).
Alors l’exercice est compliqué donc pour certaines valeurs, il se peut qu’elles soient dans plusieurs catégories quand je n’ai pas réussi à trancher.
J’ai également comme à un mariage du décider de faire un trait à partir d’un certain nombre pour éviter que les listes soient trop longues.
Je vous encourage également en commentaire à me proposer certaines actions que vous auriez bien vu dans telle ou telle catégorie. Cela me permettra de revoir les tableaux et de m’assurer de leur exhaustivité sans noyer par le nombre de valeurs.
Pourquoi ce classement des meilleures actions ?
Il y’a deux façons de gagner en bourse.
On peut essayer de trouver les actions qui sont en retournement de tendance et prendre le train en marche. Ou l’on peut se concentrer sur un nombre réduit de valeurs et les suivre pour les acheter quand elles reviennent à un prix considéré intéressant par rapport à leur qualité.
Dans un monde ou chacun est occupé et dispose de peu de temps. Avoir une liste de suivi d’action réduite et de qualité permet que l’on soit investisseur fondamental de long terme ou trader de court terme de se concentrer sur les meilleures entreprises. Et de mettre déjà donc plus de probabilités dans son sens.
En fait je suis persuadé que tout investisseur serait plus performant à se concentrer sur une pré liste de valeurs que l’on suit et où on tire sur signal. Que de passer beaucoup de temps à passer en revue tout le marché dans l’espoir de trouver la prochaine amazon(e).
Alors sans plus tarder voici la liste des meilleures actions par catégorie.
Je vous encourage encore une fois à rajouter les vôtre en commentaire.
Actions Défensives avec dividende
Valeurs Défensives avec dividende | Secteur |
---|---|
CNOOC LIMITED | Pétrole et gaz – exploration / production – Autres |
RTL GROUP S.A. | Télédiffusion |
SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LTD. | Construction et ingénierie – Autres |
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Pétroliers |
AB VOLVO | Camions |
BNP Paribas | Banques |
HELLO GROUP INC. | Logiciel d’application mobile |
IG GROUP HOLDINGS PLC | Services de banque d’investissement et de courtage – Autres |
CHINA MOBILE LIMITED | Autres services intégrés de télécommunications |
GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED | Ingénieurs et architectes civils |
AMUNDI | Gestion des placements |
SINOTRANS LIMITED | Fret et logistiques aériens |
JAPAN TOBACCO, INC. | Fabricants de cigares et cigarettes |
Altria | Fabricants de cigares et cigarettes |
British Tobacco | Fabricants de cigares et cigarettes |
Rubis | Produits Pétroliers |
TF1 | Diffusion – Médias |
SIGNIFY N.V. | Appareils d’éclairage |
ANDRITZ AG | Machines et équipements industriels – Autres |
REXEL | Vente en gros d’équipements électrique |
ENgie | Distribution de gaz naturel |
AXA | Assureurs et courtiers généralistes – Autres |
LA FRANÇAISE DES JEUX | Casinos et centres de jeux |
ISUZU MOTORS LIMITED | Fabricants de voitures et camions – Autres |
SKANSKA AB | Construction et ingénierie – Autres |
MICHELIN (CGDE) | Roues et produits en caoutchouc – Autres |
VESUVIUS PLC | Hauts fourneaux |
BIC | Fourniture d’assistance aux entreprises – Autres |
ENAV S.P.A. | Exploitants aéroportuaires |
ADP | Exploitants aéroportuaires |
WPP PLC | Publicité et marketing |
VERALLIA | Conteneurs et emballages en verre |
PACCAR, INC. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. | Boissons gazeuses |
SANOFI | Pharmacies – Autres |
GILEAD SCIENCES, INC. | Pharmacies – Autres |
CVS | Assurance santé |
COCA-COLA HELLENIC | Boissons non alcoolisées – Autres |
PATTERSON COMPANIES, INC. | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
Verizon | Télécommunications |
Total energies | Pétrole |
Arcelor | Sidérurgie |
Technip energies | Ingénierie pétrolière |
Actions Dividende Aristocrates
Dividendes Aristocrates | Secteur |
---|---|
CARDINAL HEALTH, INC. | Vente en gros de produits pharmaceutiques |
W.W. GRAINGER, INC. | Vente en gros de machines et équipements industriels |
HERMÈS INTERNATIONAL | Sacs à main et bagages |
NOVO NORDISK A/S | Pharmacies – Autres |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | Industrie agroalimentaire – Autres |
GENUINE PARTS COMPANY | Vente en gros de pièces automobile et camion |
NUCOR CORPORATION | Acier – Autres |
BROWN & BROWN, INC. | Courtiers en assurance |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | Equipements de soudure |
SAP SE | Logiciel d’entreprise |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | Services et conseil en informatique – Autres |
L’ORÉAL | Parfums et cosmétiques |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
CATERPILLAR INC. | Machines de construction |
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
MCDONALD’S CORPORATION | Restauration rapide |
ROPER TECHNOLOGIES, INC. | Logiciel d’application |
WOLTERS KLUWER | Information professionnelles – Autres |
PARKER-HANNIFIN CORPORATION | Machines et équipements industriels – Autres |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Services aux collectivités de gaz – Autres |
CHUBB LIMITED | Assurance et courtier généraliste – Autres |
PROCTER & GAMBLE COMPANY | Autres produits cosmétiques |
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. | Semi-conducteurs – Autres |
WALMART INC. | Vente au détail et distribution alimentaire – Autres |
MUNICH RE | Réassurance immobilière et domestique |
IBM | Services et conseil en informatique – Autres |
PENTAIR PLC | Machines et équipements industriels – Autres |
SYSCO CORPORATION | Vente au détail et distribution alimentaire – Autres |
PEPSICO, INC. | Boissons gazeuses |
LINDT | Chocolats et confiseries |
CHURCH & DWIGHT CO., INC. | Produits ménagers – Autres |
ALBEMARLE CORPORATION | Produits chimiques de spécialité |
DOVER CORPORATION | Machines et équipements industriels – Autres |
THE COCA-COLA COMPANY | Boissons non alcoolisées – Autres |
SANOFI | Pharmacies – Autres |
NIKE, INC. | Chaussures de sport et d’extérieur |
SAGE GROUP PLC | Logiciel d’entreprise |
ROYAL GOLD, INC. | Or minier |
RPM INTERNATIONAL INC. | Peintures et enduits |
CONSOLIDATED EDISON, INC. | Services aux collectivités d’électricité – Autres |
PPG INDUSTRIES, INC. | Peintures et enduits |
AIR LIQUIDE | Chimie de base – Autres |
ABBOTT LABORATORIES | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
COLOPLAST A/S | Fournitures médicales |
NOVOZYMES A/S | Industrie de chimie biotechnologique |
S&P GLOBAL, INC. | Information professionnelles – Autres |
REALTY INCOME CORPORATION | Autres sociétés de placement immobilier commercial |
AFLAC INCORPORATED | Assurance vie et santé – Autres |
ECOLAB INC. | Produits chimiques de spécialité |
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | Autres produits cosmétiques |
HORMEL FOODS CORPORATION | Abattage et transformation d’animaux |
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | Sociétés de placement immobilier résidentiel |
W.R. BERKLEY CORPORATION | Assureurs et courtiers généralistes – Autres |
EMERSON ELECTRIC CO. | Equipement et composants électriques – Autres |
TARGET CORPORATION | Magasins à prix réduits |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. | Gaz industriels |
LINDE PLC | Gaz industriels |
NESTLÉ S.A. | Industrie agroalimentaire – Autres |
NEXTERA ENERGY | Services aux collectivités d’électricité – Autres |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | Pharmacies – Autres |
RELX PLC | Information professionnelles – Autres |
KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Produits hygiéniques |
EXXON MOBIL CORPORATION | Pétrole et gaz – raffinage / marketing – NCA |
ROCHE HOLDING AG | Pharmacies – Autres |
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | Peintures et enduits |
LOWE’S COMPANIES, INC. | Détaillants de produits et services d’amélioration du foyer |
CHEVRON CORPORATION | Pétrole et gaz – exploration / production – Autres |
JOHNSON & JOHNSON | Pharmacies – Autres |
DIAGEO PLC | Distillateurs et viniculteurs |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
SOUTHERN COMPANY | Services aux collectivités d’électricité – Autres |
MEDTRONIC PLC | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
3M COMPANY | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation |
STANLEY BLACK & DECKER, INC. | Machines et équipements industriels – Autres |
ABBVIE INC. | Pharmacies – Autres |
Actions Dividende King
Dividende King | Secteur |
---|---|
W.W. GRAINGER, INC. | Vente en gros de machines et équipements industriels |
GENUINE PARTS COMPANY | Vente en gros de pièces automobile et camion |
NUCOR CORPORATION | Acier – Autres |
PARKER-HANNIFIN CORPORATION | Machines et équipements industriels – Autres |
PROCTER & GAMBLE COMPANY | Autres produits cosmétiques |
THE COCA-COLA COMPANY | Boissons non alcoolisées – Autres |
DOVER CORPORATION | Machines et équipements industriels – Autres |
PEPSICO, INC. | Boissons gazeuses |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation |
SYSCO CORPORATION | Vente au détail et distribution alimentaire – Autres |
S&P GLOBAL, INC. | Information professionnelles – Autres |
PPG INDUSTRIES, INC. | Peintures et enduits |
ABBOTT LABORATORIES | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | Autres produits cosmétiques |
ALTRIA GROUP, INC. | Fabricants de cigares et cigarettes |
NORDSON CORPORATION | Machines industrielles |
EMERSON ELECTRIC CO. | Equipement et composants électriques – Autres |
KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Produits hygiéniques |
TARGET CORPORATION | Magasins à prix réduits |
HORMEL FOODS CORPORATION | Abattage et transformation d’animaux |
JOHNSON & JOHNSON | Pharmacies – Autres |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
LOWE’S COMPANIES, INC. | Détaillants de produits et services d’amélioration du foyer |
3M COMPANY | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation |
ABBVIE INC. | Pharmacies – Autres |
STANLEY BLACK & DECKER, INC. | Machines et équipements industriels – Autres |
MIDDLESEX WATER COMPANY | Système d’alimentation et d’irrigation des eaux |
Actions de Croissance
Actions Croissance mais pas forcément que de la tech | Secteur |
---|---|
ACM RESEARCH, INC. | Fabrication de machines avec semi-conducteurs |
Be semiconductor | Fabrication de machines avec semi-conducteurs |
NEXTRACKER INC. | Logiciels – Autres |
LI AUTO INC. | Véhicules électriques |
KUAISHOU TECHNOLOGY | Réseaux sociaux |
MEITUAN INC. | Commerce en ligne et services d’enchères |
SERVICENOW, INC. | Logiciel d’entreprise |
MINISO GROUP HOLDING LIMITED | Magasins de détails et grands magasins |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | Pharmacies – Autres |
KEMPOWER OYJ | Moteurs et générateurs portables |
CELSIUS HOLDINGS, INC. | Boissons non alcoolisées – Autres |
PINDUODUO INC. | Commerce en ligne et services d’enchères |
PALO ALTO NETWORKS, INC. | Logiciels de sécurité |
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Services et conseil en informatique – Autres |
AIXTRON SE | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
JD.com | Grands magasins de vente par internet et correspondance |
CERIDIAN HCM HOLDING, INC. | Logiciel d’entreprise |
ERMENEGILDO ZEGNA N.V. | Tricots |
INSULET CORPORATION | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
NU HOLDINGS LTD. | Banques – Autres |
PROGYNY, INC. | Systèmes de soins de santé – Autres |
META PLATFORMS, INC. | Réseaux sociaux |
BYD COMPANY LIMITED | Automobiles et véhicules utilitaires |
Booking | Agences de voyage |
NVIDIA CORPORATION | Semi-conducteurs – Autres |
PRO MEDICUS LIMITED | Logiciels et technologiques médicales |
ASML HOLDING N.V. | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
PAYCOM SOFTWARE, INC. | Logiciel d’entreprise |
PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | Logiciels – Autres |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Serveurs et systèmes informatiques |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | Services Internet – Autres |
LULULEMON ATHLETICA INC. | Habillement et accessoires – Autres |
RAKUS CO., LTD. | Logiciel d’entreprise |
VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL) | Logiciel d’entreprise |
INTUITIVE SURGICAL, INC. | Equipement et technologie médicale de pointe – Autres |
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | Fabrication de machines et équipements pour l’exploitation minière |
Safran | Fabrication de pièces d’avions |
Ferrari | Automobile |
Eli Lilly | Pharma |
Novo Nordisk | Pharma |
Lotus Bakeries | Fabrication de produits de boulangerie |
BROADCOM INC. | Semi-conducteurs – Autres |
Reply | ESN |
Actions Value « Décotées, valorisant sous fonds propres »
Actions décotées (souvent pour une bonne raison) | Secteur |
---|---|
YAMAHA MOTOR CO., LTD. | Motos et scouters |
TAKEUCHI MFG. CO., LTD. | Machines de construction |
NEC CORPORATION | Services et conseil en informatique – Autres |
NIFCO INC. | Pièces auto, camion, moto – Autres |
NS SOLUTIONS CORPORATION | Conseil en technologie et services d’externalisation |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | Production de divertissement |
Arcelor | Fraisage & fonte de fer, acier |
Aperam | |
ISUZU MOTORS LIMITED | Fabricants de voitures et camions – Autres |
HONDA MOTOR CO., LTD. | Fabricants de voitures et camions – Autres |
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD. | Industrie agroalimentaire – Autres |
ADEKA CORPORATION | Chimie de base – Autres |
BRIDGESTONE CORPORATION | Roues et produits en caoutchouc – Autres |
KOMATSU LTD. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
CRH PLC | Matériaux de construction – Autres |
NITTO DENKO CORPORATION | Produits chimiques de spécialité |
ITOCHU CORPORATION | Négoce et distribution diversifiée |
MITSUBISHI CORPORATION | Négoce et distribution diversifiée |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
DENSO CORPORATION | Pièces auto, camion, moto – Autres |
INPEX CORPORATION | Pétrole et gaz – exploration / production – Autres |
KAJIMA CORPORATION | Construction et ingénierie – Autres |
CIGNA CORPORATION | Systèmes de soins de santé – Autres |
TOYO TIRE CORPORATION | Roues et produits en caoutchouc – Autres |
CITIZEN WATCH CO., LTD. | Montres |
INCHCAPE PLC | Vente en gros de pièces automobile et camion |
TRIGANO | Produits récréatifs – Autres |
IG GROUP HOLDINGS PLC | Services de banque d’investissement et de courtage – Autres |
KOBE STEEL, LTD. | Acier – Autres |
CANON INC. | Equipement électronique de bureau – Autres |
BUNGE LIMITED | Industrie agroalimentaire – Autres |
Teekay | Fret en haute mer |
TOSOH CORPORATION | Produits chimiques de diversification |
TELEPERFORMANCE SE | Services d’assistances aux entreprises |
HAPAG-LLOYD AG | Fret et logistique maritime – Autres |
WESTLAKE CORPORATION | Chimie de base – Autres |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | Fabricants de voitures et camions – Autres |
BMW AG | Fabricants de voitures et camions – Autres |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | Industrie agroalimentaire – Autres |
CVS HEALTH CORPORATION | Prestataires et services de santé – Autres |
CENTENE CORPORATION | Systèmes de soins de santé – Autres |
AHOLD DELHAIZE N.V. | Vente au détail et distribution alimentaire – Autres |
SÜDZUCKER AG | Sucre et édulcorants artificiels |
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED | Autres services intégrés de télécommunications |
LEONARDO S.P.A. | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
NOKIA OYJ | Communications et réseaux – Autres |
Intrepid Potash | Engrais |
Arch Capital Group | Assureurs et courtiers généralistes |
Marks & Spencer | Vente au détail et distribution alimentaire |
Rolls-Royce | Industrie aérospatiale et de défense |
Reliance Steel & aluminium | Métaux |
Actions de Qualité
Actions de Qualité | Secteur |
---|---|
OPAP | Casinos et centres de jeux |
LA FRANÇAISE DES JEUX | Casinos et centres de jeux |
ALTIUM LIMITED | Logiciels – Autres |
PAYCHEX, INC. | Services d’externalisations et de personnel |
NONGFU SPRING CO., LTD. | Bouteilles d’eaux et glaces |
JAPAN TOBACCO, INC. | Fabricants de cigares et cigarettes |
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres |
Euronext | Opérateurs financiers |
FASTENAL COMPANY | Vente en gros de machines et équipements industriels |
TEXAS INSTRUMENTS | Semi-conducteurs – Autres |
JUMBO S.A. | Autres détaillants spécialisés – Autres |
MELEXIS N.V. | Semi-conducteurs – Autres |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
GARMIN LTD. | Communications et réseaux – Autres |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | Services et conseil en informatique – Autres |
NISSAN CHEMICAL CORPORATION | Produits chimiques de diversification |
T. ROWE PRICE GROUP INC. | Gestion des placements et exploitants de fonds – Autres |
SANOFI | Pharmacies – Autres |
ABBOTT LABORATORIES | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
EPIROC AB (PUBL) | Véhicules et machines lourdes – Autres |
EVOLUTION AB | Casinos et centres de jeux |
DISCO CORPORATION | Fabrication de machines avec semi-conducteurs |
Paypal | Paiements et transactions |
CISCO SYSTEMS, INC. | Communications et réseaux – Autres |
L’ORÉAL | Parfums et cosmétiques |
HEXPOL AB (PUBL) | Polymères avancées |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | Jouets et produits pour enfants – Autres |
NETAPP, INC. | Appareils de stockage |
KERING | Détaillants de vêtements et accessoires – Autres |
HELLO GROUP INC. | Logiciel d’application mobile |
CNOOC LIMITED | Pétrole et gaz – exploration / production – Autres |
NOVO NORDISK A/S | Pharmacies – Autres |
MONCLER S.P.A. | Habillement et accessoires – Autres |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | Semi-conducteurs – Autres |
KDDI CORPORATION | Autres services de télécommunications sans fil |
SIMCORP A/S | Logiciels – Autres |
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | Circuits intégrés |
SNAP-ON INCORPORATED | Machines et équipements industriels – Autres |
HERMÈS INTERNATIONAL | Sacs à main et bagages |
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA | Bijoux |
ASML HOLDING N.V. | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
INTUIT INC. | Technologie financière (Fintech) – Autres |
ACCENTURE PLC | Services et conseil en informatique – Autres |
CARL ZEISS MEDITEC AG | Equipement et technologie médicale de pointe – Autres |
RESMED, INC. | Equipement et technologie médicale de pointe – Autres |
BIOMÉRIEUX | Diagnostique et substances d’essai |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | Equipement, fournitures et distribution médicale – Autres |
ARISTA NETWORKS, INC. | Communications et réseaux – Autres |
VEEVA SYSTEMS INC. | Logiciels et technologiques médicales |
Actions de Qualité 2
Actions de Qualité | Secteur |
---|---|
TEEKAY TANKERS LTD. | Pétrole et gaz – services de transport – Autres |
GTT | Méthanier |
VERALLIA | Conteneurs et emballages en verre |
Amadeus | |
CACTUS, INC. | Services et équipements liés au pétrole – Autres |
RYANAIR HOLDINGS PLC | Compagnies aériennes – Autres |
ANDRITZ AG | Machines et équipements industriels – Autres |
DR HORTON | Construction individuelle – Autres |
PACCAR, INC. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
PIAGGIO & C. SPA | Motos et scouters |
HUGO BOSS AG | Habillement et accessoires – Autres |
STELLANTIS N.V. | Automobiles et véhicules utilitaires |
TENARIS S.A. | Equipements liés au pétrole |
Sibanye stillwater | Platine et Palladium |
COCA-COLA HELLENIC | Boissons non alcoolisées – Autres |
Mota Engil | |
Dassault Systemes | |
DASSAULT AVIATION | Fabrication d’avions commerciaux |
OMNICOM GROUP., INC. | Publicité et marketing |
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. | Habillement et accessoires – Autres |
ULTA BEAUTY, INC. | Magasins de produits de beauté |
OLYMPUS CORPORATION | Equipement et technologie médicale de pointe – Autres |
NETEASE, INC. | Jeux sur Internet |
UNITEDHEALTH GROUP INC. | Systèmes de soins de santé – Autres |
EBARA CORPORATION | Machines et équipements industriels – Autres |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
BAE SYSTEMS PLC | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
AIRBUS SE | Fabrication d’avions commerciaux |
THALES | Equipements de communication et satellites |
INCYTE CORPORATION | Biopharmacies |
JAPAN TOBACCO, INC. | Fabricants de cigares et cigarettes |
Meilleures actions à forte rentabilité ces dernières années
Actions à forte rentabilité | Secteur |
---|---|
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC. | Matériel de précision et scientifique |
Euronav | Fret en haute mer |
NVIDIA CORPORATION | Semi-conducteurs – Autres |
EVOLUTION AB | Casinos et centres de jeux |
ARISTA NETWORKS, INC. | Communications et réseaux – Autres |
FORTNOX AB (PUBL) | Logiciel d’entreprise |
HERMÈS INTERNATIONAL | Sacs à main et bagages |
MICROSOFT CORPORATION | Logiciels – Autres |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | Logiciels de sécurité |
NOVO NORDISK A/S | Pharmacies – Autres |
ASML HOLDING N.V. | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
PAYCHEX, INC. | Services d’externalisations et de personnel |
MASTERCARD, INC. | Services de sécurité et transactions pour Internet |
QUALYS, INC. | Services informatiques hébergés |
ADOBE INC. | Logiciel d’application |
ALTIUM LIMITED | Logiciels – Autres |
TECHNOLOGY ONE LIMITED | Logiciel d’entreprise |
PINDUODUO INC. | Commerce en ligne et services d’enchères |
SYNOPSYS INC. | Logiciels – Autres |
AIRBNB, INC. | Services Internet – Autres |
PAYCOM SOFTWARE, INC. | Logiciel d’entreprise |
ZOZO, INC. | Grands magasins de vente par internet et correspondance |
NONGFU SPRING CO., LTD. | Bouteilles d’eaux et glaces |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | Logiciels – Autres |
QT GROUP OYJ | Logiciel de programmation et outils de test |
ENPHASE ENERGY, INC. | Systèmes et équipements solaires photovoltaïques |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | Semi-conducteurs – Autres |
CISCO SYSTEMS, INC. | Communications et réseaux – Autres |
MELEXIS N.V. | Semi-conducteurs – Autres |
TECNOGLASS INC. | Fournitures et équipements de construction – Autres |
BOOKING HOLDINGS INC. | Agences de voyage |
OPAP | Casinos et centres de jeux |
EAGLE MATERIALS INC. | Fabrication de ciment et béton |
FORTINET, INC. | Services et conseil en informatique – Autres |
LULULEMON ATHLETICA INC. | Habillement et accessoires – Autres |
LA FRANÇAISE DES JEUX | Casinos et centres de jeux |
AMG CRITICAL MATERIALS N.V. | Métaux non ferreux – Autres |
HALLIBURTON COMPANY | Services et équipements liés au pétrole – Autres |
VERALLIA | Conteneurs et emballages en verre |
SERVICENOW, INC. | Logiciel d’entreprise |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Serveurs et systèmes informatiques |
CNH INDUSTRIAL N.V. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
PALO ALTO NETWORKS, INC. | Logiciels de sécurité |
MERCADOLIBRE, INC. | Commerce en ligne et services d’enchères |
Esso | Raffinage de pétrole |
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. | Supermarchés et Épiceries |
IDEXX LABORATORIES, INC. | Equipement et fournitures vétérinaire |
ELI LILLY AND COMPANY | Pharmacies – Autres |
HMS NETWORKS AB (PUBL) | Communications et réseaux – Autres |
AIRBUS SE | Fabrication d’avions commerciaux |
ATI INC. | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
ZOETIS | Médicaments vétérinaires |
Actions Momentum tendance forte et qualité
Actions Momentum | Secteur |
---|---|
BBVA | Banques – Autres |
BAKER HUGHES COMPANY | Services et équipements liés au pétrole – Autres |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | Banques – Autres |
SIGNIFY N.V. | Appareils d’éclairage |
KOMATSU LTD. | Véhicules et machines lourdes – Autres |
STMICROELECTRONICS N.V. | Semi-conducteurs – Autres |
EIFFAGE S.A. | Construction et ingénierie – Autres |
STANTEC INC. | Construction et ingénierie – Autres |
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation |
MICHELIN (CGDE) | Roues et produits en caoutchouc – Autres |
COCA-COLA HELLENIC | Boissons non alcoolisées – Autres |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Autres services intégrés de télécommunications |
SEB S.A. | Appareils, outils et articles ménagers – Autres |
VIVENDI SE | Production de divertissement |
JCDECAUX SE | Publicité et marketing |
MONCLER S.P.A. | Habillement et accessoires – Autres |
CANON INC. | Equipement électronique de bureau – Autres |
ING GROEP N.V. | Banques – Autres |
TETRA TECH, INC. | Services et équipements environnementaux – Autres |
SIEMENS AG | Services et conseil en informatique – Autres |
NEC CORPORATION | Services et conseil en informatique – Autres |
PEARSON PLC | Edition grand public – Autres |
CAIXABANK, S.A. | Banques – Autres |
ACCOR | Hôtels, motels et croisières |
KOBE STEEL, LTD. | Acier – Autres |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Semi-conducteurs – Autres |
LANXESS AG | Produits chimiques de diversification |
INDITEX | Détaillants de vêtements et accessoires – Autres |
MUNICH RE | Réassurance immobilière et domestique |
LEGRAND | Equipement et composants électriques – Autres |
PUMA SE | Chaussures – Autres |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Véhicules et machines lourdes – Autres |
MITSUBISHI CORPORATION | Négoce et distribution diversifiée |
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | Semi-conducteurs – Autres |
NEXANS | Fils et câbles |
PPG INDUSTRIES, INC. | Peintures et enduits |
VALEO | Pièces auto, camion, moto – Autres |
TECHNIP ENERGIES N.V. | Services liés au pétrole |
AB SKF | Machines et équipements industriels – Autres |
JUNIPER NETWORKS, INC. | Communications et réseaux – Autres |
AIR LIQUIDE | Chimie de base – Autres |
SOPRA STERIA GROUP | Services et conseil en informatique – Autres |
INTUIT INC. | Technologie financière (Fintech) – Autres |
HAPAG-LLOYD AG | Fret et logistique maritime – Autres |
DEUTSCHE POST AG | Fret et logistiques aériens |
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | Industrie aérospatiale et de défense – Autres |
BRIDGESTONE CORPORATION | Roues et produits en caoutchouc – Autres |
APPLIED MATERIALS, INC. | Fabrication de machines avec semi-conducteurs |
Actions Momentum 2 | Secteur |
---|---|
CELSIUS HOLDINGS, INC. | Boissons non alcoolisées – Autres |
XPEL, INC. | Pièces auto, camion, moto – Autres |
LASERTEC CORPORATION | Services et produits associés à l’industrie des semi-conducteurs |
CHEMOMETEC A/S | Appareils bio-médicaux |
Centrus Energie | Uranium – Nucléaire |
CAMTEK LTD. | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | Semi-conducteurs – Autres |
AEHR TEST SYSTEMS | Produits associés à l’industrie des semi-conducteurs – Autres |
LITHIUM AMERICAS CORP. | Métaux non ferreux – Autres |
